ヨーロッパ
リスボン(5月11日) Lisboa, Portugal | ||
長いインド洋・アフリカ西岸航海が終わりたどり着いたヨーロッパの玄関口リスボンは、晴天に恵まれてゴージャスな一日でした。アズレージョ風のマグネットを手にいれた他は特に買物はせず、地元の食堂に入りました。暑い日差しの中を随分歩いたので、冷たいビール(Super Bock)€3.50(420円)が沁みました。 | ||
新鮮なイワシの塩焼き(€4.50、約540円)は思い出に残るシンプルな味でした。 Restaurante a casa(閉店) Cozinha Portuguesa Italiana e Indiana Rua dos Remédios nº 127 Alfama | ||
ルーアン(5月14・15日) Rouen, France | ||
ルーアンは一晩停泊だったので時間に余裕があり、外食でこってり食欲を満たし翌日はスーパーで食料を調達しました。ワインは1本960円、会計は€36.73(約4,400円)でした。この中で最も高額だったのは日焼け止めクリーム(€14.80)でした。 MARCHÉ U 9 Rue Cauchoise, 76000 Rouen 【画像はクリックで拡大】 | ||
老舗レストランでは前菜にこってりし過ぎのフォアグラ二種(€26)を注文しました。 La Couronne(ラ・クローヌ) 31 Place Vieux Marche, 76000 Rouen 乗船記>ヨーロッパ>ルーアン 5/14 ディナーの様子 「久しぶりの満腹(2011年5月16日)」 【画像はクリックで拡大】 | ||
このルーアンの大聖堂を模した寄港地マグネットに、ある日突然マトリョーシカのキーホルダーが掛けてあったのには笑いました。時期的にエンターテイナーとしてアムステルダムで乗船しベルゲンで下船した、ロシア人のバラライカ演奏者達のプレゼントだと思います。 | ||
ドーバー(5月16日) Dover, United Kingdom | ||
あまり体調が良くなかったため、最低限の仕入れでした。 WHSmith(雑誌類) 45 - 46 Biggin Street, Dover CT16 1DB, Kent Costcutter(テープと紐とチョコレート) 68-72 Pencester Road, Dover CT16 1BW, Kent 【画像はクリックで拡大】 | ||
街を散策中夫が突然空腹感を覚え、目についたホットドッグスタンドで一番シンプルなジャンボ・ホットドッグ(£2)を頼みました。炒めた玉ねぎが甘くて塩っぽいソーセジと絶妙な感じでした。 Bob's Hotdog Stall Biggin Street, Dover CT16 1BB, Kent 【画像はクリックで拡大】 | ||
アムステルダム(5月17日) Amsterdam, Nederland | ||
8時半頃到着し14時には「アマデア」に乗り換えだったため、市内中心部を少しだけ散策しました。マグネットはデルフト焼き風のいい感じのが手に入りました。「アマデア」に乗船するために入ったクルーズターミナルの売店で、夫がいきなり山羊のチーズを購入しました。 | ||
ワルネミュンデ(5月19日) Warnemünde, Bundesrepublik Deutschland | ||
ワルネミュンデからベルリン観光のオプショナルツアーに行ったので、左の寄港地マグネットは「飛鳥U」船内で調達しました。ベルリンは一度行ってみたかった場所なので、張り切って色々購入しました。 右上の「ACHTUNG ! Sie verlassen jetzt West-Berlin(注意!西ベルリンはここまで)」は冷戦時代に壁の手前に必ず立っていた看板を模しています。 | ||
アンペルマングッズはメモ立て(進めのデザイン)とストラップ(止まれのデザイン)を買ったのですが、ストラップは部屋係のハイディのお土産にして写真を撮る前に渡してしまいました。 | ||
レゴショップで買ったマースクのコンテナ船(€109.99)は日本では売っていない希少価値があって良かったのですが、手に入れたことに満足してしまい、未だ組み立てていません。 | ||
ヨーロッパでとてもポピュラーなブランドであるコルネット(Cornetto、€1.80)は高校生の頃イギリスで良く食べました。見た目通りの味ですが、26年ぶりに食べられて感慨深かったです。 | ||
「アマデア」ではキャップ、浮環を模した栓抜き、ネックストラップ、Tシャツを買いました。夫がこのキャップを被って「飛鳥U」に乗り込むと必ず何人かのフィリピン人クルーが「オー、アマデア」と反応してくれます。また栓抜きはクルーズの際ドアに吊るして自室の目印にしています。 | ||
ツアーの食事なので自分達で選んで食べた訳ではないのですが、昼は中華、夜はバイエルン料理でした。ビールは昼がピルスナー0.3l(Veltins)、夜は好物のヴァイツェン0.5l(Franziskaner)でした。 | ||
Ming Dynasty 大明酒家 Brückenstr.6 10179 Berlin Restaurant Bavarium Europa-Center Tauentzienstraße 9-12 10789 Berlin | ||
ストックホルム(5月21・22日) Stockholm, Konungariket Sverige | ||
ストックホルムではイメージぴったりの寄港地マグネットを手に入れることが出来ました。ただ消費税率25%が重く圧し掛かり、何を見てもあまり「買いたい」とは思いませんでした。そんな中、唯一こだわったのがノーベル博物館のチョコレートでした。何の変哲もないコインチョコですが、10枚入りで100クローネ(1,500円)もしました。 | ||
停泊した翌日は夫の友人と3人でセーデルマルム地区(Södermalm)の北岸沿いにあるカフェで昼食を食べました。ビール(Spendrups)が400mlで54クローネ(810円)、ハムチーズサンドが45クローネ(675円)、エビタマゴサンド89クローネ(1335円)でした。 | ||
男性陣には安価なハムチーズを選びつつ、自分は欲張って、と言うかどうしても食べだくなったエビサンドにしましたが、これは食べる価値がありました。 happy Söder Mälarstrand(番地不明) 118 25 Stockholm 【画像はクリックで拡大】 | ||
前の晩は飛鳥クルーズの招待で、ストックホルム市庁舎で2010年のノーベルディナーを堪能しました。 乗船記>ヨーロッパ>ストックホルム 5/21 ディナーの様子 【画像はクリックで拡大】 | ||
ベルゲン(5月25日) Bergen, Kongeriket Norge | ||
ノルウェーの消費税も25%と重く圧し掛かり、寄港地マグネットは今までの最高値40クローネ(約600円)でした。軽食を、と魚市場の一角にあった飲食店も高いように感じました。 ビール(Hansa)40クローネ(600円) 魚スープ100クローネ(約1,500円) | ||
エビフライのフレンチフライ添えは130クローネ(1,950円)でした。新鮮なエビの揚げたては美味しかったですが、合計金額310クローネ(4,650円)は高いよナーと思います。 Fisketorget, 5014 Bergen 【画像はクリックで拡大】 | ||
ホニングスボーグ(5月29日) Honningsvåg, Kongeriket Norge | ||
欧州最北端の記念はやはり残さなくてはなりません。マグネットは最高記録を更新し、45クローネ(675円)でした。 | ||
港にある土産物屋で見た真っ赤なジャケット(499クローネ、7,500円)は一旦諦めかけたものの、やはり欲しいということで購入に踏み切りました。うち1,500円は税金分ですが、これは今回のクルーズの中で「買っておいて良かった」物の一つです。 | ||
レイキャビク(6月2日) Reykjavik, Lýðveldið Ísland | ||
当時はまだ日本に進出していなかった北欧雑貨店「TIGER」で買ったのは夫のつけヒゲとライスパフ菓子です。魚の干したものは998クローナ(約600円)でした。 | ||
馬好きの姪のために、地元馬のぬいぐるみを購入しました。これは足の先にマグネットが付いているので、冷蔵庫にくっつきます。 | ||
レイキャビクははヨーロッパ最後の寄港地だったので、ここで親戚用のお土産を仕入れました。シリカ(二酸化珪素)入りのバス&ボディーオイル(3,500クローナ、2,100円)他です。 | ||
昼過ぎに地元っぽい本屋に併設されたブックカフェでは本日のスープと自家製パン(Súpa dagsins með heimabökuðu brauði)」(990クローナ、590円)を注文しました。濃厚でアツアツのマッシュルームスープは美味しかったです。 Glætan(閉店) Laugavegur 19, Reykjavik, 101 【画像はクリックで拡大】 |