49日目 5月21日(土) ストックホルム 入港11時 日出3:57 日21:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7時過ぎに夫が起床し、早くも入港ワッチに出かけてしまいました。スウェーデンの首都ストックホルムは、バルト海から小島を縫って水路を80kmも入ったところにあります。入港時刻から逆算し、ちょうどこの頃水路に入ると読んでいたのでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
私はその後1時間も起きられず漸く8時に起床しました。身支度を整えてバルコニーに出ると、本船は低い島の横を走っていました。 特に決めていなかったのですが、午後のスケジュールのことを考え朝食前に走ってしまうことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
両側に美しい景色が広がるなかジョギングを開始しました。今回はカメラを右手に持って、途中何度も立ち止まりながら目に留まるものを撮影しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
日差しはそれなりですが気温は10℃ぐらいと思われ、ひんやりと気持ちの良いジョギングでした。最低ラインの12周(5km)を走っておきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
小島にはところどころ小屋やボートが見えましたが、ここに住んでいるのだとしたら交通手段はそのボートしかなさそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
8時45分頃、(タリンク)シリヤラインの中で最大の「SILJA EUROPA」が出て行きました。全長は202m、客船のようですが車も積み込めるフェリーです。ランプウェイは船尾のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
9時過ぎにはヴァイキングラインの「ISABELLA」と行き交いました。さっきの(タリンク)シリヤラインと同様まずはフィンランドのトゥルク(Turku)に行くようです。 そろそろ「リド・カフェ」に行かないと朝食が終わってしまいます。ジョギングを終えたままシャワーもしてませんが、ひんやりしていて全く汗をかきませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日はちょっとディスプレイが凝っていて、ヨーグルトの所には飴細工か何かの本船「飛鳥U」が飾ってありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
またルーアンの鴨のテリーヌやカマンベール、ポルトガル産の生ハム(Presunto)など、寄港地で仕入れた食材も飾って置いてありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
走ったので割としっかり取って来ました。今日のアスパラのクリームスープはかなり美味しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
食事中にタリンク(シリヤライン)の「SEAWIND」が出て行きました。この水路をこんなに沢山フェリーが通るとは思っていませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
このような小島にも人が住んでいるようです。別荘なのか、日常的な居所なのかはわかりませんが目の前はどのような景色なのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時ちょっと前ぐらいからヘリコプターからの空撮タイムとなりました。空撮された写真は船内で販売されますが、1枚1,500円もするためちょっと手が出ません。「手を振って撮影してもらおう」という意欲はすっかりなくなりテンションは上がりません。がバルコニーの目の前を通過している時は一応手を振って最低限のアピールをしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この空撮の最中左舷ウィングに浅井船長が出て来ました。私達のキャビンまでは70〜80m離れているのでカメラの存在はわからなかったでしょうが、何となくカメラ目線でイイ感じです。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時半過ぎになるとストックホルムの街が見えていました。船長の案内放送があり、フネを左に回した後着岸しているフェリーの前のスペースに着くとのことでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
左舷に由緒ありそうな重厚な建物が見えていました。ストックホルム市庁舎もこんな雰囲気なのかしら、などとぼんやり考えました(1915年築の老人ホーム「Danvikshem」と判明)。 | |||||||||||||||||||||||||||
岸壁に着いていたフェリーはヴァイキングラインの「GABRIELLA」でした。ドイツのワルネミュンデ港で見たフネは皆のっぺりしていてフェリーっぽかったのですが、今日見たフェリーはすべて客船に近い印象を受けます。 | |||||||||||||||||||||||||||
毎度おなじみの着岸の儀は11Fの「ビスタ・ラウンジ」の外から眺めていました。皆慣れてしまったのか、オプショナルツアーの出発時刻が気になるのか、今日はあまりギャラリーはいませんでした。タグの力を借りて無事回頭を終え、本船は11時ちょっと過ぎに出船右舷着岸しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
メインマストのスウェーデン国旗が青い空に映えています。気温は思った程低くなく、14度ぐらいはありそうに感じます。 バルト海を隔て対岸のエストニアのタリンで仕事をしている夫の友人が、今日の寄港に合わせてストックホルムに来て訪船することになっています。その姿も確認し、無事電話も繋がりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
乗船出来るようになるまで30分ぐらいかかり、11時半過ぎに乗船して来たのを舷門で迎えました。「飛鳥U」は初めてだったので、12Fやらジムやら客船らしいところを一通り案内し、12時過ぎに5Fのメインダイニングに出かけました。訪船時の食事は有料で1回4,000円です。 | |||||||||||||||||||||||||||
ほうとう饂飩(かぼちゃ、揚げ、蒲鉾、椎茸、葱)に磯辺餅という純和風のメニューでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫とその友人はゆったりと談笑していますが、私は13時発のシャトルバスで中心部に行きたいと思っています。そのことを二人に話し、外出の準備と両替をしておくので時間になったら舷門に来るように言って一気にデザートを片付けました。 | |||||||||||||||||||||||||||
バスに乗り遅れたら次は1時間後だと一人で焦っていましたが、別にタクシーで行ってもいいのです。無事13時のバスに乗り、20分程で中心部のセルゲル広場(Sergels torg)にほど近いセルゲル・プラザ・ホテル(Scandic Sergel Plaza)に到着しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ストックホルムに関しては人に会うからとほとんど予習をしていなかったため、夫の友人に連れられるままブラブラと「ガムラ・スタン(Gamla stan)」と呼ばれる古い地区の方に向かいました。正面はヘランズホルメン(島Helgeansholmen)にある国会議事堂(Sveriges rikstag)です。 | |||||||||||||||||||||||||||
国会の近くにホームレスのキツネ(Hemlös räv)の像がありました。題名「Rag and bone with a blanket」は訳すと「毛布をかぶった骨と皮」という感じでしょうか。2009年と書いてあったのでまだ新しいものです。昔話のキャラクターかと思いましたが、全然違うようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
建物を抜けると小さな運河があり、橋を渡るとガムラ・スタン地区になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
基本的に車両は入れないようになっていて、古そうな建物が並んだ狭い石畳の道をゆったりと散策することが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||
ヨーロッパで中世の面影を残す地区としては最大のものの一つと言われています。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、目の前に教会がありました。「ドイツ教会(Tyska kyrkan)」はドイツの商人達が建てたもので、現在の姿になったのは1640年頃だそうです。教会を表すスウェーデン語はちょっとドイツ語のKircheに似ている気がします。 | |||||||||||||||||||||||||||
ストックホルム大聖堂(Storkyrkan)には行ってみたかったのですが、遠くからチラっと見ただけでした。プロテスタントのルター派の教会で、13世紀の記録も残るストックホルム最古の教会でもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
シャトルバスを降りてから40分程歩いたところで、夫の友人がノーベル博物館に連れて行ってくれました。ストックホルムと言ったらやはりノーベル関係は外せないポイントでしょう。直近では昨年2010年にパデュー大学特別教授の根岸博士と、北海道大学名誉教授の鈴木博士の二人の日本人科学者が化学賞を受賞しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
入場料80クローネ(SEK、1200円)をカードで払って入ると淡々とした展示が続いていました。ノーベル賞の創設者、アルフレッド・ノーベルの遺言も飾ってありました。ノーベル賞の制度はほぼこの遺言通りとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||
2008年に化学賞を受賞した下村博士が、蛍光蛋白質の研究のため家族とともに10数年かかってアメリカ西海岸のワシントン州で100万匹近いオワンクラゲを採取したそうですが、その採取用の網が飾ってありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
見学していたのは30分ぐらいですが、スタートが遅かったため14時半を過ぎてしまいました。有名なノーベルチョコレートは10枚で100クローネもしていましたが、やはり買った方がいいかと思いレジを見ると(主に本船からのオプショナル・ツアーの客で)超長蛇の列でした。帰りのバスとの兼ね合いもあったため、まだしばらく見学するという夫の友人に「もしショップで他のものを買う予定があったらついでに買っておいてください」と図々しい依頼をして別れ、ノーベル博物館を後にしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時のシャトルバスで帰ろうと思ったのですが、ガムラ・スタンにいるのだから戻らずに歩いた方がいいんじゃないかと夫に提案されたので船の方に向かって歩き出しました。再び「ドイツ教会」の脇を通ったので撮影を試みたのですがまたも近過ぎていい写真になりませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
道なりにカーブすると「TOMTAR & TROLL」という北欧チックな店がありました。トムタールはノーム(夜のうちに仕事を片付けてくれたりする例の小人)の一種らしく、トロルとはちょっと恐ろし気な怪物のことです。店先にトムタールが座っていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
更に歩くと海沿いの道に出て、本船「飛鳥U」が見えるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ガムラ・スタンの端には「カール・ヨハン広場(Karl Johans Torg)」があり、中心にはカール14世ヨハンの騎馬像がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここから先は段々遠ざかるガムラ・スタンなど水辺の風景を楽しみながら、ひたすら「飛鳥U」の待つ岸壁を目指して歩きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
同じ岸壁にはビルカクルーズ(Birka Cruises)のターミナルがありました。ストックホルムとオーランド諸島(Landskapet Åland)のマリエハムン(Mariehamn)に向け毎日出航する定点クルーズ船のサービスを行っています。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、今度はまたヴァイキングラインの「CINDERELLA」がやって来て、タグなしで軽やかに向きを変えて着岸していました。200m近い船が目の前で回るのは迫力があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
その「CINDERELLA」と先にいた「GABRILELLA」を越えて行くと漸く「飛鳥U」が近くなって来ました。ゆっくり目ではありますが、ノーベル博物館からは30分以上かかりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
「飛鳥U」が近づいてくると地面に黄色と青のラインがあり、クルーズ船に行くには青い線をフォローするように書いてありした。これはわかり易い誘導です。 船に戻るちょっと前に「飛鳥U」に行くのはこっちでいいですか、と日本人の女性に声をかけられました。区間乗船の人かもと思ったら現地駐在の日本の旅行会社の人でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
メインマストを見上げると、バンカー(燃料油)給油中のB旗が揚がっていました。今日はルーアン以来1週間ぶりのオーバーナイトなので、P旗が出ていないのが嬉しいです。午後になって日差しが強くなり、肌寒いかと思っていたのが最後は半袖になるほど暖かくなりました。 B旗 P旗 | |||||||||||||||||||||||||||
15時半頃部屋に戻ることが出来ました。改めてバルコニーから眺めると、ガムラ・スタンがいい位置に見えていました。随分歩いたので疲れましたが、いよいよ今晩はノーベル賞晩餐会の会場であるストックホルム市庁舎「青の間」で「飛鳥クルーズ就航20周年記念パーティー」が開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
事前案内によると、会場までのバスは17時頃から10Fキャビンの乗船客から順番に乗車して順次出発するそうです。フォーマルの装束でわざわざ外に出ていくのは少々面倒に感じていたのですが、自力で「青の間」で食事をすることは不可能と考えシャワーをして支度を開始しました。 飛鳥クルーズ就航20周年記念パーティーの招待状(524KB PDFファイル) | |||||||||||||||||||||||||||
横浜を出港してから4回目のフォーマルになりますが、今回は正統派で夫はタキシードのブラックタイ、私も黒のノースリーブのドレスにしました。心配した程寒くなかったので念のため持って来たスプリングコートは着ず、薄いショールだけにしました。準備が思いのほか早く終わり、16時45分にヴァイキングラインの「GABRIELLA」が出て行くのをバルコニーから眺めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
17時過ぎに船内の様子を見に行くと、フォーマルらしい華やいだ雰囲気です。和服の人達は着付けの予約の関係で、早い人は昼頃から着物を着ていたそうです。自分で着られないと辛いものがあると思います。その点洋装はラクですが、それでも普段あまりお洒落というものに気を遣わない身にとって、アクセサリーを含め一式装備するのはそれなりに大変です。 | |||||||||||||||||||||||||||
16時から17時の間はメインダイニグの前のスペースでポートレート撮影のサービスもあって、2Lサイズが2ポーズで4,500円でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
17時半頃に私達テーブル番号2番のコールがかかり、下船してバスに乗車し、18時10分過ぎに市庁舎に到着しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
会場であるストックホルム市庁舎(Stadshuset)は、ノーベル賞の晩餐会が行われることで有名で1923年に完成しました。フォーマルに身を包んだ本船の乗船客が次々とバスから降りて敷地内に入って行くのを、地元の人達は「おっなんだ?」と見ている感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
晩餐会はノーベル賞と同じく「青の間(Blå hallen)」です。テーブル番号2番は前から1列目の正面に向かって左から2番目のテーブルでした。1つのテーブルは20人ぐらいで、さすがに座席指定はありませんでしたが、この晩餐会を含んだ区間乗船の人が多いようで半分ぐらいが知らない顔でした。同じ1列目の中央部分が10F、2列目が8F、3列目が7Fという風に割り当てられているようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
この「青の間」は設計時には青いタイルで装飾しようとしていたのを取り止めたため、名前だけが残ったそうです。でも照明は青っぽくしてあったのでしっくりきました。天井が驚くほど高く、一番上の窓からはまだ高い北欧の太陽光がやさしく差し込んでいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船の乗船客やすべてのゲストが着席するのにどの位の時間がかかるのか検討もつきませんでしたが、意外と早く18時35分から始まりました。招待状に式次第がしっかり書かれているのが日本的です。 | |||||||||||||||||||||||||||
まずは開宴のファンファーレが厳かに響き渡りました。司会はクルーズコンサルタントで和服姿の江頭さんです。 | |||||||||||||||||||||||||||
次にスカンジナビア諸国の中で最大級のパイプ・オルガンの演奏がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
やや現代風の知らない曲だったため少々「早く終わらないかな」的な気分になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
続いて郵船クルーズの今崎社長挨拶と、来賓の在スウェーデン日本国大使の挨拶です。今崎社長が「飛鳥V」という名前に言及したので計画があるのかもしれません。大使の方はビシっとホワイトタイでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
19時10分過ぎに乾杯用のシャンパンが注がれ、浅井船長の乾杯の挨拶でいよいよ2010年のノーベル・ディナーに突入です。 | |||||||||||||||||||||||||||
詰襟の白い上着を着たウェイター達がお皿を持って一斉にサーブする様子は圧巻でした。 ノーベル・ディナーの2010年メニュー(日本語版 148KB PDFファイル) ノーベル・ディナーの2010年メニュー(ノーベル賞公式サイトに記載されているメニュー) | |||||||||||||||||||||||||||
鴨と冬リンゴ、カボチャの重ね焼き 酢漬け野菜とスパイシーゼリー | |||||||||||||||||||||||||||
ノーベルロールの奥には市庁舎バージョンのコインチョコレート 白のブルゴーニュワイン | |||||||||||||||||||||||||||
鰈のトリュフ焼き 冬のサラダ カンタレラ茸とオックステール・トリュフのソース ソースと付け合せのジャガイモは大皿が回って来てそれぞれ自分に取り分けるという、ノーベル賞晩餐会伝統の方式でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
メインディッシュがほぼ終わる頃から、ストックホルム合唱団によるコーラスと、飛鳥クルーズ・パイオニアクルー表彰(クルーズ就航時からの永年勤続クルーを表彰)がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
改めてまた「青の間」で見上げると、重々しくていい雰囲気です。ここでノーベル賞受賞者が晴れやかな気持ちで食事をしたと思うと感慨深いものがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
デザートワインが注がれました。今回配られたメニューと、実際のメニューを比べると流石にシャンパンとワインの銘柄は違ったのですが、このデザートワイン(シャトー・レイモン・ラフォン ソーテルヌ1999)は実際に2010年12月の晩餐会で供されたものでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
デザートはクルーズの定番、ベイクト・アラスカのように炎と共に出て来るパフォーマンスです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ミルクチョコレートとオレンジ風味のババロア デニシュビター オレンジサラダ添え コーヒー(又は紅茶) | |||||||||||||||||||||||||||
3時間近くかかったディナーは浅井船長の挨拶で幕を閉じました。2011年飛鳥U世界一周クルーズも後半に折り返しです。 | |||||||||||||||||||||||||||
晩餐会は終わりましたが、帰りのバスの準備が出来るまでは少々待たなければなりません。おそらくもう二度と来ないであろうストックホルム市庁舎の青の間の様子をしっかりと目に焼き付けました。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時40分頃、私達のテーブルのバスの準備が出来た旨案内がありました。外に出るとまだ明るく、でも暮れゆく感じはとても雰囲気がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船のカメラスタッフに1枚撮影してもらってから、バスに乗り込みました。このバスに乗った瞬間にもう家に着いた安心感があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
20分程で「飛鳥U」に到着し帰船しました。ほんのちょっと前にはノーベル賞の青の間にいたのに、大浴場のある本船に戻るこの感じ、やはり日本船による世界一周は最高の贅沢である気がしてきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
右舷付けしている本船の前方、東は流石にもう真っ暗な感じです。 | |||||||||||||||||||||||||||
一方西側はちょうど暮れなずむガムラ・スタンでしたが、1時間たった23時半にはすっかり暗くなりました。美しい夜景です。 | |||||||||||||||||||||||||||
クルーズ航程のほぼ真ん中くらいの一大イベントが終了しました。ちょっと面倒臭かったのですが、私達を含め顔見知りは皆行って良かったと話していました。 でもその後帰国してから偶然みつけたJTBヨーロッパのスタッフのブログによると、本船の本日の夕食はすき焼きと天ぷらだったそうです。珍しく力の入りそうなメニューだったのに食べられなくて残念でした。この人は昼間船に戻った時に会った人かもしれません。 当日見学のために乗船したJTBヨーロッパの人のブログ | |||||||||||||||||||||||||||
夫は晩餐会から帰ったらまた町に繰り出して友人と飲むと言っていたのですが、お互いに面倒臭くなったらしくキャンセルになりちょっとホッとしました。0時前にNHKの海外向けBSで体操を見たのが非現実的でした。 |