| 基本情報 |
| 船名 | レジェンド・オブ・ザ・シーズ Legend of the Seas |
| 総トン数 | 69,130トン |
| 全長 | 264m |
| 全幅 | 32m |
| 建造年(改装) | 1995年 |
| 乗客定員 | 2,076名 |
| 乗員数 | 720名 |
| 客室数 | 900室 |
| カテゴリー | カジュアル |
| レストラン(無料) | 4F5F「Romeo & Juliet Dining Room」 (メインダイニング) 9F「Windjammer Cafe」(ビュッフェ) |
| レストラン(有料) | なし |
| 軽食(無料) | 9F「Solarium Bar」ハンバーガー |
メインダイニングの シーティング方法 | トラディショナル(固定シートの2回制) 一部マイタイム(好きな時間に) |
| 日本語対応 | あり(専用デスクあり) |
| 運航会社 | ロイヤル・カリビアン Royal Caribbean International |
|
| 日程 (*は前日) |
|
|
| クルーズ代金等 |
| 部屋カテゴリ | ジュニア・スイート |
| クルーズ代金 | 168,000円×2 |
| 諸費・諸税 | USD238.69×2 |
| クルーズ発着都市 | 横浜 |
| 発着港 | 横浜港 大桟橋 |
| クルーズ手配旅行代理店 | ベストワンクルーズ |
|
| 客船・客室詳細 |
| 部屋カテゴリ詳細 | ジュニア・スイート JS 8038 |
| 面積(バルコニー) | 21.9u(6.9u) |
| 電源コンセント | 110V 日本型 |
| テレビ | 1台 |
| DVDプレーヤー | なし |
| 無料ミニバー | あり(有料) |
| 冷蔵庫 | あり |
| バス | あり |
| ウォシュレット | なし |
| ターンダウンサービス | あり |
| 特記事項 | サービスレベルはバルコニー(D1/D2)以下とほとんど違いなし。 |
| |
| デッキ数 | 11 |
| セルフランドリー | なし |
| インターネットアクセス | 無線LANあり(中速度) APはネットカフェ近辺など数ヶ所 |
| ジョギング可否 | 10Fジョギングトラック(1周約400m、4周で1マイル) |
| お勧めスポット | 7F「Schooner Bar」。夜にコメディーショー等をやっていて楽しそうな雰囲気。コメディー自体はあまり聞き取れないので一緒には笑えないのが残念なところ。 |
|
| その他 |
| ロイヤル・カリビアンがアジア市場に力を入れる中、日本発着の本格的クルーズ第一弾として催行されたもの。今回と5月10日発の同じクルーズがほぼ満船と大好評。 | |
|
|