43日目 1月20日(水) プンタアレナス 入港7:00 出港14:00 日出5:48 日没22:06 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
入港予定が7時だったので、6時に目覚ましをかけておき何とか6時半過ぎに起き上がりました。 | |||||||||||||||||||||||||
バルコニーに出ると、こちら側のギャングウェイを降ろす作業をしていたので、今日はこのまま左舷付けのようです。 | |||||||||||||||||||||||||
入港予定は7時ですが遅れているようで、7時に11Fのオモテに行ったらようやく桟橋が近付いていました。この素朴な雰囲気は2010年にウエステルダムで寄港したインヴァーゴードンと感じが似ています。 | |||||||||||||||||||||||||
イルカ2頭がフネに挨拶に近寄って来ましたが、写真はうまく撮れませんでした。タグ2ハイに押されてそろそろと7時半頃に無事着岸しました。 | |||||||||||||||||||||||||
桟橋が150mと短いため、ブレストライン(本船からほぼ真横に出る)がボートに運ばれてブイに掛けられました。最後にキャプテンが水先人から「ベリグッド」と褒められていました。 | |||||||||||||||||||||||||
着いた着いたと部屋に戻った頃、ヘッドライン(船首から船の前方に送る係船索)がボートで運ばれていました。 | |||||||||||||||||||||||||
朝食は8時頃リドカフェに行きました。今日も好物のアンコデニッシュを食べることが出来て幸先がいいです。 | |||||||||||||||||||||||||
8時20分頃、陸からバックして入って来たバスに乗って半日ツアーの人たちが出発して行きました。当初の出港予定は17時だったのですが、次港ウシュアイアに向けてコンディションが良くないことから、14時半に早まっています。 | |||||||||||||||||||||||||
町に向かう最初のバス(9時半)を目掛けて少し早めに下船し、目の前のみやげ物屋をチェックしている間に乗車するための列が出来始めました。でも日本のように早めにバスが来るということはありません。 | |||||||||||||||||||||||||
港を出る時、ちょうど「南極大陸とパタゴニア(パンフレット)」ツアーの人々が戻って来るのと出会いました。南極大陸にチャーター機で飛び、滞在時間は数時間、しかも天候によっては着陸出来ない可能性がある(けど文句は言えない)6泊7日で250万円もするものです。 | |||||||||||||||||||||||||
20分ぐらいかかって街の中心部アルマス広場に向かう車窓は、小ぎれいな場所と、そうでもない場所が入り乱れていました。 | |||||||||||||||||||||||||
街並みは世界遺産のバルパライソよりずっとキレイで、ヨーロッパの雰囲気が残っています。パナマ運河が出来るまでは大西洋と太平洋を結ぶ海上交通の要衝だったのと、チリの南極研究の拠点でもあり南米にしては重厚で、古い建物が多いです。 | |||||||||||||||||||||||||
プンタアレナスはマゼラン州及びチリ領南極(Región de Magallanes y de la Antártica Chilena)の州都でもあり、広場に面して州庁舎があります。その向こうにはプンタアレナス大聖堂(Catedral de Punta Arenas)があるので、あとで行ってみようと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
まずは町とマゼラン海峡が一望することが出来るという、クリスの丘(Cerro de la Cruz)に向かいます。先行する飛鳥の人々がいたので付いて行き、フエースワルドセゲル通り(Juez Waldo Seguel)を山の方に向かうと、スペイン大通りを越したらいきなり道が未舗装になってしまいました。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
でもはるか先に十字架が見えているので大丈夫でしょう。車は行き止まりですが、緑地帯の両端に上に行く階段がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
このあたりの民家に据え付けてある衛星放送のアンテナの仰角は、ほぼ横を向いているように見えました。 | |||||||||||||||||||||||||
階段を上り切った道は、ちょうどオプショナルツアーのバスが着いた所で沢山の見知った人が歩いています。それを目当てにそこそこみやげ物の露天が出ており、早速チェックすると港では不作だった寄港地マグネットのいい感じのがありました。マゼラン郡(州)というのか、この地域の旗がカッコ良いのでそのデザインのマグネットも一緒に買いました。 | |||||||||||||||||||||||||
何となく皆と一緒に左の方に歩いて行くとそれらしい展望台がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
この高さまで来るとプンタアレナスの市街越しに、海、すなわちマゼラン海峡を一望することが出来ます。綺麗に晴れているので素晴らしい眺めです。と、朝入港する時にも気になった、ポナンの客船のようなフネが浮きドックに留め置かれいるのが正面にありました。 | |||||||||||||||||||||||||
後で調べたらやはり「ル・ボレアル(Le Boréal)」で、11月のウシュアイア発着クルーズ中に機関室から火災を起こし、ここで留め置かれているようでした。 | |||||||||||||||||||||||||
ここからの景色は海までの距離が近い分、右の方が綺麗です。左は建物がたくさんあっていま一つでした。飛鳥のほかの人が露天商から帽子を買おうとして言葉が通じず困って「何て言っているのかしら」と言われたので、「これはとても良い品で、先週までは20ドルしたのが今は15ドルだと言ってますよ」と教えてあげました。 | |||||||||||||||||||||||||
一通り見渡し終わったので、少し上も目指し名前の由来となった十字架を見に行きました。十字架の向こうにはフエゴ島(Isla Grande de Tierra del Fuego)が見えていました。 | |||||||||||||||||||||||||
雰囲気のあるホテル「ラ・ジェグア・ロカ」の脇を抜けて、中心部に戻ることにします。 | |||||||||||||||||||||||||
途中、露店の八百屋さんがありました。「新じゃが $570 / kg」と書いてあり、こちらの人も新じゃがを愛でるのかと親しみを感じます(570ペソは円換算すると約80円)。この雰囲気はブラジルにいた時に母親に付いて毎週行ったフェイラ(決まった曜日に立つ路上市場)と同じで懐かしいものがありました。 | |||||||||||||||||||||||||
白卵 $2,450 / 1トレー36個 玉ねぎ $799 / kg にんじん $700 / kg かぼちゃ $990 / kg にんにく $150 / 個 コリアンダー $600 / 1束 卵だけは10個換算で100円ぐらいと日本も健闘していると思いました。 | |||||||||||||||||||||||||
ちょうど大聖堂の横に出て来たので、地元の神様(という概念は西洋にはないことを承知しつつ)に挨拶がてら中に入ることにしました。日本にカトリックの大聖堂は3つしかないので、ついついありがたく感じてしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||
シンプルですがオーソドックスな内部で、居心地の良い聖堂です。ここまではるばる飛鳥Uで来られたことに感謝しつつ、ここから先の安航を祈っておきました。 | |||||||||||||||||||||||||
起点のアルマス広場に戻り、中央にあるマゼランの像と写真を撮ろうとすると混んで列が出来ていました。でもそうしなければ写真は撮れない、と並ぼうとしたら夫が「あとにするぞ」。 | |||||||||||||||||||||||||
仕方なくとりあえず飛鳥の人は使えるよう交渉してあるらしいホテルカボデオルノス(Hotel Cabo de Hornos)のトイレを借りて時間を潰しました。トイレットペーパーは何メートルのロールなんだろう状態でした。 | |||||||||||||||||||||||||
ホテルの右隣りにはチリ領南極研究所(Instituto Antártico Chileno、INAC)と書かれた建物があって、チリの国旗(中央)とマゼラン州旗(右)が翻っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
広場に戻ると飛鳥のオプショナルツアーのバスが丁度着いたところで、列が長くなる前にささっと入り、撮影待機に入りました。 このマゼラン像の下には先住民族の像があり、マゼランの左にある像の足に触る(本来はキスする)とこの地に再び戻って来られるのだそうです。マゼランの右にある先住民には「PATAGONIA(パタゴニア)」、足を触る方には「TIERRA DEL FUEGO(フエゴ島)」と書いてありました。 | |||||||||||||||||||||||||
足蹴にされた先住民族には気の毒ですが、歴史は勝者が作るものだということを考えさせられる像です。たまたま後ろに並んだのが撮影が上手な知り合いだったので、縦と横と2枚完璧な写真を撮ってもらえました。 | |||||||||||||||||||||||||
私達がこの広場に戻って来たのは11時少し前だったので、飛鳥Uに戻る最初のバスに乗ることも出来なくはなかったのですが、最終バスは13時で時間はまだあるし、チリ最終寄港地にしてチリペソが3万(4,000円)ぐらい余っていたのでスーパーに遠征することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||
道の先にあったスーパーはバルパライソにあったのと同じUnimarcで、チリペソを使い切るためにワインとビールとウィスキーを見繕いました。買い物中皆がエコバッグ持参なのが気になり、どこでバッグを買えるのか店員に聞こうとするも「アブラエングレース?(英語わかりますか)」「ノー(いや)」。スーパーの買い物で袋なしに品物ごと放り出させるのは恐怖です。 | |||||||||||||||||||||||||
でも時間が過ぎていくので意を決してレジに並び、「quiero bolsa(バッグが欲しい)」と言うとエコバッグを見せてくれたので、頷いて購入。ふ〜。あとウイスキーは空箱があったのを、支払い後に本体を詰めてくれる方式でちょっとドキドキしたけれど無事に購入出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
チリペソの現金を使い切り、足りない10,000ペソ位はカードで支払うことにも成功しました。広場までの道すがら、夫に「重いしクレジットカードまで使って何買ってるんだ」と非難がましく言われましたが、うまくいきました。 | |||||||||||||||||||||||||
私として前港で仕入れて美味しかったピーナツを補充出来たし、ビールもまた新銘柄を買えたので大収穫でした。 | |||||||||||||||||||||||||
帰りに途中気になったディスプレイが可愛かったみやげ物屋に寄り、パタゴニア、フエゴ島、南極、チリと入ったチリ産の男性用SサイズのTシャツをゲットしました。これは我ながらなかなか良い買い物でした。 | |||||||||||||||||||||||||
「重い」と言うのをBGMに500mほど先の元の広場を目指しました。チリは地震国で、津波に対する備えがしっかりしているようで、日本と同じように津波が来た場合の避難路の表示がありました。津波は世界中「TSUNAMI」という外来語として使用されています。 | |||||||||||||||||||||||||
広場の手前の道で左に曲がり、マゼラン地域博物館(Museo Regional de Magallanes)の建物を見ながら、アルマス広場には最終13時のバスの30分前に戻ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
角にはサンタンデール銀行(Banco Santander)があって、今はなきスペインペセタの決済銀行だったなとつい銀行員時代の血が控え目に騒ぎました。 | |||||||||||||||||||||||||
高校生ぐらいの子供たちが何かのキャンペーンでドラムを叩いているため異常にうるさくなっている飛鳥デスク周辺で、うるさいドラムを聴きながら既に待機しているシャトルバスに乗れるのを待ちました。 | |||||||||||||||||||||||||
ただ、バスのドアが開いても何となく去りがたく、シャトル乗り場で待機している飛鳥Uのクルーに写真を撮ってもらったりして(写真には苦労してゲットしたエコバッグがしっかりと)しばし粘ってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
バスは満員になったので5分前に発車し、アルマス広場を左折して港に向かいます。右側の綺麗な建物はプンタアレナス市庁舎でした。 | |||||||||||||||||||||||||
行きのバスで反対側にあったため撮影出来なかった、リスボンにあるようなモニュメントを無事撮影することが出来ました。後日調べたらスクーナー(2本以上のマストを持つ縦帆装置を持つ帆船)「アンクー(Ancud)」の記念碑で、マゼラン海峡の領有権を主張するため、1843年にチリ国家が派遣したそうでした。その功績でこのあたりがチリになっていると思うと、主張は大切だと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
日本とは安全度の異なる異国の地で、それなりに緊張していたのが、飛鳥Uが見えると毎度のことですがホっとします。バスはバックして桟橋に戻り、船のすぐそばに到着しました。 | |||||||||||||||||||||||||
バスを降りると地元の人からアンケートを取られました。また来たいですか?と尋ねられたので「来たいけど、遠くて」と答えました。チリに来たのは初めてで、(大陸では)僅か2つの町に行っただけですが、小学生の時3年間ブラジルのサンパウロで暮らした身にとっては初めてという感じがありませんでした。とても良い所で何よりも自然が美しいと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||
名残惜しく思いつつもフネに戻りました。最終帰船時刻は13時半なのでちょうどいい感じです。そしてお昼を過ぎたあたりからずっと夫が「腹減った」とウルサかったです。 | |||||||||||||||||||||||||
13時20分過ぎに部屋に戻って、そのまま11Fのリドに向かいました。時間的に13時半からのグリルかと思っていたら、まだしっかりとしたビュッフェに並ぶ列がありました。シャトルバスの戻りに合わせて、営業を10分延ばしていたみたいです。 | |||||||||||||||||||||||||
しっかりと歩き回ってお腹が空いていたので、つい沢山とってつい沢山食べてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
出港予定は14時半だったのですが、全員の帰船が確認出来たとかで予定より30分も早い14時に出港となりました。油断していてGPSロガーの電源を入れる時間が遅くなり、なかなかGPS衛星からの電波を捉えなかったので11Fに駆け上がって活性化させました。 | |||||||||||||||||||||||||
プンタアレナスでは、スマホの24時間パケホーダイを使っていたのですが、圏内のうちにと寝転がってスマホで情報収集しているうちに、1時間程気絶してしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
なお、本船は翌日アルゼンチンのウシュアイアに寄港するのですが、当初は一旦太平洋に出てビーグル水道を東進する予定だったのが、この先の海域が荒れる予想のため、急遽マゼラン海峡から大西洋に抜けてビーグル水道を西に戻って来る航路に変更となりました。 | |||||||||||||||||||||||||
寝起きだし沢山歩いたしで、ジョギングはもうどうでも良かったのですが、夫が走ろうと誘ってくれたのでまぁいいかと走り出した所、誰もが経験出来る訳ではないマゼラン海峡ジョギングとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||
二度とない機会だろうと結局10km頑張りました。マゼラン海峡は海の色がグリーンがかっていて美しく、また船尾の日章旗が映えていました。 | |||||||||||||||||||||||||
17時半に走り終わった頃、海峡が狭まって左(大陸側)左にフェリー基地のようなものが見えたので、部屋に戻ってワッチ体制に入りました。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
すると遠くにフェリーが2ハイ反航して来るのが見え、まとめてあっと言う間に行き交いました。赤い方が「PATAGONIA」、白い方が「FUEGUINO」という船でした。 | |||||||||||||||||||||||||
このサービスは、大陸側のプンタデルガダ(Ounta Delgada)とフエゴ島のバイア・アスル(Bahía Azul)を15分おきに結んでおり、20分程で渡れるみたいです。距離は2.5マイル(4.5km)とマゼラン海峡の一番狭い所にあたり、「プリメーラ・アンゴストゥーラ(Primera Angostura)」と呼ばれる場所で、強いて日本語にすると「一ノ瀬戸」です。 【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
飛鳥Uは一ノ瀬戸を通り抜けて、マゼラン海峡が大きく口を開けている部分に進んだので、ワッチを開いて大浴場に出掛けました。 | |||||||||||||||||||||||||
お風呂でさっぱりした後は、贅沢なマゼラン海峡ビアタイムです。前日はビアタイムの時間がなかったので、航路が変更にならなかったらあり得なかったシチュエーションでした。 | |||||||||||||||||||||||||
タンカー用のジェティー(荷揚げ施設)が見えました。どこから石油を持って来るのか見当もつきません。 | |||||||||||||||||||||||||
18時半頃洗濯機を回し、終わる頃を見計らって夫に詰め替えを依頼したのですが、終わっていなかった上にちゃんと伝えた「場所がわからなくて恥かいた」と怒って戻って来ました。仕方なく行くと終わっていたので回収し、乾燥機はあと10分の表示のマシンを待ち、たまたま待機していたクルーに空けてもらって、無事乾燥機にセット出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
という訳で食事はちょっと出遅れて20時頃スタートになりました。まずは本船が仕入れた地元のビール「Cerveza Austral PATAGONIA PALE ALE」はかなりいけてます。昼間に同じ醸造所のビールを買ったのですが、多分違う銘柄だろうということで注文しました。 | |||||||||||||||||||||||||
Appetizer 鰤とジャガイモのガトー仕立て | |||||||||||||||||||||||||
Soup カリフラワーのクリームスープ | |||||||||||||||||||||||||
From the Sea 鬼手長海老のグリル エストラゴンの香り オリエンタルソース (本来は2尾ですが欲張ってダブル盛りにしてもらっています) | |||||||||||||||||||||||||
Main Course 牛バラ肉と野菜のパートブリック包み マスタードソース パートブリックとは薄い春巻きの皮のような感じの物で何かを包んだアフリカオリジンの料理だそうです | |||||||||||||||||||||||||
Main Course2 キャベツとカラスミのスパゲッティ こちらもどうしても食べたかったので、メインを牛とパスタの2つにしたところ、完食はしたもののちょっと多過ぎました | |||||||||||||||||||||||||
Dessert ルバーブコンポート バニラアイス | |||||||||||||||||||||||||
ゴハンが始まった頃、ちょうど左の陸地が切れたのが見えました。ということで、マゼラン海峡を突破したことになります。航路変更のおかげで、マゼラン海峡をマゼランが通った向きとは逆にコンプリートすることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
また食事中窓に虫がひっついているのに気付いたのですが、この虫は無事に陸に戻れるのか心配になりました。 | |||||||||||||||||||||||||
さらにオイルリグも見えたので、先ほど見かけたジェティーはここで採取した油を陸に揚げているのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||
いつもとは違うルートで部屋に戻ると、右舷はまだ高い西日が差し込でいて、カジノモンテカルロも明るくてカジノ感がありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
ダイニングで飲んだビールは部屋の銘柄と違ったことを確認し、今まで買ったものを並べたらいつの間にかチリビールが大変なコレクションに育っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
ついでにインベントリー(在庫)チェックをしたら、2箱持ってきた缶チューハイのうち1箱がちょうど終わる所でした。2本は冷やしているので、全部で100日間のうち43日目としてはちょうど良いペースのように思います。 | |||||||||||||||||||||||||
夫はライブラリーに本を読みに行き、私は色々な整頓と昨日の乗船記を書いておきました。日没のちょっと前頃から月が昇り始めました。 | |||||||||||||||||||||||||
戻るなり夫は気絶してしまいました。あたりは暗くなり月がとても綺麗です。月の明るさは船旅をするまであまり気付きませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
23時過ぎ、本船はフエゴ島のサン・ディエゴ岬を目指してほぼ全力の19.7ノットで走っていました。イースター島寄港以来2週間に及んだ、チリシリーズが終了しました。楽しかった余韻にひたる間もなく明日はアルゼンチンのウシュアイアです。 |