42日目 1月19日(火) 終日航海日 日出6:11 日没22:06 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
今日は終日航海日ですが、10時講演、11時ダンス、14時15分ブリッジ教室、16時半散髪、そして17時半からの1回目のディナーの誕生会テーブル招待があり予定が詰まり気味です。時間捻出が難しいので朝一に走ろうと7時に目覚ましをセットしてありました。 | |||||||||||||||||||||||||
目は開けたものの、身体が重くて全然走る気はおろか起き上がる気もしません。夫も早く起きると言っていたのでてっきり走るつもりなのかと思っていましたが、同じ気分と状態だったようで助かりました。 | |||||||||||||||||||||||||
フィヨルド内で、ちゃんと衛星を見失わず電波をとらえ続けるか心配だったGPSデータロガーは、チェックすると捕捉中ランプが点滅していたので一安心です。日本に帰って航跡をチェックするのが楽しみです。 | |||||||||||||||||||||||||
走るつもりだった目覚ましのおかげでいつもより大分早く8時にリドに行きました。 | |||||||||||||||||||||||||
久しぶりに目玉焼きを注文しました。プロの技が光るオムレツもたまには食てみたいのですが、どうしても好きな方を選んでしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||
焼き立てパンを持って回ってくれるサービスの内容は日替わりですが、今日は好物のあんこデニッシュだったため「アンコ イズ マイ フェイバリット」とアピールをしておきました。 | |||||||||||||||||||||||||
パームコートに流れてポルトガル語講座の下巻(ステップアップ編)を読み始めたのですが、寝足りなかったのか眠りに落ちてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
その後復活し、夫が読み終わった新聞(読売新聞の衛星版)を流してもらい読んでいると10時の講演タイムになりました。 | |||||||||||||||||||||||||
今回はフネの構造から見た南極探査ということで、IHIの「しらせ」を作るDVDが上映され、造船ストーリーとして興味深い内容でした。3ノットで1.5mの氷を割りながら連続航行出来るとは驚きです。 | |||||||||||||||||||||||||
またラミングと言って先に進めなくなると2〜300m後進し、その後全力で助走して氷に乗り上げて壊す航法があると知りたまげました。バラストを前後に移してギッコンと乗り上げて船の重さで割るそうで、男らしいとも言えますが力任せで野蛮です。 | |||||||||||||||||||||||||
ダンス教室はワルツのコーナーチェンジとナチュラルスピンターンで、まぁそつなくこなせていると思います。 | |||||||||||||||||||||||||
午後以降は時間の捻出が難しいので、お昼休みタイムにジョギングにしました。オモテからの風がきつく、気温は10度そこそこと今までで一番寒かったように思います。時間の関係で最低限の5kmのみでした。 | |||||||||||||||||||||||||
ところで、朝起きた時に見たGPS図で昨晩来南下していた本船が反転している航跡を描いていたのですが、何かと思ったら水を作るために走っているそうでした。海水を蒸発させるための熱源として、エンジンの冷却水が利用されているためです。ジョギングから戻ったら2周目に入っていました。 | |||||||||||||||||||||||||
ほとんど汗をかかなかったので、そのまま着替えて11Fに向かいました。普段食べたり食べなかったりの昼食にこだわったのは、今日は珍しくリドでサンドイッチビュッフェだからです。 | |||||||||||||||||||||||||
既にピークを過ぎた13時過ぎに行ったため、ゆっくりと選ぶことが出来ました。でも今日のディナーは早番なので、あまり沢山食べることは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||
と、夫はヤル気満々でがっつり取っており、私は遠慮気味の一皿にしました。 | |||||||||||||||||||||||||
ところが、オムレツコーナーの所で温かい状態で出してくれる「具だくさんピッツァ」「7種のチーズピッツァ」がとてもお美味しく、チーズの方はオカワリもしていしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
デザートもサンドイッチのようなルックスでカワイく、チョコレートレアケーキ、苺ケーキ、ほうれん草ケーキと彩りも鮮やかで、ほうれん草を選択しました。 | |||||||||||||||||||||||||
ブリッジ教室までの1時間はパームコートタイムにして、エスプレッソと共にPC作業をしました。ほどなく14時からのティータイム「優雅な午後の日本茶」(クルーズ中に何回かある和菓子の出る日)が始まったので、チェックに行くと、好物の上生菓子とレーズンサンドが置いてありました。 | |||||||||||||||||||||||||
すごく食べたかったのですが、まだサンドイッチ食べたての満腹状態だったので、涙を呑んでブリッジ教室に向かいました。今日もステイマンコンベンション(2Cと答えて暗号のやりとりをする)の続きでした。 | |||||||||||||||||||||||||
ブリッジ教室が終わった15時半過ぎ、本船はマゼラン海峡に入ったようなのでオモテに見に行きました。 マゼラン海峡とは、南米大陸の南の方で大西洋と太平洋を結んでいる海峡であることぐらいしか知らなかったのですが、実際には南米大陸南端とフエゴ島を隔てています。フエゴ島はウシュアイアを含む西経68°36'38''より東がアルゼンチン領で、チリと双方が領有権を主張していましたが、1881年にこの国境の線が引かれたそうです。 | |||||||||||||||||||||||||
海峡に入った、と言ってもこのあたりはまだ幅が13マイル(約23km)もあるため実感は湧きません。ただ行く手に山が見えているので、陸に向かって走っていることはわかります。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
そして遥か前方に先行するケープサイズバルカーがいるのが海峡らしさを醸し出しています。遠過ぎて船名まではわかりません。 | |||||||||||||||||||||||||
時刻は16時前、散髪の予約は16時半、ほんの僅かの隙間に先ほど未練を残した和菓子とレーズンサンドをゲットして頬張りました。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻るなりシャワーをしたのですが、いつもの癖でついうっかり頭を洗ってしまいました。本船のサロンは「シャンプーカット」一択で、10分後にはプロによる洗髪が控えているのにもかかわらず、です。「自分のばかー」としか言いようがありません。 | |||||||||||||||||||||||||
気を取り直して夫と二人でこのクルーズでの初カットに向かいました。予約は大分前に「バルパライソから理容師が乗り込んだ後の終日航海日の適当な時間」ということで取ってあります。男性の髪は常駐の美容師さんにも切ってもらえますが、夫は理容師さんの方を好みます。 | |||||||||||||||||||||||||
増えた髪をいい感じに減らしてもらい、毛先も整えてスッキリしました。一方夫は「短く切って」をきっちり額面通りにとらえてくれた理髪師の男性が、サイドを極限まで短く刈り込んでくれたようです。 | |||||||||||||||||||||||||
二人でスッキリサッパリして、早番の夕食に向かいました。ブリッジ教室で同じテーブルの人の伯母さんが主役で91歳の誕生日です。そしてブリッジのもう1人の人の妹さんがバルパライソから区間乗船しているので、ブリッジの人、その伯母さん、もう一人のブリッジの人、その妹さんと私達二人で総勢6名のバーステーテーブルです。 | |||||||||||||||||||||||||
先附 キャベツと桜海老の煮浸し 造り 帆立 牡丹海老 烏賊 いくら 盛り合わせ | |||||||||||||||||||||||||
揚げ物 いわい鶏の竜田揚げ | |||||||||||||||||||||||||
焼き物 サーモンちゃんちゃん焼き | |||||||||||||||||||||||||
食事 白御飯 石狩汁 香の物 | |||||||||||||||||||||||||
甘味物 十勝豆腐 ブルーベリーソース | |||||||||||||||||||||||||
フィリピン人のクルー達はバースデーガールのことを良く知っており、食事中はお祝いの言葉が沢山あって賑やかで楽しい会でした。実は私はこの伯母さんとはどこかのクルーズで一緒だったと思っていたのですが、伺ったら2011年の世界一周に同じ二人で乗船していたそうでした。(ブリッジを一緒にやっている)姪御さんの方は残念ながら覚えていなかったため「まぁヒドイ」と言われてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
盛り上がってダイニングのクローズ時間ギリギリまで粘っても、時間はまだ19時で、早番(1回目)の食事だと午後が短く、夜が長いです。 | |||||||||||||||||||||||||
洗濯をしたり着替えたりしているうちに、左舷に陸が近付いて来ていました。景色が変わると「写真を撮らねば」という使命感に燃えてしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||
海峡の広かった部分から狭い部分に入りつつあることがわかったので、11Fオモテにワッチに行くことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||
流石は強風のイメージが強いマゼラン海峡で、オモテでは風が強く結構寒いです。でも思った程狭くなく、まだそれ程海峡感はありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
ということで、次の予定グレイシャーカジノが始まるまで、中に入ってビスタラウンジでワッチを継続することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||
パームコートやビスタラウンジのクルーはクロアチアやセルビアの人が多いため、おはようぐらいは言えるようになったのですが、この時間帯の挨拶を知らなかったため、教えてもらいました。 (備忘) Dobro jutro - おはよう/ Dobar dan - こんにちは/Dobro vece - こんばんは Lak noc - おやすみ/Hvala - ありがとう | |||||||||||||||||||||||||
20時になったのでアスカプラザに下りていきました。今日はショーはなく、かわりにここで本船のオフィサーやクルー達がディーラーになり「グレイシャーカジノ」が開催されるのです。 | |||||||||||||||||||||||||
カジノ用のチップは前日に一人20枚の交換チケット配られていて、これを会場でチップに引き換えてもらい、これを元手に各種ゲームでチップを増やし、増やした枚数に応じて景品がもらえる仕組みです。 | |||||||||||||||||||||||||
2011年の世界一周クルーズの「ワンダーランドカジノ」の時と同様ディーラー達が入場します。ただし前回とは異なり、本船は水先人を乗せ海峡を通航中につき、キャプテンが来ることは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||
ルーレットやブラックジャック等カジノの定番はよくわからないので、このグレイシャーカジノ限定の「大相撲ゲーム」に取り組みました。漫然と賭けていましたが、仕組み上「すべての力士に賭ければ必ず増える」ことに気付き、あとは強弱をつけて順調にチップを増やして328枚をゲットすることが出来ました(ちなみにルール改正があり2018年に参加した時は同じことをしても増えないようになっていました)。 | |||||||||||||||||||||||||
300枚以上はスリッパと交換可能ですが、別にいらないので目標と定めていた200枚のマグネットテディと交換してもらいました。お釣りがもらえればクリアファイルも貰える枚数ですがルールなのでこれは仕方ありません。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
会場にはカメラマンがいたので、満面の笑みを浮かべ「貰ってウレシイ!」という雰囲気満点の写真を撮影してもらいました。ということで、カワイイくまちゃんを連れて帰ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
とっくに出来上がって回収されていた洗濯物を乾燥機に詰め替えた後、21時頃再びマゼラン海峡ワッチに向かいました。 | |||||||||||||||||||||||||
でも少し前の状況と見た目はあまり変わっていなかったので、ラクな室内ワッチに切り替えました。 | |||||||||||||||||||||||||
とは言いつつ、進捗状況が気になりちょくちょく外に出て「針路は東北東か」などとチェックしていました。 | |||||||||||||||||||||||||
マゼラン海峡は船乗りにとっては滅多に通ることのない一大イベントであることから、本船に乗船客として乗っている元キャプテン2名がオモテワッチに入っています。22時頃、ちょっと狭くなってきたような気がしました。 | |||||||||||||||||||||||||
深さは十分かもしれませんが、右に左に細かく舵を切る必要があるのか浮標や灯標が目に付きます。 | |||||||||||||||||||||||||
本船の先輩「飛鳥」の元キャプテンが「そろそろ狭くなりますよ」と教えてくれたので、寒かったですが外でのワッチを継続しました。 | |||||||||||||||||||||||||
もう一人の元大型フェリーのキャプテンはGARMINのハンディGPSを用意していて、本船の位置をリアルタイムで確認しています。GPSマニアとしてつい話が弾みました。 | |||||||||||||||||||||||||
このオモテでのワッチに震えていたのはもう一人、バルパライソから乗船して来たBS「世界の船旅」の撮影ディレクターです。話上手聞き上手で夫と3人つい盛り上がってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
マゼランが海峡を突破する話は児童用伝記で読み、その海峡をまさに今通っている状態に「この瞬間は今しかない」と写真を撮影しまくりましたが、写真自体はあまり変わり映えがせず、リアルタイムでは絶景に感動していました。日没後30分が経ち、段々暗くなったので名残惜しくもワッチを開きました。 | |||||||||||||||||||||||||
時刻は22時半を過ぎ、すっかり人のいなくなったビスタラウジとパームコートを通って部屋に戻りました。 | |||||||||||||||||||||||||
本船は少し狭かった所を抜け、また広い所に出たようです。 | |||||||||||||||||||||||||
身体が冷えたので、23時を過ぎていましたが大浴場に温まりに行きました。マゼラン海峡を見た後の大浴場、このような贅沢は他にあまりありません。 | |||||||||||||||||||||||||
高緯度の日暮れはとてもゆっくりです。まだ少し明るみの残るマゼラン海峡を本船は13.9ノットで進んでいました。 | |||||||||||||||||||||||||
日本ではちょうど正午のニュースをやっていて、それによると東日本は大雪らしくとても寒そうです。 | |||||||||||||||||||||||||
明日のプンタアレナス入港は7時と早いのに、マゼラン海峡に興奮して寝るのが遅くなってしまいました。 |