46日目 1月23日(土) 終日航海日 日出5:24 日没22:06 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ホーン岬を何時頃見られるのかわかりませんでしたが、出港はかなり遅れた筈なので7時に目覚ましをかけました。 | |||||||||||||||||||||||||
相変わらず夫の出足が早く、先にオモテワッチに行くと言うのでカメラを持たせると、1枚目に謎写真(上)が写っていました。2枚目はちゃんと撮影出来ていたので良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||
私は7時半頃起き上がってまずはGPS地図をチェックです。マゼラン海峡コンプリートから、ビーグル水道を経てホーン岬と大航海時代を彷彿とさせられます。 | |||||||||||||||||||||||||
バルコニーから前方にあるオルノス島をチェックしました。ホーン岬はこの島の南端にあります。いつものようにゆるゆると支度して、最後に赤いパルカを着込み8時過ぎに夫のいる11Fオモテに向かいました。 | |||||||||||||||||||||||||
ほどなくキャプテンの放送が入り、バルパライソからずっと乗っていたパイロットがこの島影で下船するとのことでした。オルノス島近くにパイロット船が待機しているのが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||
ちなみに皆が「あれがホーン岬?」と思って見ている建物のある岬ははホーン岬ではなく、建物は灯台(備忘:Fl.5s56m12M)と教会でした。また、建物の左に見える四角形に鳥が描いてある灰色の交通標識のようなものは、岬を回ろうとして命を落とした船乗り達に敬意を表した記念碑です。
【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
遠くにはポナンの客船らしきものが見えています。航程表からすると「ル・リリアル(Le Lyrial)」が南極クルーズから帰って来たところのようでした。下半分が灰色のフネは灰色の空と海の中で軍艦のように目立たなくなっています。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
右前方遠くは位置関係からエルスチェル島(Isla Herschel)、右後方はデセイト島(Isla Deceit)で、デセイトの歯と呼ばれる特徴的なギザギザがあります。 | |||||||||||||||||||||||||
本船は正面にオルノス島を見る形で島影に入り、本格的にスピードを落として、うねりを船体で遮るように回頭を始めました。 | |||||||||||||||||||||||||
と、パイロットボートが近づいて来るのが見えました。これは11Fより7Fで見なくては、とパームコートを抜けて階段を駆け下りました。7Fに着くと既にボートは横付けしていて、今まさにパイロットが降りんとしている所でした。 | |||||||||||||||||||||||||
そしてバルパライソから1週間以上乗っていた割には荷物の少ないパイロット2名が、無事下船しました。 | |||||||||||||||||||||||||
離れていくボートを眺めつつ、アルゼンチンのウシュアイアに入っている時もずっと乗っていたのか、とちょっと感心しました。ビーグル水道の半分から南はチリ領、このホーン岬もチリ領なので乗りっ放しの方が効率が良いのだろうと勝手に考えました。 | |||||||||||||||||||||||||
8時半を過ぎたので、南極仕様の赤いパルカのまま、11Fにゴハンを食べに行くことにしました。起きてからオモテでワッチをしたので、そこそこお腹が空きました。 | |||||||||||||||||||||||||
珍しく夫の盛り付け(左)が綺麗です。今日は既に小皿に取り分けられた、生ハムやリエットが充実していました。 | |||||||||||||||||||||||||
大体食べ終わり、夫を残して9時頃一人でトモに出て行くと、ちょうど山ごと岬っぽく付き出ているいるのがホーン岬でした。船の位置が変わり、先ほどの教会は右端になりました。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
折角のホーン岬だというのに、見物している人はとても少なくて意外でした。数枚写真を撮ったあと、まだ食べていた夫を呼びに行ったついでに回ってきた焼き立てデニッシュをひとつ食べました。夫のテンションが低いのが気になります。 | |||||||||||||||||||||||||
それでも二人揃ってホーン岬と一緒の姿を本船のカメラマンに撮影してもらいました。ホーン岬の頂上に向かう緩い斜面に灯台(備忘:Fl.12s39m7M)らしきものがありました。 【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
本船は速度を上げ、ホーン岬を離脱していよいよ南極海域に向かいます。なお、岬のある西経67°16'10.80"が太平洋と大西洋の境界であるとIHOによって定められています。本船は67°14'35.38"にいたGPSの記録があるので、あと1.65kmほど西に行けば境界線を跨げたことになります。船長に遊び心がなくて残念でした。 | |||||||||||||||||||||||||
昨晩予定通りに出港していたら、ホーン岬はもっと早朝だったのでしょうか、あまりに早かったら多分起きられなかったと思います。最後に日章旗と本船のウェーキを動画撮影しました。 | |||||||||||||||||||||||||
9時半頃ワッチを開き、パームコートに向かいます。先ほどパイロットは2人下船したのですが、マストにはまだH旗(パイロット乗船中)が掲げてありました。 | |||||||||||||||||||||||||
パームコートではエスプレッソを注文したものの、あまりゆっくりする時間がなく、10時からの南極に関する講演は部屋で視聴することにしました。 | |||||||||||||||||||||||||
10時過ぎのバルコニーからは、まだかろうじてホーン岬を見ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
講演によると観測船は11月に東京を出港した後オーストラリア西岸のフリーマントルに寄り、そこで空路やって来た観測隊員を乗せて南極に向かうのだそうです。 | |||||||||||||||||||||||||
観測隊員は研究準備があるのでなるべくギリギリまで日本にいたいでしょうが、つい妄想して(観測隊員になれる筈もないのに)、折角なら東京から南極まで乗り続けたいと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||
11時からのダンス教室は、南極クルーズ遠征組の不在を考慮してかジルバでした。女性をあまり振り回さないよう、という適切な指導がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
ランチは13時半スタートのリドグリルでと決めたので、ダンス後はちょっとゆっくりすることが出来ました。本船は北緯57度近くまで南下しているので、真夏だというのに太陽がとても低く50度ぐらいしかありませんでした。雲の中にいるせいもありますが、とても薄い光でした。 | |||||||||||||||||||||||||
結構揺れているなとは思ったのですが、風呂場でゴトッと音がしたので見に行くとシャンプーとボディソープが浴槽に落ちていました。 | |||||||||||||||||||||||||
13時半になるのを待って、リドグリルになだれ込みました。ドレーク海峡でメインダイニングの牛タン定食も贅沢ですが、敢えてのたぬき蕎麦もとても贅沢だと悦に入りました。 | |||||||||||||||||||||||||
蕎麦はちょっと汁が少なかったけれど美味しく、デザートにアイスを食べて〆ました。 | |||||||||||||||||||||||||
14時15分からは19日の火曜日以来4日ぶりにブリッジ教室です。あとでわかったのですが、朝夫がホーン岬でテンションが低かったのは、午後のこのブリッジ教室があることが憂鬱だったからでした。内容は2Cからの切り札ビッドでした。 | |||||||||||||||||||||||||
基本1NTオープンなのですが、メジャースーツのビッドもというややこしい内容だったことから、難しいプレイもあって混乱しました。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻るといつの間にか風が強くなっており、バルコニーに波しぶきが来ていてGPSデータロガーの電池を換えるのを躊躇したくなるコンディションになっていました。サッシの下の部分から風に吹かれた水しぶきが内部に侵入し始めていました。 | |||||||||||||||||||||||||
この強風では外は走れそうもないし、走れても寒そうで嫌なので消去法で12Fのジムに行きました。走るマシンはやはり嫌いですが、何とか7kmを走り切りました。 | |||||||||||||||||||||||||
12Fで走る場合は着替えも持って行って、そのままお風呂に入って来ることが多いです。大浴場は今日まで3日間メンテのため水が張られていなかったので、今日は普段あまり人のいない真ん中の普通の浴槽が人気でした。外は相変わらず「荒れるドレーク海峡」感があり、これはこれで雰囲気があって喜ばしいことです。そのためか、普段は人気のない真ん中に人がいたのは。 | |||||||||||||||||||||||||
お風呂から上がって普段ならプッハーのビアタイムなのですが、外が寒々しく盛り上がり感に欠けます。とりあえず南方タヒチのヒナノビール500ml缶を夫とシェアしました。 | |||||||||||||||||||||||||
ちなみ18時台のこの時間はギャラクシラウンジで「情熱のラテンギターナイト」をやっています。ペルーサ・タクナウという人がメインでしたが、この人は大分昔にっぽん丸のショー(初秋のサハリンクルーズ 2007年9月11日)に出てたのを覚えています。日本船をメインに営業しているのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||
2本目はプンタアレナスの地ビールCerveza Austraのラガーを飲みました。ラガーなだけあってわりと普通でした。 | |||||||||||||||||||||||||
今日のドレスコードはインフォーマルですが、2011年来の知り合いで多摩に住んでいるご夫妻の奥さんの誕生会に呼ばれています。割と多めの6組12名で、定員10名の丸テーブルには座れないため、ずらっと横に長いテーブルになりました。 | |||||||||||||||||||||||||
Appetizer カラマリとフェタチーズのサラダ | |||||||||||||||||||||||||
Appetizer ヤンソン風グラタン オペラ歌手 Pelle Janssonの名前から付けられたと言われているスウェーデン風ポテトとアンチョビのグラタン | |||||||||||||||||||||||||
Soup オニオンスープ | |||||||||||||||||||||||||
Main Course ラムチョップのグリル 夫はおすすめの仔牛のサルティンボッカにしたのですが、席が遠過ぎて残念ながら撮影出来ませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
Dessert エクレアデザート仕立て TWGブラックティーアイス添え★ パイナップルブルーベリータルト | |||||||||||||||||||||||||
Dessert バースデーケーキ(チョコとベリーのケーキ) さすがに12等分すると小さくなりますが、このぐらいがちょうど良いサイズです。 | |||||||||||||||||||||||||
大いに盛り上がりかろうじて22時前に部屋に戻ると、今度はシャンプー類がすべて落っこちていました。流石ドレーク海峡です。 | |||||||||||||||||||||||||
ちょうど日没の時間なので、晴れていれば夕焼けが綺麗だったことでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||
しかし外はすごい風と水しぶきだったので、GPSロガーの防水が心配になり、ビニール袋(食品用フリーザーパック)を新しいものに交換しました。 | |||||||||||||||||||||||||
22時半になってもまだ薄明るいドレーク海峡を、本船は南極を目指して南下しています。 | |||||||||||||||||||||||||
スピードが出ないのか、本船の速度は18ノットです。それにしても風が強く、データロガーが吹き飛ばされて海の藻屑とならないか心配です。早起き(?)したので23時には就寝しました。 |