50日目 5月22日(日) ストックホルム 出港16時 日出4:00 日没21:29 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
8時半起床しバルコニーに出ると、朝からカラっと晴れていて割と暖かいので半袖でも良さそうな陽気でした。バルコニーから後方を見ると「ガムラ・スタン」地区の絶景が広がっていて、教会などの尖塔を見るとヨーロッパに来ていることを実感します。思わぬ角度に展開していますが左からリッダーホルム教会(Riddarholmskyrkan)、市庁舎の塔、ドイツ教会、ストックホルム大聖堂、ちょっと離れて右がクララ教会(Klara kyrka)です。 | |||||||||||||||||||||||||||
などとボーッと見ていると甲板部クルーのメンテ船が、こんな朝から本船の船首付近に回りこんでくるのが見えました。9時前から作業が入るのでしょうか、大変そうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
昨晩のノーベル・ディナーはそれ程満腹感がなかったものの、しっかりともたれていたので朝食は軽く11F「パームコート」で済ますことにしました。野菜類がないので夫は嫌がりますが、フルーツとパン類、シリアル類と美味しいコーヒーがあるので私はたまに行きたくなります。最近はミューズリーの上にコンフレークを少々トッピングというコンビネーションが定番です。 | |||||||||||||||||||||||||||
9時半発のシャトルに乗り、9時45分頃中心地区に到着しました。ここストックホルムは道が思わぬところで立体交差していて、真っ直ぐ行けると思ったらぐるっと回ったりするので距離の割に時間がかかる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫が今日も友人と10時に滞在先のホテルで待ち合わせているので、そのホテルの位置を確認してからストックホルム中央駅(Stockholms centralstation)の方に行ってみることにしました。ビルの間からクララ教会が覗いていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
中央駅を過ぎて線路をまたぐ陸橋からは6両編成の電車が停車しているのを見ることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そしてその橋の一番高い地点まで行くと、昨晩の晩餐会場だったストックホルム市庁舎の絶景ポイントでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
再び中央駅の前を通って待ち合わせ場所であるスカンディック・コンチネンタル・ホテルに引き返しました。目の前の歩道が工事中で景観はいまひとつだったのですが、1871年に完成したスウェーデン最大の駅だそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫の友人と無事再会し、昨日頼んだノーベル金貨チョコレートを受け取りました。ここでしか買えないとはいえ10個で1,500円はどうよ、という感じです。 我々は今日もノーアイデアだったので友人が「武器博物館」に行ってみたいというのに付いて行くことにしました。一応「飛鳥U」の図書室にあった「地球の歩き方」で軽く予習はしてあり、この「武器博物館」はちょっと興味があったので丁度良かったです。道中「ÅHLÉNS CITY」というデパートの立派な建物を通過しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
道を進むと右手にセルゲル広場(Sergels Torg)に市が立っていたので見物することにしました。これは先般航行したキール運河のある、シュレースヴィヒ・ホルスタイン州からの炭火焼グリルの店でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
フランスのブルターニュ地方の焼き菓子を、100gあたり29クローネ(440円ぐらい)で売っていました。やはり物価は高めです。 | |||||||||||||||||||||||||||
イギリスのキャラメル類(ヌガー、ファッジやタフィーなど)の店もありました。フランス、イギリス、ドイツと寄港して来たのにわざわざ物価の高い北欧で買う道理はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
日本ではあまり馴染みのないポーランドのビゴス(Bigos)と呼ばれる煮込み料理がありました。英語で「ポーランドの猟師料理、キャベツ、ソーセージ、ザウワークラウト、ハーブ&スパイスをトマト風味で」と書いてありました。まだ煮込まれる前のキャベツがワイルドに乗っかっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
一昨日の夕食でも出ましたが、ヨーロッパでは白アスパラガスが旬を迎えています。丸々太った姿はとても美味しそうです。500gが50クローネ(750円)、1kgだと90クローネで、これは日本よりも大分安いです。夫の友人がこれも旬の苺を買ったのを食べながら行くことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
NKとロゴの入った建物は「ノーディスカ・コンパニー(Nordiska Kompaniet)」という老舗デパートでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
王立公園(Kungsträtgården)の所にアメリカの「TGI Fridays」というダイナーを見つけました。好奇心から値段をチェックしたところ、ベーコンチーズバーガーが2,000円、ニューヨークカットステーキが4,000円と流石の北欧価格でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
通りの左にはDANSKE BANKと書いてある、デンマーク銀行のビルがありました。以前の職場の投資勘定で デンマーク国債を決済する時に良く目にした名前で、実物を見ると「おお〜」という感じです。 | |||||||||||||||||||||||||||
公園があり、「Berzelius」と書いてある像が見えました。知りませんでしたがスウェーデンの化学者で、あのアルファベットによる元素の表記方法を提案した人だそうです。公園の名前はベルセリウス公園(Belzelii Park)でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
この公園を抜けると目の前に王立劇場(Kungliga Dramatiska Teatern)があります。1900年代初頭の建築で風格がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
だらだらと歩いて30分、建物の入口まで行ってみると、開館は11時とのことで、ぼんやりと待つことになりました。昨晩飲み会をやらなかったので、夫と友人は積もる話をしていたようです。 ところでこの「武器博物館」は日本語のガイドブックでこう訳されているのですが、スウェーデン語の「Armémuseum」は正しくは「陸軍博物館」のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
建物の正面の広場には大砲や砲身、戦車(写真はS-TANK)がいくつか展示してありました。全く無知でしたがスウェーデンは中立国であるがゆえに大変な武器輸出国らしく、日本ではクルマ会社のイメージが強いサーブ(SAAB)やボルボ(VOLVO)が航空機やエンジンを造ったりしているそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
11時に博物館がオープンし、80クローネ(1,200円)をクレジットカードで払って中に入りました。順路がよくわからず、とりあえず乗ったエレベーターがサウナみたいでさすが北欧という感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
入口で英語訳の小冊子はもらったのですが、残念ながら展示の説明はスウェーデン語オンリーでした。また小冊子も概要のみで展示の説明に対して一対一ではなかった上、館内が暗くてあまり読み取れませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
大北方戦争時代の騎兵 | 同じく大北方戦争時代の堡塁 | 第二次世界大戦中の補給廠 | |||||||||||||||||||||||||
武器を実際に持って重さを体感するコーナーもありました。試しに持ってみましたが、構えるのはもちろん持ち上げるだけでも大変でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
等身大人形によるディスプレイなどは迫力がありましたが、ほとんどスウェーデンの歴史を知らなかった上に説明もあまりわからなかったということで、少々消化不良気味の見学となりました。でも久しぶりにこの類の博物館を見学して面白かったです。 「ストックホルム武器博物館(2011年5月24日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
1時間強見学した後は、現存する世界最古の戦列艦「ヴァーサ号」を見に行く予定で海沿いの遊歩道を歩き始めました。が、行程の半分ぐらいまで歩いたところで12時20分ぐらいになり、昼食の時間やら見学時間、船に戻る時間(最終帰船は15時)を考えるとちょっと忙し過ぎるなと思い始め、見学をあきらめてここらで食事をすることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ちょうど遊歩道沿いに洒落た感じのカフェがあり、外でのんびりと食べられそうだったのでそこにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
注文方式がよくわかりませんでしたが、店内で買えばいいようです。この天気、この雰囲気はまずビールでしょう。それから男性陣が「サンドイッチでも」というのでそれに沿って考えることにしましたが、メニューはスウェーデン語のみです。サンドイッチがあるかどうかすらわからず店員さんに尋ねたところ「サンドイッチならハムとチーズやエビとタマゴがある」と言うので、男性陣にはオーソドックスなハムとチーズ45クローネ(675円)を、自分にはエビとタマゴ89クローネ(1335円)をチョイスしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ビールは地元の「Spendrups」が400mlで54クローネ(810円)です。朝から随分歩いていたので喉に染みました。 | |||||||||||||||||||||||||||
10分ほどで店の人が席までサンドイッチ(メニュー表記はSmörgåsar、北欧風オープンサンドと和訳されている)を持って来てくれました。パンに惜しげもなく盛られたエビは美味しいの一言に尽きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ビールを飲みながら、北欧チックなエビサンドを食べながら、ローカルの長身金髪碧眼の人達に囲まれて、高緯度で太陽が足りない国の気分をしっかりと味わいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
1時間程ゆっくりと食事をし、13時半頃ヴァーサ号に向かった友人と別れました。フネに戻るシャトルバスが14時半発なので、それに乗るべく発着所までまた歩くことになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
朝も通った王立公園を過ぎて、グスタフ・アドルフ広場(Gustaf Adolfs torg)付近でよくわからず撮影した赤い建物はセント・ジェームズ教会(Sankt Jacobs kyrka)でした。長い年月かかって建築されたので色々な様式を含んでいるそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
広場の東側には王立歌劇場(Kungliga Operan、写真の右の建物)があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
この辺りまで来れば何となくゴールは見えたので、もう1回ガムラ・スタンに行ってみたかったのですが、夫は乗り場を事前にしっかりチェックしたいとどんどん先に行き、14時には一旦セルゲル・プラザ・ホテルに到着してしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
がそこでただバスを待つのも勿体無いので、もう一度近所をブラブラすることにしました。低価格ブランドの「H & M」はここスウェーデンのメーカーです。北欧は税率が高いのでひょっとしたら日本で買うほうが安いかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||
行きに通った青空市でマジックピーラー的な商品の実演販売をやっていました。オーストリア製の簡単にみじん切りが出来る優れもので、「たったの140クローネ!」を思わず欲しくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
現金は40クローネしかなかったので完全に冷やかしですが、最後にみやげ物屋を数件チェックしました。総じて物価が高く、あまり購買意欲が湧きません。時間になったのでバスに乗り込み「飛鳥U」の待つ岸壁に戻りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
岸壁にもみやげ物屋があったので覗きました。ダーラ地方の工芸品「ダーラナ馬(Dalahäst)」が入口に。また児童文学「長靴下のピッピ」はスウェーデン原産だったようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
最終帰先の5分前、14時55分に本船に戻って来ました。「飛鳥U」がもう2〜3時間長居してくれれば良かったのに、と思ってしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||
ヴァイキングラインの「CINDERELLA」が戻ってきました。毎晩オーランド諸島のマリエハムンに向け出航し、15時過ぎのこの時間に戻って来ます。昨日は岸壁からフネが回る様子を眺めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時半までは5Fで税金の還付手続きをやっています。5月11日のリスボンから今日のストックホルムまでの分を一気にやってくれるのです。が、私はベルリンで購入したレゴのコンテナ船のみで「え、これだけ?」「That's it.(そうですよ)」というぐらい簡単に終わりました。10ユーロぐらいがクレジットカードに戻ってきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時15分頃ビルカクルーズの「BIRKA PARADISE」が戻って来ました。珍しいフィンランド建造の客船で、長さは「にっぽん丸」と「ぱしふぃっく・びいなす」の中間ですがボリュームがあります。ヴァイキングの「CINDERELLA」とビルカの本船で乗客定員は合計4,500人ぐらいが毎日マリエハムンに向け出て行くのは凄いことです。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時半頃から本日二度目のビアタイムにしました。ストックホルム港でガムラ・スタンを眺めながらアサヒ・スーパードライと柿の種という贅沢です。 | |||||||||||||||||||||||||||
出港の15分前、15時45分からは恒例のボン・ヴォヤージだったので11Fのプールサイドまで行きました。今回は久々に音楽にあわせて踊ることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
予定通り快晴のストックホルムを16時に出港しました。昨日やってきた水路を今度は外に出て行きます。日曜の夕刻だからかヨットやクルーザーがどんどん戻って来ていて本船と行き交います。 | |||||||||||||||||||||||||||
出港してから20分後ぐらいに左舷遠くにロイヤル・カリビアン(RCI)のフネが見えました。かなり大きそうなので「飛鳥U」がいた場所には入って来られないのでしょう。後日チェックしたところ90,000トンの「JEWEL OF THE SEAS」でした。この後ろにはタリンクシリヤラインのフェリーターミナルもありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
カモメが群がっているのは誰かがエサをやったからです。面白いのでアップの撮影に挑戦した後、キャビンに引き揚げました。 | |||||||||||||||||||||||||||
船長から17時過ぎに動物が沢山書いてあるフネと行き交うとアナウンスがあったので、待っていると(タリンク)シリヤラインのフネが見えました。左舷から一旦右舷の方に回ってからまた戻って近づいて来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この「GALAXY」は客船のように綺麗ですが、船尾にランプウェイのあるフェリーでした。働くフネというよりはレジャー用途がメインなのか動物よりも青空のペイントがお洒落でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
17時半頃、今度はヴァイキングラインの「AMORELLA」です。先程の「GALAXY」より大分小ぶりなフェリーでした。それにしてもこの水路やストックホルムの港に一体何バイのフネがいたのか、流石バルト海という感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋のバルコニーからぼんやりと景色を眺めていると、砦のようなものが見えました。この水路を無事に通過するだけで相当大変ですが、更に砦も必要だったのでしょう。後日調べたらオスカル−フレドリクスボリ砦(Fort Oskar-Fredriksborg)で、1870年から77年にかけて構築されたそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
このあと夫が気絶したのを起こし、12Fの大浴場に行きました。大浴場は清掃のため19時に一旦閉まるのですが、その前の空いている時間に行くのが定番になっているのです。さっぱりして部屋に戻ると小さな島に小さな小屋が立っているのがみえました。何のためのものなんか見当がつきません。 | |||||||||||||||||||||||||||
時刻は19時を過ぎ、水路がかなり広くなっていました。進行方向には島影もありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
2回目の食事の時間になったので5Fの「フォーシーズンズ・ダイニングルーム」に出掛けました。 | |||||||||||||||||||||||||||
食事中の20時過ぎにパイロットが下船しました。パイロットが下船したということは、水路を抜けバルト海に出たということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日は和食です。 先附 梅貝の旨煮 向附 水蛸とさんまの酢〆 | |||||||||||||||||||||||||||
焼き物 和牛ヒレ肉諸味噌焼 酢取りパプリカ | |||||||||||||||||||||||||||
煮物 米茄子の海老そぼろ掛け | |||||||||||||||||||||||||||
揚げ物 揚げ白身魚の煎り出し 薬味添え | |||||||||||||||||||||||||||
白御飯 汁物 野菜汁 香の物 | |||||||||||||||||||||||||||
デザート 林檎二色甲州煮 昼にしっかり食べたのですが、ちょっと物足りない感じがしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
日没直後の21時半頃ですが、まだまだ明るい北欧の夏の夜です。 | |||||||||||||||||||||||||||
23時過ぎにGPS画像をチェックすると、ストックホルムからはかなり離れてバルト海を南下しているところでした。 |