48日目 5月20日(金) 終日航海日 日出4:50 日没21:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3日ぶりの「飛鳥U」での朝はやはり落ち着きます。9時近くまで寝てしまいました。GPS地図では本船がユトランド半島を大きく回った航跡が表示されていました。私達の乗船した「アマデア」はこの付け根の部分をショートカットしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
バルコニーも見慣れた左舷の景色です。バルト海に完全に入ったためか、今日は波がほとんどありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
9時過ぎに「リド・カフェ」に行きました。顔見知りの人たちから「お帰りなさい」と声をかけられました。サラダに本船自慢(かどうかわかりせんがとても美味)のビネグレット・ドレッシングをたっぷりかけ、好物のツイストバターロールを食べました。気のせいか、牛乳を飲んだらいつもより塩からく感じました。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時過ぎに部屋に戻ると掃除がまだ終わっていなかったので「パーム・コート」に移動しました。久々のエスプレッソを飲んでゆっくりします。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室に行く前に一旦部屋に戻ると変わった形のフネと遠くで行き交いました。後日調べたらタリンクの「STENA SUPERFAST VII」(又は同型船のVIII)で、その名の通り30ノット(時速約56km)も出すそうです。この当時はドイツのロストック、フィンランドのヘルシンキとエストニアのタリンを結ぶサービスに就航していたようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ところで、部屋係のハイディが掃除にやって来るのがいつもより大幅に遅れていたので尋ねたところ、アムステルダムから区間乗船の人たちが沢山乗って来て、彼女の担当する部屋も6部屋から11部屋に倍増してしまったそうです。明日ストックホルムから横浜までの人も乗って来るそうで、ニューヨークで減るらしいですが大変そうでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ということで、ダンス教室午前の部「タンゴ再入門」の3回目は今までより大分人が増えていました。内容は前回と同じく、A面とB面の技で一周踊るという初心者の途中参加は難しい内容だと思いました。 終わったあとそろそろ洗濯機が回せるかとランドリーに寄ったら、洗濯物が入ったまま止まっているのが何台かあったので、フロントに連絡して係の人に回収してもらうよう依頼しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
昼食はパスして部屋にいたところ、12時50分頃白い大物が反航しているのに気付きました。この特徴的な船影はひと目でプリンセスクルーズだとわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
13時にほぼ正横にきました。双眼鏡で「EMERALD PRCINCESS」(エメラルド・プリンセス)だとわかりました。 後日チェックしたところ、2011年はコペンハーゲンを基点としてストックホルム、ヘルシンキ、サンクトペテルブルク、タリン、ワルネミュンデ、オーフス(デンマーク)、オスロと寄港する12日間のバルト海クルーズに就航していて、この日はワルネミュンデに向かう終日航海中でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
約113,000トンで長さは189.6m、幅は36mもある大物は、鏡のようなバルト海をすべるように去って行きました。 このあと慌ててウクレレ教室に駆け込みました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ウクレレ教室のあと、洗濯物を詰め替えるためにランドリーに行くと、またしても乾燥し終わってそのまま止まっている乾燥機が何台かあり使えなかったので、フロントに連絡して回収を依頼しました。アマデア帰りは当然洗濯物がたまり、それから区間乗船客も本船に到達するまでの洗濯物がたまっているためランドリーは大繁盛でした。仕方のないことですがこの待ち時間はストレスです。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日はブリッジ教室は開催されません。14時頃綺麗な貨物船(スモールハンディ)をぼんやりと眺めつつ、ジョギングの支度をしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋のある左舷から一番近い階段を使って下りると、やはり左舷のデッキに出ることになります。走り始めはいつもこの風景です。4月3日の横浜出港以来、今日まで399周しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そこから反時計回りに走り始めるとすぐに2番ボートの表示があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして船尾まで走り、左に回って航跡を眺めたあと右舷に回ります。珍客が休んでいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
右舷は一転して影の中で寒々しいです。風もこちらのやや前方から吹いてくる感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
前方からの風の時はオモテに近くなったこのあたりを走るのが大変です。私達の走っているのに気付いた顔見知りが時々窓から手を振ってくれたりします。 | |||||||||||||||||||||||||||
オモテを回るところもクルーがたむろしていることがあって、触れ合いスポットです。左舷前方からの風の時はここが一番辛い箇所です。 | |||||||||||||||||||||||||||
ライフラフト(救命いかだ)まで来ればもうすぐ1周です。今日は久々の「飛鳥U」ということで、興に載り気分良く23周(10km)しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
走り終わったあとデッキの撮影と、それから海が静かなことからフィンスタビライザーが見えないかと動画を撮影しました。見えなくはなかったですが、肉眼での方がハッキリと見えていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時半頃「パーム・コート」のティータイム、「優雅な午後の日本茶」に行きました。5月5日の子供の日以来の和菓子タイムで、生菓子のほか人形焼や芋けんぴがありました。芋けんぴが美味しくておかわりしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午後の部は「キューバン・ルンバ」で、相変わらず夫の「オープニング・アウトR&L」はラジオ体操状態です。 | |||||||||||||||||||||||||||
夕飯まで持ちそうもなかったので、ダンス教室後は11F「リド・グリル」に直行しました。とりあえず軽くお腹に入れるつもりだったのですが、メニューを見て気が変わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
うどんやそばではなく、ラーメンがあるとつい食べたくなるのです。醤油ラーメンにたこ焼きも追加し、夫とシェアしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋に戻ってからは「アマデア」乗船中にもらった各種書類をファイリングしました。ドーバーで購入した紐を活用し、スッキリ整頓出来ましたが思いのほか時間がかかりました。ドイツ語の船内紙はどんな雰囲気なのかと興味がありもらおうとしたら、今回のキール運河のものは作成しておらず、別のクルーズのを見本にもらえました。 | |||||||||||||||||||||||||||
それにしても穏やかな海です。大浴場に出かけ、夫のみ「プリンセスオブヴァイオリン」のコンサートに行きました。その間私はゆったりと過ごすことが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||
雲ひとつない青空の中走る本船の写真を沢山撮影したのですが、ファンネルを撮影したのが先ほどフォトショップで購入したCRUISE2010年12月臨時増刊の「ASUKA CRUISE 20th」の表紙と雰囲気がそっくりでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船は今スウェーデン最大の島ゴットランド島(Gotland)を右に見て走っているのですが、右舷にストラカールスエーア(Stora Karlsö、訳すと大カール島)が見えていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
その隣にはリーラカールスエーア(Lilla Karlsö、訳すと小カール島)があり、奥にはゴットランド島も見えていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この間に部屋係のハイディがターンダウン(夕方の清掃とベッドメイク)をしてくれたのですが、日没まではまだまだ時間があるのでとても寝る雰囲気ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
そろそろ夕食に行くことにします。長さが176kmもあるゴットランド島はまだ見えています。中心都市であるヴィスビー(Visby)はハンザ同盟都市で、その歴史的な町並は世界遺産登録されているそうです。 本日のディナーはフレンチです。 | |||||||||||||||||||||||||||
Amuse-Gueule スープリ(トマト風味リゾットのコロッケ) | |||||||||||||||||||||||||||
Hot Appetizer フレッシュホワイトアスパラガスのオランデーズソース 春から初夏にかけてのドイツの国民的野菜と言えばこれ、シュパーゲル(Spargel、ドイツ語でアスパラガス)です。ワルネミュンデで積んだそうで、それが早速前菜に出たので感激しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
soup 根セロリのクリームスープ ハンガリー風グーラーシュ★ | |||||||||||||||||||||||||||
Main Course 骨付き仔牛の詰め物 ウィーン風 ドーバーソールのソテー ケッパーレモン添え★ 珍しく私が魚をチョイスしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
Salad トスサラダ | |||||||||||||||||||||||||||
Dessert バニラ風味のクレームブリュレ マンダリンムースとチョコレートアイスクリーム★ 珍しくシェフのお薦め★のメニューでコンプリートしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋に戻ると21時過ぎで、ちょうど太陽が沈んでいくところでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
バルコニーから下を見下ろすと、動画の撮影クルーやら他の乗船客がこの夕日を見守っていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
高緯度の空気のゆらぎなのか、赤道付近の太陽とはまたちょっと違う趣きでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして今沈む、という時にちょうど貨物船が太陽の前を横切りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この頃ちょうど本船は左に舵を切りました。ウィングにはチョッサー(一等航海士)が出て来ていて、この夕暮れを楽しんだようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時半からは「パーム・コート」でボブさんの「ハワイコール」でした。「ハワイコール」は1930年代から70年代まで放送されたハワイからのラジオ番組名で、その名の通りハワイアン音楽を中心としたプログラムだったそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
エンターテインメントクルーの梶原さんや小川さんがアムステルダムで戻って来たこともあり、ボブさんの歌と梶原さんのフラを中心とした楽しい時間でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして最後は乗船客もジョインしてのフラタイムになりました。この頃はまだ一緒に踊る程フラ慣れしていませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
終わって部屋に戻り、ドーバー編から滞っている乗船記をのろのろと書きました。ドーバー、アムステルダム、アマデア乗船記、ベルリン観光と溜まっているので辛いものがあります。終日航海日は「何時に何をやった」位しか記録を残していないのですが、寄港日は細かく書こうとしているので大変なのです。 | |||||||||||||||||||||||||||
でも途中で飽きて、世界一周クルーズの中間アンケートに取り掛かりました。私はUSBメモリの使用可否に関してPCルームの担当者の態度が悪かったことを書き、夫は食事が少な過ぎて足りないことに字数を費やしていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
アマデア乗船中一番のトピックとも言える、世界的なクルーズ評論家のダグラス・ワード氏と出会ったことを記した夫のブログが出来上がったので、PCルームに書き込みに行きました。書き込んだ時刻は0時33分になっていました。 「ダグラス・ワード氏のサイン(2011年5月21日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
明日は朝早くからストックホルムへの水路に入ると言うのに、色々やっていてこんな時間になってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船の速度は12.2ノットになっていて、時間調整フェーズに入ったようでした。 |