54日目 1月31日(日) 終日航海日 日出5:49 日没19:53 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
昨日の夕方に配られたアスカデイリー(船内紙)を見て、珍しく夫が今日はショーに行くと言ったので、他の予定との兼ね合いから朝一番に走ろうと7時半に目覚ましをセットしてありました。 | |||||||||||||||||||||||||
フネは14ノットぐらいの速度で、ラプラタ川河口にあるパイロットステーションに向かっている雰囲気です。 | |||||||||||||||||||||||||
眠くて起きたくない中「仕方ない、走るか」とさっと支度をした夫とは対照的に、私は往生際悪くダラダラとしか用意出来ず、最低限のストレッチで走り始めました。 | |||||||||||||||||||||||||
1周3分ぐらいでスタートし、後半は2分40秒ぐらいになりました。最後の一周は両ひざが痛くなり焦ったものの、何とか走り切り夫に痛いことを報告すると「走り過ぎだな」と冷たくコメントされました。長く終日航海日が続いたのでそうかもしれませんが、明日は10日ぶりの上陸日なので久々に休めます。 | |||||||||||||||||||||||||
9時半を過ぎてしまったので、食事は6Fのビストロに行って軽く済ませました。 | |||||||||||||||||||||||||
その後はパームコートに移動し、メールのチェックとこのクルーズ乗船記の出発前編 > ブラジル観光ビザ取得記を書き込みました。写真は少なく容量の少ないページだったのですが、結構転送に時間がかかりました。 | |||||||||||||||||||||||||
11時からのダンスは前半ワルツの復習で、残りはジルバでした。チェンジ・オブ・プレイス・ビハインドザバックで、男性が手を持ち替える際女性の手を「ぱくっ!」と掴むという説明がハマり、とても踊りやすくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻るとバルコニーから「MSC MAUREEN」というコンテナ船が見えました。商船の航路筋に入ったので、久々に見る大型船です。ランチは楽しみにしていた焼鳥丼を食べに5Fの食堂に向かいました。 | |||||||||||||||||||||||||
御飯物 焼鳥丼 小鉢 くらげ和布酢 汁物 とろろ昆布 清汁仕立て 香の物 デザート スイートポテト 香ばしくて美味しかったのですが、味が薄かったのでパンチ不足でした。 | |||||||||||||||||||||||||
でもこの後は11Fに追加デザートを食べに行くことにしています。船内紙のリドカフェの欄に「デザートはフォンダンショコラなどをご用意しております」とフキ出しに書かれていたので食べない訳にはいきません。 | |||||||||||||||||||||||||
と、多くの乗船客が同じことを考えたのかフォンダンショコラは大人気で、しばらくお時間いただきますとのことでした。その間夫はランチパートUを取って来て食べていました。 | |||||||||||||||||||||||||
フォンダンショコラの方は10分待ちの末に食べることが出来ました。10年以上前に流行った時に食べる機会がなかったのですが、美味しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||
船尾の外の所で食べていたのですが、LNG船「IBERICA KNUTSEN」が見えました。こののLNGは丸いガスタンクを積んだいかにもな形のモス型ではなく、メンブレン型だったので地味目です。 | |||||||||||||||||||||||||
焼鳥丼にフォンダンショコラとたっぷり楽しんたあと、10分程の隙間時間にフォトショップを覗き、フォーマル日の晴れ姿と、奇跡的にタンゴを踊っているように見えるタンゴ教室での1枚を購入しました。 | |||||||||||||||||||||||||
休む間もなく13時からはタンゴダンサーによる最後のタンゴ教室(3回目)がありました。チェックバックのように向きを変える部分で、左周りと右周りの両パターンを習いました。 | |||||||||||||||||||||||||
ダンス中でも、遠くにフネが見えるとつい外に出て見てみたくなります。望遠で撮影すると「WISDOM NALUHU」というハンディマックスで、ウイズダムは台湾のオペレーターです。この船は常石造船の2010年出来でした。 【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
14時頃、右舷に灯台の立った小島が見えました。後日調べたらロボス島(Isla de Lobos、狼の島の意)でした。GPSのログデータを見たら一番近寄った時で島まで2マイル(約3.7km)の所を通っていました。 【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
島の向こうに大きな町が見えていたのは、モンテビデオかと思ったのですが地図ではまだ先(画像の左端にある赤い部分)に表示されていたので、別の場所でした。 | |||||||||||||||||||||||||
後日調べところ、ブラジルからのクルーズ船の寄港地としてポピュラーな、プンタ・デル・エステ(Punta del Este)だったようです。 | |||||||||||||||||||||||||
前方には少しずつ船舶が集まっているのが見えます。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスへ向かう商船たちです。 | |||||||||||||||||||||||||
ブリッジ教室は前回の復習のプリントをもらい、練習問題を解いたあとプレーになりました。今日で瀬戸口先生と助手の塚本先生は最後だというのに、出し方を間違えてダウンしてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||
総じて論理的に、そしてとてもわかり易く教えてもらっていたのに明日下船で交代は残念です。ここで4人でテーブルを作っていたうちの1人から、これでブリッジ止める宣言が突然ありました。友人の方も聞いてなかったようで途方に暮れていましたが、いずれにせよ3人ではテーブルが成立しません。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻ると沖待ちなのか、遠くに沢山フネが見えています。ブリッジに関しては悩ましいですが、この止める宣言をこれ幸いと夫もすっかり止める気でいます。いずれにせよ3番目の先生に交代となった時に止めようはとしていたので、ここまで良く頑張ったと思うことにします。 | |||||||||||||||||||||||||
朝一番に走ってあるので、このままビアタイムに突入です。ちょっと寒いのですがバルコニーに出て、徐々に多くなるバルカー(ばら積船)をツマミにします。 | |||||||||||||||||||||||||
ものすごく遠いですが、パナマックス(もともとあるパナマ運河をギリギリ通ることの出来る幅の貨物船)が航行しているのが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||
ラプラタ川の各港で積作業の順番を待つ船はここで待つようです。遠過ぎるのが残念ですが、自動車船が錨を下しているのも見えました。 【左の画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
ビールを飲み終わったので、ニュージーランドで買ってあった白ワインを開封しました。ヌーメア調達でいまひとつの味だったスナックをようやく食べ終わったので、パペーテでゲットしたポテトチップスに移行しました。 | |||||||||||||||||||||||||
その後もダラダラと飲み続け、夫は予告通り18時からのショーに出掛けて行きました。私はそれほど興味がなかったので、痛めた膝を癒すべく大浴場を選択しました。GPS地図には右舷で見えているであろうモンテビデオから「ノーウェジアン・サン」が出て来たのが表示されていました。 | |||||||||||||||||||||||||
この時間1回目の人々は食事中、2回目の人はショーとあって、完全貸し切り状態でした。悠々とサウナを2セット(10分と冷水)を終えたところで、さっきまで見えていた近付いて来る客船が見えなくなっているのに気付きました。 | |||||||||||||||||||||||||
これはマズイ、と慌てて飛び出して後方のジムの所にある出入口から外に出ると果たして既に背中を向け始めている「ノーウェジアン・サン」がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
そこからはもう遠ざかる後ろ姿をこれでもかと必死に撮影しました。 | |||||||||||||||||||||||||
でもこのフネは2008年のアラスカクルーズでバンクーバーを出港した時に、とても綺麗な(右の)写真を撮影出来たことを思い出しました。数あるNCLの中で同じフネに会うとは縁を感じます。 | |||||||||||||||||||||||||
モンテビデオから出て来たのか、「PILOT」と書かれた小型ボートが船尾を横切りました。 | |||||||||||||||||||||||||
そのモンテビデオはGPS地図によると、本船の10kmほど北にあります。霞んでいますがかなり大きな都市に見えました。 | |||||||||||||||||||||||||
本船の速度は9.6ノット、針路は210度(南南西)と表示されていたことから、おそらくパイロット(水先人)が乗船したのだろうと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
「ノーウェジアン・サン」は完全に背を向けて、川から海に出る航路筋に入ったようでした。 | |||||||||||||||||||||||||
このあたりも沖待ちの商船が見えています。真ん中に見える「ZEIN 1」というフネが変わっているので、ショーから帰って来た夫に尋ねると「あれは家畜だな、羊だろう」。 | |||||||||||||||||||||||||
生きたまま運ぶ方が安いのかと思いきや、回教国では宗教上の理由から屠殺後24時間以内のものしか食することが出来ないため、輸出国である豪州や南米から、生きた羊を現地まで運ぶ必要があるためだそうです。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
19時からはまったりと日本のNHK朝7時のニュースを見つつ、この乗船記録を書くことが出来ました。そして19時半を過ぎた頃、ブリッジから「本船の進行方向にラプラタ川に沈む夕日がご覧になれます」と放送がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
サっと12Fオモテに行っている、と夫は出て行きましたが、私の方はゴハン直前にすれば良いと顔を作っていませんでした。慌てて最低限に塗り、夫の後を追いました。マストに「H旗」が掲げてあったので、やはりさっきのボートから水先人が乗り込んだようでした。 | |||||||||||||||||||||||||
オモテに着くと、予想より雲が多かったですが、水平線近くはキレイなのでこれは期待が出来そうです。日没予定時刻まであと7〜8分です。 | |||||||||||||||||||||||||
「沈む夕日、あわよくばグリーンフラッシュ」待ちのギャラリーは、強風のためしゃがんで待機しています。 | |||||||||||||||||||||||||
19時48分頃、隠れていた雲の下から期待通り夕日が顔を出しました。 | |||||||||||||||||||||||||
50分頃から水平線に沈み始めました。ラプラタ川に沈む夕日を見ることが出来る幸運を噛みしめています。 | |||||||||||||||||||||||||
半分ぐらい日は沈み、あと1〜2分で日没です。でもその場にいる全員が嫌な予感を共有していました。前の貨物船が太陽の方にじわじわとスライドして行っているからです。 | |||||||||||||||||||||||||
果たして日没と貨物船と飛鳥Uは見事にドンピシャの一直線となり、日没の瞬間は見えませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||
この広いラプラタ川でその時刻にかなり先にいる貨物船が日没を遮るとは、ある意味凄い確率だと前向きに考えようにも、一同はかなりのダメージを受けました(写真は太陽が半分沈んだあたり)。 | |||||||||||||||||||||||||
恨めしく貨物船を眺めつつ、ゴハンのスタート時刻はとっくに過ぎていたので慌てて5Fに下りました。ダイニングでは案内された近くに情報通ご夫妻とその友人ご夫妻がいたのでジョインしました。 | |||||||||||||||||||||||||
Amuse 子玉葱のトリュフ風味 コルティホ・ハモンセラーノ添え | |||||||||||||||||||||||||
Appetizer 鮪のプロバンサル風 | |||||||||||||||||||||||||
Soup 地鶏とほうれん草のブイヨンスープ | |||||||||||||||||||||||||
Salad ミモザサラダ | |||||||||||||||||||||||||
Main Course 和牛ビーフシチュー★ もう1つのメイン「鶏ささみの柚子胡椒風味焼き」も食べたら良かったと思いました。 | |||||||||||||||||||||||||
Dessert バナナショコラムース バニラアイス添え★ | |||||||||||||||||||||||||
情報通の奥様は船内の色々なことを本当に良くご存じで、それを面白おかしく話してくれるので、食事中は笑いっぱなしでした。盛り上がるとつい長居してしまい、ほとんど誰もいなくなったダイニングで重い腰を上げました。 | |||||||||||||||||||||||||
明日は久々の上陸日なので夫はライブラリーに調べ物をしに、私は準備(何をするか、何を着るか、何を持って行くか等)に勤しみました。船はラプラタ川の航路を灯標を頼りにゆっくりと航行しています。 | |||||||||||||||||||||||||
23時頃ふとGPS地図を見ると、前から「コスタ・ファシノーザ(COSTA FASCINOSA)」がやって来ているのがわかりました。 | |||||||||||||||||||||||||
ちらちら地図をチェックすること1時間余り、0時15分頃ブリッジカメラでその姿を確認することが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
固唾をのんでバルコニーで待機していると20分、光り輝く姿が前方に入って来ました。眼には明るく見えてもカメラには暗いようで、なかなかピントが合いません。 | |||||||||||||||||||||||||
総トン数114,500トン、全長290mの堂々たる姿は、近寄るととても画面に収まり切りません。何やら賑やかの音楽も聞こえて来ます。 | |||||||||||||||||||||||||
一方飛鳥Uの方は上陸に備えて、ほとんどの乗船客が寝ていると思われ、向こうからは暗い客船に見えたかもしれない、と心配(?)です。 | |||||||||||||||||||||||||
航路はまっすぐではないらしく、コスタ船は船尾から反対舷に変わったため、また左舷から見えなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||
滅多に経験出来ない大河での客船との行き交いの興奮冷めやらぬまま見上げると、天頂やや西方面にオリオン座とおおいぬ座のシリウス(太陽を除くと地球から最も明るく見える恒星)が見えました。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
ブエノスアイレスでは午前中にツアーを入れていてスタートが早いため、日が変わる前に寝ようと思っていたのが大分遅くなりました。 | |||||||||||||||||||||||||
上陸の緊張か4時前に一回目が覚め、トイレに行ったついでにバルコニーに出ると遠くに町が見えていました。GPSログデータからすると、ブエノスアイレスから50kmほど河口にあるラプラタ(La Plata)だったようです。 | |||||||||||||||||||||||||
ついでに目の前に南十字星とにせ十字が並んでいるのに気付きました。それ程明るくないのにうまく撮影出来て良かったです。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||
いかにも泥が溶けている川のような色の水面を眺めてから、残り少ない朝までの時間しっかり寝ようと思います。 |