58日目 5月30日(月) 終日航海日 日出-:-- 日没--:-- | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
時刻改正で1時間得したものの、まだ眠い朝9時に起床してGPS地図をチェックすると、本船の針路は272度とほぼ真西でした。昨夜ホニングスボーグを出港してずい分走ったような航跡ですが、これはメルカトルマジック(緯度が高いほど東西の距離が長く見える)によるものでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
体調がいまひとつだったので、夫に一人で「リド・カフェ」に行ってもらいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
私は9時半頃に6F「ザ・ビストロ」に下りて行き、シリアルと軽くフルーツをつまむという朝食にしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時からは村上和雄博士の講演「笑いや感動が可能性を引き起こす」に行きました。村上博士は高血圧の原因となる酵素「ヒト・レニン」の遺伝子を解読したことで、ノーベル賞に最も近いとされている一人だそうです。とても面白い講演でした。 「飛鳥U・村上和雄博士の講演会(2011年7月24日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午前の部は「ジルバ 」でした。「ムーチ」という蹴り技を新しく習いました。ルーティーン通りであればすんなりと入っていけると思いました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ランチはこのクルーズ3回目のサンドイッチ・ビュッフェをやっている「リド・カフェ」に行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ポテトと野菜のクリームスープが美味しくておかわりしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして特に好きという訳ではないのですが、やきそばパンをどうしても食べたくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
デザートにはバナナのフランベとバニラアイスという、ちょっと贅沢な一品でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリッジ教室は開催されなかったので、14時頃ジョギングすることにしました。寒そうなので、ジムで軽く5kmほど流しました。途中スリーディグリーズの人が来て隣のランニングマシンに載っかったものの、日本語表示で操作がわからず困っていたので教えてあげました。ただスピードの所でkm表示だから、と言うと「それって何マイル?」と返され絶句してしまったのは修行が足りません。 | |||||||||||||||||||||||||||
走り終わって15時頃大浴場に行きました。いつものルートの帰り道、プールに水はありませんでした。そんなに揺れていないので、水温の問題でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午後の部は「タンゴ」でした。ここ2回程先に進まずホッと一息ついていたのですが、決め技コントラ・チェックのあとチェイスやらシャッセ・トゥ・ライトに進んでしまい、「エッ?エッ?」状態でした。帰り道どうも今日は寒いと思って温度計をチェックしたら4.5°Cでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
贅沢な話ですが、メインダイニングは今晩も和食だったので、ちょっと飽きてしまい夕食は「リド・グリル」にしました。まずは本日のスープ(きのこ)とサラダに海鮮バーガーです。 | |||||||||||||||||||||||||||
それから粉モン二連発でお好み焼きと焼きそばです。こういうメインダイニングではほとんど出ないソース味が無性に食べたくなったりしてしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||
宇治かき氷でフィニッシュしました。抹茶シロップと餡子、練乳の乗った本格派です。 | |||||||||||||||||||||||||||
18時前には夕食を食べ終わってしまうと、夜が長くて嬉しくなります。ショーも見に行かないことにしているので、ますます時間に余裕が出ます。 | |||||||||||||||||||||||||||
そういう時間には、写真の整理だとか寄港日の記録を書き記しますが、今回は優秀で昨日のホニングスボーグの記録は昨夜のうちに書き終えていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
20時頃ネット書き込みに行きました。自分のツイート4件と、大盛りスペシャルカード(ダイニングのスペシャルフードカード)に関する夫のブログです。 「何でも言ってみるものだ(2011年5月31日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
帰りに遠回りしてランドリールームで仕上がった洗濯物を回収し、必要なものにアイロンをかけました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋に戻る途中可愛いディスプレイをみつけました。このクルーズで何度か開催されている安全ピンとビーズで寄港地の国旗を作る講座の作品です。一度も行っていませんが人気があるらしいです。 作品は左から飛鳥のA、日本、フランス、ドイツ、アイスランド、ノルウェーとセネガル | |||||||||||||||||||||||||||
長い廊下でトモの方を見ると、この時間でも一番向こうの扉の向こうが明るいのは夜らしくなく新鮮です。 | |||||||||||||||||||||||||||
白夜の続く極北のこの海域はNHKワールドの衛星放送が入らないのはもちろんですが、GPS衛星も捉え辛くデータロガーをギリギリ外側に置いたりしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
22時半頃、写真のプリントを機械で注文しました。そして夫を追って6F「ライブラリ」に行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
5月に入ってから寄港が続いていたので、あまりゆっくり来られませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
「リド・グリル」での食事が終わってほぼ6時間、寝る前とは言えちょっと小腹が空いたので「ザ・ビストロ」に立ち寄りました。たまたま目についたカルディナル(シュニッテン)というケーキがとても美味しかったので、もう1つ食べようとしたのを夫に止められました。 | |||||||||||||||||||||||||||
23時半頃部屋に戻ると、珍しく霧が出ていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
戻るなり夫は早々と寝付きましたが、明るいため私の方は睡眠モードに入れません。持参したDVDを見ることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
午前1時ちょっと前にGPS地図を見ると、本船は少しだけ針路を南に変えていました。とりあえず今晩も時刻改正があるので、1時間余分に寝ていられるものの、そろそろ休まなくてはまた浅井船長に起こしてもらうことになってしまいます。 |