41日目 5月13日(金) 終日航海日 日出6:55 日没21:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
朝起きたらすでに9時20分でした。本船は難所のビスケー湾の終わり、ブルターニュ半島に差し掛かかっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
船の揺れは大分収まっていました。時間的にこれから素早く用意しても「リド・カフェ」の営業時間内には突入出来ないため、初めて6Fの「ザ・ビストロ」に食べに行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここでは9時から11時の間パン類やシリアル、フルーツを食べることが出来ます。久々にシリアル(ミューズリにコーンフレイクをトッピング)を食べました。 | |||||||||||||||||||||||||||
食後は5Fに下り、「ピアノ・バー」の所で新聞を読みました。「パーム・コート」より部数は少ないですが、ここにも新聞が置いてあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時からクルーの避難訓練をやっていました。階段の所ではまだ誘導灯が点灯していました。クルーズ中、かなりの頻度で訓練している印象なので、乗船客としては安心です。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午前の部は「ジルバ」と「マンボ」の復習だったので比較的余裕でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンスが終わって12時過ぎ、夫は「とりあえず走っとく」と言って7Fのデッキに走りに行ってしまいました。私の方は13時からのウクレレ教室までの間に「着替え」「ジョギング」「シャワー」「身支度」をする場合、5kmも走れなさそうだったのでパスしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ボブさんのウクレレ教室は相変わらず「C」「C7」「F」「G7」「Am」「Dm」を駆使して色々一緒に歌います。「バラが咲いた」「ユーアーマイサンシャイン」などが定番です。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、ウクレレ教室に参加していた栗コーダーカルテットの面々をボブさんが壇上に呼び、しばらく一緒にレッスンしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そしてボブさんに促され、即興でライブをしてくれました。左から栗原氏、川口氏、近藤氏、関島氏で基本的にこのように並ぶみたいです。和気あいあいとした雰囲気の中、彼らの演奏を聴けて良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫は14時から元NHKの小林氏の講演に行くらしいので、私はその間走っていることにしました。夫のプレッシャーがないせいか、気分良く20周程走り、その後再び着替えて走り始めた夫と5周走って11km、このクルーズで一番の距離を走りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
16時からのダンス教室は「チャチャチャ」で「1回目、2ー回目、3回目」の合図にのせる「スリー・チャチャチャ」という技を習いましたが、足が細かくて忙しいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
17時からはビアタイムにしました。11kmも走っているので飲む気倍増です。前日飲みたくならなかったのは、やはり船酔いだったみたいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ケルト海からイギリス海峡に接続するこの海域は、大西洋と欧州を結ぶ重要な航路です。快速のコンテナ船が本船をあっと言う間に追い越して行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ビールを飲みつつ、無事洗濯物を乾燥機に詰め替えるところまでコンプリートしてから19時からのショー、「ボールルームラッシュ」という社交ダンスのショーに出かけました。人気演目なのか、またも少し柱が邪魔な位置しか空いていませんでした。プロのダンサーのダンスというのはキレが違ってカッコ良かったです。いつの日にか私も夫とキレキレの「パソ・ドブレ」を踊ってみたいものです。…なんて。 | |||||||||||||||||||||||||||
本日のディナーは中華です。 メインダイニングの入口には、明日から寄港するフランスの国旗と凱旋門の氷像が飾ってありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
前菜盛り合わせ チャンバラ貝 豆腐 | |||||||||||||||||||||||||||
イカとホタテの葱塩ソース掛け | |||||||||||||||||||||||||||
南瓜のクリームスープ | |||||||||||||||||||||||||||
海老のチリソース | |||||||||||||||||||||||||||
祝い鶏のロースト 照り焼き風 | |||||||||||||||||||||||||||
薬膳お粥 ザーサイ | |||||||||||||||||||||||||||
ライチプリン ジャスミン茶 美味しいのですが、全体的にもっと食べたいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
食事中のホタテを食べた頃、左舷後方から商船三井(MOL)の自動車船(PCC) 「GARNET ACE」がやってきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして食事の間中横を走り、じわじわと追い越して行きました。2010年の三菱重工長崎出来で6,334台積みだそうです。本船を抜かす快足はカッコいいですが、最近のPCCは抵抗を減らすため、角を取り丸っこい感じのデザインになりつつあって以前より魅力を感じなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時過ぎの太陽です。低い位置にありますが、日の入りまではまだ50分近くあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時半からは「パーム・コート」で栗コーダーカルテットのラウンジコンサートでした。ちょっと早めに行って無事席を確保しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
リコーダーがメロディーラインを取る素朴な雰囲気が心地よく、船上で聴く童謡の「海」は格別でした。予定時間を15分もオーバーしてコンサートは終わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫は余程(カラオケ場の)「クラブ・スターズ」が気に入ったのか、22時15分から「クラブ・スターズ ナイトトーク」に出掛けて行きました。前回と同じくアシスタント・クルーズディレクターとチーフパーサーで、ゲストはオペレーションディレクターだったそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
その間は私は部屋でまったりしていたのですが、ふと外を見ると船舶の航海灯がいくつも見えました。数えると7隻も走っていて興奮しましたが、写真にはほとんど写らず残念でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
セーヌ河口はGPS画面上の「ポーツマス」の「マ」の字の下あたりです。一年前の夏、ホーランド・アメリカの「ウエステルダム」で訪れたガーンジー島は、今差し掛かっているコタンタン半島(Cotentin Peninsula)の左横に位置していました。 日付が変わった頃、夫のブログを書き込みました。 「リスボン名物イワシの塩焼き(2011年5月14日)」 |