28日目 4月30日(土) 終日航海日 日出6:35 日没18:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
8時過ぎに起床しました。「飛鳥U」はまっすぐ次港ダカールを目指すにしては横っ走りしているような針路に見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||
昨日の朝と同じような、雲が多い空です。空気はかなりひんやりとした感じです。 | |||||||||||||||||||||||||||
朝食は「リド・カフェ」に行きました。久々にナスミートがあったので、温キャベツと一緒に沢山とりました。ヨーグルトはケープタウン積みなのか、英語表記に変わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時から夫は講演を聴きに行き、私は頭の中で混乱しているブリッジ教室のまとめ表をEXCELで作りました。とりあえず、メジャー(1S、1H)およびノートランプ(1NT)でオープンする条件と、そのレスポンスについて少しだけ整理がつきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
11時からのダンス教室「ジルバ」は、前回新しい技「ショルダー・ショウ」を習ったのの復習でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
昼食はスキップし、13時からはクルーズ・ディレクターボブさんのウクレレ教室でした。初回に借りたウクレレを持って6F「ハリウッド・シアター」に向かう途中でフィリピン人のクルーに会うと「ガンバッテ」と応援してくれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
14時15分からのブリッジ教室ではステイマンコンベンションというものの説明がありました。1NTでオープンした相手に対し、自分が8点以上かつメジャーを4枚以上持っている時のお作法でした。説明だけ聞いて、通常日より1時間早まったダンス教室に向かいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日は乗船してから2回目のフォーマルなのですが、1回目の食事の人は16時からのダンス教室が45分に終わってから、17時15分ディナーがスタートするまでの時間が短か過ぎるということで、フォーマルの日に限って15時からのスタートに変更になりました。メイクに要する時間は最低限の私ですら30分では厳しいと思うので、この変則開催は当然とも言えます。 | |||||||||||||||||||||||||||
夕方のアクディビティ・タイムが1時間増え、ディナーが始まるまで4時間もあるということで、今日のジョギングは久々に23周、区切りの良い10kmを走りました。 その後の筋トレに向かったジムでは、日本語表記のランニングマシンで操作がわからず苦戦していたエンターテインのアフリカ人達(アフリカン・ディグーのメンバー)に教えてあげたのですが、フランス語しか通じないみたいで、大変でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
そしてキャッチボールをしながら、再び日没(あわよくばグリーンフラッシュ)の撮影スタンバイをしてたのですが、やはり今日も雲があります。水平線のところはクリアーなのですが、水蒸気の関係なのか残念ながら不発でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ちなみに写真教室講師の水島先生のフォトエッセイによると、2行上の写真のタイミングでグリーンフラッシュの撮影に成功したそうです。そう言えば上端がちょっと緑がかっているような気がしてきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
18時15分頃、大浴場に行くと誰もいませんでした。1回目は食事中、2回目は19時からのアペリティフ・タイムに向けて準備中と言ったところでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
誰もいないのをいいことに、営業中の姿を色々と撮影しておくことにしました。3つある湯船のうち、真ん中の温度が一番高いのでいつもここに入っています。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋に比べてシャワーの水圧が高いのでしっかり洗った気がします。右側の列の奥から2番目を定位置にしていました。サウナは毎日入る人もいますが、私はほとんど使いませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ミストサウナもあるのですが、こちらは一度も使ったことがありません。 ということでサッパリとしてからフォーマル一式で装備し、アペリティフタイムで華やかな「パーム・コート」に行ってみました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンスの先生たちが待機し、ナマナの演奏に合わせて数組が踊っていました。まず夫とジルバを踊り、大泉先生とブルースを踊り、それからアシスタント・クルーズディレクターとジルバを踊ることが出来ました。 時間になり、5Fのメインダイニングに下りて行くと、阿波踊り以来顔見知りになったご夫妻と入口で会い、宜しかったらと誘われたので一緒にいたもう一組のご夫妻と合計三組で食事をすることになりました。いつもの場所と異なり右舷(入って左)の奥のポジションでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
Appetizer 自家製サーモンとオマールのマリネ Smoked Salmon and Marinated Homard★ エルガルゴのブルギニョンヌ Escargot, Bourguignonne | |||||||||||||||||||||||||||
Soup 五種野菜のポタージュ(サンセロワーズ) Vegetable Potage, San Cerroise ビーフコンソメスープ チキンクネル入り Beef Consommé with Chicken Quenelle★ | |||||||||||||||||||||||||||
From the Sea 海の幸クレープ包み焼き Roasted Seafood, Wrapped with Crepe | |||||||||||||||||||||||||||
Refreshing Sherbet 柚子風味シャーベット Yuzu Sherbet | |||||||||||||||||||||||||||
Main Course 黒毛和牛ローストビーフ レホール添え Roasted Kuroge Japanese Beef with Raifort★ 絶品だったのですが、倍の面積か倍の厚さがあったらもっと良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
Dessert ズッパナポリターナ Zuppa Napolitana ブランデーのパルフェ Brandy Parfait | |||||||||||||||||||||||||||
フォーマルの日はショーも2回あり、2回目の食事の場合は22時と遅いスタートです。そのせいか客の入りが悪く、そもそも対象者が100名ぐらいな所出席率は半分もいないような感じで、演者に申し訳ない気持ちになってしまいます。 サンドアートというのは初めて見ましたが、なかなか儚く情緒的でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
フネはやっぱりダカールに向かっているように見えません。大圏航路だとGPS上はこういう角度で見えるのかねぇと夫と話しておりました。そんな私達の疑問をよそに、「飛鳥U」は朝より速度が約1ノット上がって19.4ノットで走っていました。 |