9日目 4月11日(月) シンガポール 入港6時50分 出港22時 日出7:02 日没19:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
6時過ぎに目覚めると、まだ真っ暗な中シンガポール港をしずしずと走っている最中でした。1週間ぶりの寄港とあって、張り切ってバルコニーに出てカメラを構えると外気温との差であっと言う間にレンズが曇りました。南国に来たことを実感します。 | |||||||||||||||||||||||||||
5年ちょっと前に「スーパー・スター・ヴァーゴ」に乗りに来た港なのでどこに着くのか様子もわかります。まだ暗い6時半ぐらいから桟橋の手前にあるターニング・ベイスン(日本語では操船円状水域と言うらしい)で左回頭を始めました。本船より約25mも長い「スーパー・スター・ヴァーゴ」が回っているので余裕の筈です。 | |||||||||||||||||||||||||||
でも暗いせいかかなり慎重な作業のようでした。回っているうちにどんどん明るくなっていきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
係船も慎重にやっているのかかなり時間をかけているようでしたが、定刻より早く無事右舷着岸しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
7時過ぎにカジノ船「LEISURE WORLD」が入港して来ました。美しいシアラインから元々は1969年建造(QE2と同じ年)の古いクルーズ船だったことは伺えますが、トモ(艉)の上層階になされた不恰好な増築は気の毒です。 | |||||||||||||||||||||||||||
携帯が接続圏内になったので、携帯とPCを繋いでダイヤルアップ接続を試みました。日本で稼動確認はしてありましたが、何故かつながりません。携帯会社の「海外接続ガイド」を参照したところ、ネットワーク設定でPPP接続になっていたのをIP接続に変えたら無事疎通しました。ただ速度はあまり出ていないようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ネット接続するのに結構時間がかかり、11Fの「リドガーデン」に食事に行ったのは8時半になりました。サラダ、卵、ハム・ベーコン類をバランス良く取って来て、仕上げにホワイトチョコがコーティングされたドーナツを食べました。 | |||||||||||||||||||||||||||
終わって部屋に戻ると、ハイディがまだ掃除中だったのでパームコートで時間を潰すことにしました。コーヒーを飲みながら当日付の共同ニュースと昨日の毎日新聞を読みました。シンガポールは特に観光スケジュールを立てていなかったので、ついのんびりしてしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
パームコートのステージでは、置いてあるピアノの調律をやっていました。「そりゃ洋上のピアノだって調律しなくちゃなぁ」と夫は感心して写真を撮るよう私に指示したので、ブログのネタにするのかと思いきや、この画像は結局採用されませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
9時半には掃除が終わっていたので、部屋に戻って出発準備中の10時にクルーの避難訓練が始まりました。部屋のドアを開けるといきなり防火扉が閉まっていたので、閉じ込められたのかと思いフロントに訪ねたら普通に出てくださいとのことでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
クルーズターミナルは、2005年の「スーパー・スター・ヴァーゴ」の時とあまり変わっていなかったのでとても懐かしかったです。変わったのは「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」がここから定点クルーズを行うようになったため、ロイヤル・カリビアン・インターナショナルのロゴが目立つようになったことでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
ターミナルで入国審査を終え、出口サインをフォローしていくとエスカレーターを下りたところに両替がありました。2000円分をシンガポールドルに換え、もともと持っていた20ドルと合わせて50ドル弱を軍資金に市内に出発です。 | |||||||||||||||||||||||||||
地下鉄(MRT)というサインが適度に出ていたので、乗り場はすぐにわかりました。道中日本のモスバーガーがありました。日本にはないウナギライスバーガー(SGD3.70、240円)があったので食べてみたいところですが、胃袋に余裕がありません。ちなみに定番テリヤキバーガーはSGD3.35、218円)で、日本の320円よりかなり割安でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
どうしてもという行き先はなかったのですが、どうせなら今一番新しい注目のスポットへという事で、「マリーナベイ・サンズ」までの道筋はフネで調べてありました。券売機の使い方がわからず、苦労していると現地の中国人のおじさんが助けてくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||
まずNE(North East)線に乗り、ドビー・ゴート(Dhoby Ghaut)でNS(North South)線に乗り換えました。マリーナベイに行くNS線のが調子悪く、「マイナートラブルで遅れてます」みたいな放送があったので一瞬焦ったものの、それほど遅れず到着しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
船上で配られたシンガポール公式ガイドブックvol12(シンガポール政府観光局発刊)によると、マリーナベイ・サンズは最寄り駅マリーナ・ベイから徒歩3分と書いてありましたが、地上に出てみると※明らかに3分では到着出来そうにありません。 ※現在は同駅から長い地下通路で直結しています。(2013年8月追記) | |||||||||||||||||||||||||||
最短コースがわからなかったので結局30分近く歩いてようやくたどり着きました。晴れていなかったので助かりました。マリーナベイ・サンズは約1年前にオープンしたカジノを中心としたホテル、レストラン、ショッピング、劇場などの複合施設です。 | |||||||||||||||||||||||||||
この中身というよりは、3棟の高層ビルの屋上を橋のような庭園で連結した建造物として興味があったので、折角だからと屋上に上ってみることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
有料で見学出来る筈ですが、その入口がわかりにくく、ロビー階を1往復してしまいました。この部分はいわゆるシンガポールらしい吹き抜けの大きなホテルといった感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
見学入口は建物の一番(マーライオンを背にして)左端にあり、エスカレーターを下りた所にチケット売り場がありました。ちょっと並んで入場券20ドルを購入しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
エレベーターで一気に56階まで上がると、そこが屋上庭園、サンド・スカイパークです。まず目の前のシンガポール沖に浮かぶおびただしい商船に目を奪われました。そういえば「スーパー・スター・ヴァーゴ」に乗船した時も、フネが沢山見えてテンションが上がりっぱなしでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
遠くに客船の様なフネがクルーズ・ターミナルに向かっているのが見えました。遠くてわかりませんが、カジノ船の類でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
海側では巨大な敷地で何か建築中 | ラッフルズ・プレイスの高層ビル群 | 北側のマリーナ・スクエア | |||||||||||||||||||||||||
ホテルの売りである、天空のプールは宿泊客以外は立ち入れない場所にありました。入ってみたい気がしますが、入らないでいい気もします。 | |||||||||||||||||||||||||||
売店で記念にマグネットとキーホルダー(計10ドル)を買って、最後のトイレに行くことにしました。中に入ると見慣れないホース様のものが。そうそう、イスラム圏のトイレはこれがあるのでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
この後は特にプランはなく、どこか1つぐらいモールに行ければと思っていたら、何を思ったか夫がサンテック・シティー(Suntec City)の方に行こうと言い出しました。20年前の私の長期出張中毎日通っていたオフィスのある辺り(ラッフルズ・スクエア)を帰りがけに通りたいと思っていたのが、それだと反対方向になってしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫も以前出張で来た際にはこの辺りによく滞在していたらしく、多少は土地鑑があるので見てみたくなったらしいことがわかり、付いて行くことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
途中マリーナ・スクエア(Marina Square)のモールで地元のドラッグストア「Watson's」を見つけ、ごちゃごちゃした物を買うためにウロウロしていたら夫が焦れ出して機嫌が悪くなってしまいました。挙句椅子のある所で待っていると言い放ちいなくなってしまいました。とりあえず気にせず日本では売っていない鼻づまり用吸入薬、ビールのつまみ類、除光液などを買い終わり、夫のいる2Fのベンチを見上げると寝てしまっていて、携帯が通じません。 | |||||||||||||||||||||||||||
仕方なく呼びに上がろうとエスカレーターの所に行ったら、行きたいと思っていたボディー・ショップの店をすぐそばに発見してしまいました。ここでも日本では売っていないオードトワレを1つ買うつもりが、2つ買ったら1つタダと言われたので2つ(合計3つ)買ってしまった支払中に夫が目を覚まし、まだかと怒って電話してきたのを取れず、またも怒られることになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ドラッグストアに入ってから再会するまでに30分弱、船に急いで帰る必要もないのだから買物に対してもうちょっと寛容になってほしいと思います。が、ここはこの後の面倒を避けるためひたすら謝っておくことが肝要です。 それにしても20年前と違い、随分と日本の存在感を感じます。フードコートに和食がありますし、吉野家、無印良品、1,000円カットのQBハウスまでありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
モールの先のミレニア・ウォーク(Millenia Walk)には日本のパン屋さんもありました。実際に札幌のパン屋さんですが、「HOKKAIDO SAPPORO 」と書いてあることから、日本と同じように「北海道」は美味しいもののあるイメージが定着しているのかもしれないと思いました。自分で取る方式ですが、パンがケースの中に入っている所が日本と違います。 | |||||||||||||||||||||||||||
時刻は午後2時半をまわり、流石にお腹が空きました。しかし中途半端な時間なのでしっかり食べる訳にはいきません。モール圏内に入った時からフードコートや飲食店を覗き、以前何回か食べてすっかりファンになった「蝦麺(当地では虾面とも書く。簡略化が激しい)」がないかチェックしていましたが、それらしいものはありません。と、目に「Han's」の文字が。これはオフィスで残業食に毎晩デリバリーしてもらっていた名前です。懐かしさにフラフラと入りかけましたがやはり蝦麺はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫に蝦麺を探している旨告げ、ラッフルズ・プレイスの方にぐるっと周りこむことにしました。すると、上からも見えていましたがマーライオンはカバーをかけて修復中でした。「THE MERLION HOTEL」と書いてあるのがお洒落です。マーライオンは世界三大がっかりの1つですがいつの間にかセントーサ島にも巨大なものが出来上がっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
それにしても、シンガポール川沿いのこの辺りは20年前はごちゃごちゃときたならしい感じがしたのですが、今はすっかり綺麗になってしまいかつての面影がありません。とても蝦麺を食べられる場所などなさそうです。これ以上夫を引っ張れないと諦めモードに入り、最寄の駅を探しました(写真中央のビルが勤務先のシンガポール支店が入っていたOUBビル)。 | |||||||||||||||||||||||||||
こっちの方にあるんじゃないかと夫。すると、以前会社帰りに一度来たことのあるローカルなフード・コート(Lau Pasat Festival Market)でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
中に入ると、これです。この独特の(接待族の夫にはどう考えても縁のなさそうな)ローカルな雰囲気です。早速蝦麺のありそうな店を探す間、夫にはそこらで座って待っていてもらうことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
蝦麺には二種類あり、汁そばの方(soup)と、汁は入っていない(dry)とあります。見つけた店「新雄記(SIN XIONG NOODLE HOUSE)」には、汁そばとして写真入りでPrawn Noodleが書いてありましたが、私が食べたいのはよりピリ辛い、汁そばではない方です。ここは外に出て来て新聞を読んでいた店員に尋ねることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
単刀直入に「Dry noodle ? 」「Yes(出来るよ)」と。「炒めるやつじゃないでしょ?」とこれはジェスチャーで聞かれ、違うと首を振り、「Chilli Sauce(チリソースは入れる)? 」「(大きく頷く(もちろん))」。そして食べる20年ぶりの味、これこれ、これですよ!!! | |||||||||||||||||||||||||||
値段は3ドル50で、20年前は確か2ドルでした。さっと茹でた麺に具はサラダ菜と海老と豚肉。これに醤油系の味がつき、チリソースと唐辛子がトッピングしてあります。当時日本食はランチで既に10ドルぐらいしたのですが、この美味しさにこの値段で病みつきになったのでした。一旦諦めかけたので喜びもひとしおでした。食べ終わった後、後学のために中国語で何と書くのか教えてもらおうとしましたが、残念ながら言いたいことは全く通じませんでした。 「シンガポール新旧(2011年4月13日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
調子にのって当時愛飲したサワーソップジュースを飲みたくなりましたが、店員がおらず断念し、それでもすっかり満足して帰途につきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
港のあるハーバー・フロント駅には17時前に到着し、地下鉄の切符の本体を返却して1ドルのデポジットを返してもらいました。これも自動販売機で操作するのですが、ちょっとしたチャレンジでした。 2013年初より「NEW STANDARD TICKET」方式に移行し、券売機はもうちょっとわかり易くなりました。(2013年8月追記) | |||||||||||||||||||||||||||
現地通貨は余らしてもしょうがないので、港のショッピングモールでHANTENの靴下2パック10ドルと、ビールのつまみ類を買い、最終的に20セントのみ余らすことに成功しました。出国管理官のインド人女性が日本のどこから来たのか尋ねてきたので東京と答えると、(東日本大震災後の)日本の人々はどう?と聞かれました。大変だけどが何とかやっている、というようなことを答えましたが、気の利いた答えを用意しておいた方が良さそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船の反対側には別の客船が着岸していて、名前を見ると「アザマラ・クエスト(AZAMARA QUEST)」で、これがマリーナベイ・サンズの屋上から見えていたのでした。この船はセレブリティ・クルーズのブランドで、小型のフネで西洋人がエギゾチックと感じる海域に不定期就航しています。次にどこに行くのか気になったので、そこの乗船客(アメリカ人)に話しかけると、香港、ベトナムと来てここで終わり、今晩は船で泊まれて翌日下船とのことでした。ここでも地震のお見舞いの言葉がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
それにしても、5年半前にやって来たこのクルーズ・ターミナルに、わが飛鳥Uが着岸しているのを見るのは感無量です。フネには17時40分頃に戻りました。(右の写真はその時のスーパー・スター・ヴァーゴ) | |||||||||||||||||||||||||||
戻って夫が下書きを作成してあった文章をブログに書き込みましたがやはり接続の速度が出ず、ブロードバンドに慣れた身にとっては時間がかかり過ぎでした。そののち、19時からのショーに間に合うように慌ててシャワーをしました。 「ファーストレグ・終了(2011年4月11日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
本日のショーは「シンガポール ローカルショー」で、他民族国家のシンガポールらしくインドあり、マレーあり、チャイニーズの獅子舞ありとバラエティーに富んだ出し物で面白かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
19時半までのショーが若干長引きましたが、食事は定刻の45分に「フォーシーズンズ・ダイニングルーム」に行きました。6Fに出来ていた舷門のところには、本日の最終帰船時刻がもう間もなくの20時である旨表示されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
先附 烏賊の酒盗和え お造り 平目 紅牡丹海老盛り合わせ あしらえ | |||||||||||||||||||||||||||
昨日の残りのワインがすぐ終わってしまったので、アスカサケを飲むことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
煮物 黒豚と床節の大船煮 桜麩 絹さや 木の芽 あとに海老フライが控えているとはいえ、ちょっと豚が小さい気がします… | |||||||||||||||||||||||||||
蒸し物 梅干茶碗蒸し 銀杏 | |||||||||||||||||||||||||||
揚げ物 海老フライ タルタルソース トマト ブロッコリー レモン | |||||||||||||||||||||||||||
汁物 きのこ汁 椎茸 舞茸 榎茸 占地 滑茸 白御飯 香の物 | |||||||||||||||||||||||||||
甘味物 柔らかプリン 苺ソース ミント | |||||||||||||||||||||||||||
21時頃部屋に戻ると、次の寄港地モーリシャスのガイドブックが置いてありました。また、朝はパブリックスペースにしか置いていない共同ニュースも、毎晩印刷して届けられています。一歩外は外国の観光地であるのに、船の中が完全に日本なのが日本の客船のいいところです。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時45分からプールサイドでボン・ヴォヤージです。先ほど食事の時に日本酒を飲んだばかりなのに、タダのお酒が出るとつい張り切って飲んでしまいます。ただしここで配られるのはかなり薄めです。ナマナの音楽に合わせ、夫が得意の適当ダンスを踊りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、いつの間にか定刻の22時になっており、例によってスルスルと本船が離岸していきました。「アザマラ・クエスト(30,277トン)」が小さくなっていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
錨泊中のフネがこれでもかと言う程目に入るダイナミックな夜景を見つつ、シンガポールに別れを告げます。これだけまとまった数の夜のフネを見る機会もそうはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
シンガポールには是非また来たいと思います。2005年にはチキンライスに拘り、今回は蝦麺だったので、次回はフィッシュ・ヘッド・カレーを食べようと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||
出港ワッチを堪能していてふとプールサイドを見ると、いつの間にか誰もいなくなっていました。出港前に降った雨でデッキが濡れていて雰囲気がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
22時50分頃、パイロットが下船してボートが遠ざかっていきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋にいた23時半頃、昼間行った「マリーナベイ・サンズ」の前を通りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本日の歩数は夫の万歩計によると28,000歩でした。20km以上歩いた計算になりますが、1日としては今までで一番よく歩いたかもしれません。 |