トワイライトエクスプレス 大阪〜札幌 乗車記(2009年6月6日〜6月7日)
乗車するまで 乗車中
![]() | ||
2007年9月に上野〜札幌間で寝台特急「北斗星1号」に乗車して以来、これよりも長い距離を日本海沿いに走る、大阪〜札幌間の「トワイライトエクスプレス」にますます乗ってみたいと思うようになりました。鉄道雑誌やネット検索によると、こちらは大阪発は原則月・水・金・土と変則運転(臨時列車扱い)であるものの、濃いグリーンに乗られた車体は独特の雰囲気があり、北斗星よりも乗車そのものを楽しむ列車のように見えます。 電源車を除くとスイートとロイヤルの組み合わせで2両、食堂車、サロンカー、シングルツインとツインの組み合わせで2両、ツインとミニロビー車両1両、Bコンパートメント2両という9両の編成で、先頭1号車の端には「カシオペア」と同じく展望スイートを構えています。スイートはもう1室2号車の中ほどにもあり、ロイヤルは1・2号車にそれぞれ4室あるようです。 | ||
1編成に2室しかないスイートは予め旅行会社に押さえられていることが多く、勤めている間は正攻法ではおそらく予約不可能です。夫は「別にB個室(ツイン)でもいいじゃないか」と言いますが、やはり最低限トイレは部屋にあった方が良いと思い、「北斗星1号」の時と同じく個室A寝台「ロイヤル」に的を絞って乗車企画することにしました。札幌はともかく、もう片方の行き先が大阪であり、家からふらっと乗りに行ける場所ではないため、今回は移動手段として利用せず「乗り鉄」に徹することにしました。そうなると土曜日の昼に大阪を出発し、日曜朝に札幌に着いてトンボ帰りすれば有給休暇も消費せずに済みます。 | ![]() | |
![]() | そしてこの「トワイライトエクスプレス」への乗車時期ですが、その名が表すとおり暮れなずむ風景を楽しむ列車ですので、日の長くなる5月〜7月の間がより長く楽しめそうです。ただし、6月の夏至の頃から7月の中旬までは梅雨のシーズンと重なるため、GW明けから6月初旬までの間の乗車ということで的を絞ったのでした。 | |
JRの指定券はその1ヶ月前の応答日の10時に発売を開始するので、その瞬間に予約端末を叩いてもらうことを「10時打ち」と言い、「北斗星1号」の「ロイヤル」指定券をこの方法で手に入れたのは 「寝台特急北斗星1号乗車記」(乗車するまで) に記した通りです。「北斗星」の時にたまたま一発でうまくいってしまったので「トワイライト」もそんなもんだと思い込んでいたのですが、2008年の5月頃に夫に2回挑戦してもらい、敢え無く敗戦。諦めきれずに夏休みピークの終了した9月の乗車で申し込んでみたのですが、これもダメでした。「トワイライトエクスプレス」はJR西日本の列車なので、地元のJR東日本の端末だと接続の関係で不利なのか?などと勘ぐったのですが、とりあえずそのような噂はなさそうです。 | ![]() | |
明けて2009年、4月に入ったぐらいからソワソワとしましたが、5月の土曜日の1ヶ月前の日は木曜日となり、平日の10時に職場を抜けるのは困難、かと言って三度も落選した夫に頼むのも申し訳ないと思い、4月下旬の終業後に一度みどりの窓口で5月の土曜日のロイヤルについて「まさか空いてないですよねぇ?」と確認してみました。GW明けなのでもしかして、と期待したのですがやはり「満席です」との答え。そうしてまたカレンダーとにらめっこしているうちに、6月6日土曜日の1ヶ月前ならGW最終日の5月6日であることに気付いたのでした。これなら自分で挑戦することが出来ます。 | ||
![]() | ||
ということで運命の5月6日の10時10分前に最寄り駅のみどりの窓口に到着、窓口は1つしか開いていませんでしたが、幸い誰もおらず、予め記入してあった「乗車券・指定券申込書」を手渡し「これを10時に入れていただきたいのですが」とお願いしました。窓口の人はこのテの依頼には慣れている感じで「あ、ハイハイ、10時ね」とパタパタ画面に入力を始めました。端末はどうやら1オペレーション分の入力をホールドしたまま、別の処理も出来るようで、一通り入力を終えると次の乗客の処理を始めました。さて、この客の処理が10時3分前に終わり、端末は私たちの予約をシステムに「Enter」するべく並んでいた次の客に「少々お待ち下さい、10時の処理をしますので」とスタンバイ状態になりました。 駅によっては時報を聞きながら10時になった瞬間に「Enter」キーを押すそうですが、この駅では10時になる数秒前ぐらいから数回「Enter」を叩いていて、その度に画面に「受付時間外です」のようなメッセージが表示されてるようでした。が、何回目かの時に画面が黒く固まって「今まさに入力されたデータがホストで処理されている」状態となり、数秒してメニュー画面に戻るのが見えました。駅の人が淡々としていたので「またダメだったのかな」と思ってまだ椅子の所で待っていると「トワイライトのお客様」と呼ばれました。「ハ、ハイ」と立ち上がって窓口に行くと「指定券の内容にお間違えはないでしょうか」とチケットが提示されました。「と、取れたんですか!!」「ハイ、取れてます」「わー、ありがとうございます!!そうだ、ディナーを予約しなくちゃ!」食堂車「ダイナープレヤデス」でのフルコースは2回制ですが、席数に限りがあるため早めに確保する必要があります。前回北斗星の時も油断して1週間後に行くと希望の遅番の方は予約が一杯で、已む無く早い方にしたのでした。 ディナーの予約にも用紙が必要で、そこに名前と電話番号を記入する必要があったので、さっきから待っている人たちの列が少し増えたことあり、改めて列に並び直すことにしました。興奮のあまり名前を書く手が震えてしまいましたが、まさに夢見心地でした。 ということで、ついに手にした豪華列車「トワイライトエクスプレス」A個室寝台「ロイヤル」の土曜日発、一年で一番日の長い6月の指定券です。 | ||
![]() | ||
そして、名高い「ダイナー・プレヤデス」のフランス料理フルコースディナーの予約券です。北斗星の時と違い、座席そのものの予約券が1枚と、ディナーの予約券×人数分でした。地元の駅では滅多に発行されないのか、駅員さんがマニュアルを見ながら15分ぐらいかかって発券してくれました。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | これ以降乗車するまで、頭の中は明けても暮れても「トワイライトエクスプレス」一色になりました。車窓を楽しみ尽くそうと、タイミング良く発売されていた鉄「道旅行地図帳 乗りつぶしノート」を買い、色々な音も記録しようとICレコーダーを買い、極めつけはネットで「スタフ」と呼ばれる運転士用時刻表を手にいれ、それに県境、路線名、日本海沿いに出入りするタイミンングを書き入れた「特製スタフ」を作成して乗車日を待ちました。心配は自然災害による運休と、雨模様ですが、残念ながら当日の天気は曇りがちのようです。 | |
なお、「トワイライトエクスプレス」は大阪駅を12時3分に発車するので、当日東京から乗りに行くことも十分可能ですが、日課のジョギングもしたいし、幸い仕事は定時に切り上げられそうなので、大阪に前泊することにしました。 | ![]() |
北海道までの寝台列車比較表 | ||||||||||
2009/6現在 | トワイライトエクスプレス | 北斗星 | カシオペア | |||||||
スイート | ロイヤル | ツイン | Sツイン | ロイヤル | ツインDX | デュエット | スイート | デラックス | ツイン | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
運賃 | \16,170 | \16,080 | ||||||||
特急料金 | \3,150 | \2,890 | ||||||||
寝台料金 | ※\50,980 | \17,180 †\9,540 |
※\16,320 | \9,170 †\5,250 |
\17,180 †\9,540 |
※\26,700 | ※\12,600 | ※\50,980 | ※\34,360 | ※\26,700 |
2人分合計 | \89,620 | \65,360 | \54,960 | \53,060 | \64,660 | \64,640 | \50,540 | \88,920 | \72,300 | \64,640 |
1編成あたり | 2室 | 8室 | 23室 | 12室 | 4室 | 8室 | 46室 | 7室 | 1室 | 79室 |
ドリンク | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
シャワー | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
洗面台・トイレ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
食堂車 | ダイナープレヤデス ディナーコース \12,000 日本海懐石御膳\6,000(客室のみ) |
グランシャリオ(7号車) フランス料理コース \7,800 北斗星懐石御膳\5,500 |
(ダイニングカー)(3号車) フランス料理コース \7,800 懐石御膳\5,500 |
|||||||
運行開始 | 1989年7月(平成元年7月) | 1988年3月(昭和63年3月) | 1999年7月(平成11年7月) | |||||||
走行距離 | 下り1,464km 上り1,509km | 1,215km | 1,215km | 下り時刻表 上り時刻表 |
大阪12:03発 札幌9:52着 札幌14:05発 大阪12:52着 |
上野19:03発 札幌11:15着 札幌17:12発 上野9:38着 |
上野16:20発 札幌9:32着 札幌16:12発 上野9:25着 |
|||
運転日 | 大阪発下り:月水金土 札幌発上り:火木土日 繁忙時は毎日運転 |
毎日 | 上野発下り:日火金 札幌発上り:月水土 | |||||||
特記事項 | 1室は最後尾にある展望スイート | この中で唯一定期列車 |
1室は最後尾にある展望スイート ツイン:車端15室、2F-32室、1F-32室 |
|||||||
備考 | ※ 1室料金 †補助ベッド利用の2人目寝台料金 |
乗車するまで 乗車中