| 基本情報 |
| 船名 | ぱしふぃっくびいなす |
| 総トン数 | 26,594トン |
| 全長 | 183.4m |
| 全幅 | 25m |
| 建造年(改装) | 1998年 (2006年) |
| 乗客定員 | 644名 |
| 乗員数 | 200名 |
| 客室数 | 254室 |
| カテゴリー | 日本船 |
| レストラン(無料) | 「プリマベーラ」(メインダイニング) 「グラン・シエクル」(ダイニングサロン、スイート以上客室乗客専用) |
| レストラン(有料) | なし |
| 軽食(無料) | なし |
メインダイニングの シーティング方法 | 2回制(17時半、19時半)自由席 |
| 日本語対応 | - |
| 運航会社 | 日本クルーズ客船(新日本海フェリー系列) |
|
| 日程 |
|
|
| クルーズ代金等 |
| 部屋カテゴリ | ステートルーム |
| クルーズ代金 | \272,000×2 |
| 諸費・諸税 | - |
| クルーズ発着都市 | 横浜 |
| 発着港 | 横浜港 大桟橋(新港埠頭着) |
| クルーズ手配旅行代理店 | 日本クルーズ客船 |
| | 客船・客室詳細 |
| 部屋カテゴリ詳細 | ステートルーム A 924 |
| 面積(バルコニー含む) | 15.3u |
| 電源コンセント | 100V 日本型 |
| テレビ | 液晶1台 |
| DVDプレーヤー | ステートAにはあり |
| 無料ミニバー | なし |
| 冷蔵庫 | あり |
| バス | なし |
| ウォシュレット | あり |
| ターンダウンサービス | なし |
| 特記事項 | スイート以上で専用ダイニングラウンジ「グラン・シエクル」を利用可能 |
| |
| デッキ数 | 9 |
| セルフランドリー | あり |
| インターネットアクセス | メール専用PCあり(別途申込) |
| ジョギング可否 | 8Fプロムナードデッキ走行可 |
| お勧めスポット | 12Fのラウンジ |
|
| その他 |
| 日本船3船の中で最後に乗船。フレンドシップの名のとおり、とてもカジュアルで親しみ易いフネ |
|
|