2017年4月修行編 4月3日(月)と、言うことでいよいよ修行開始です。(経験はありませんが)息子をピアノ発表会の初舞台に出す母のような気持ちで初日の夫を送り出しました。朝早く出掛けさせることに軽い罪悪感を覚えつつ、夫はそこそこ楽しんでくれた様子の上々の滑り出しでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念すべき修行初日の写真。普段はほとんど写真を撮りませんが、今回は離陸前の様子まで撮影してくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてプレミアムクラスならではのサービス、朝便では「Premium GOZEN」の朝食です。開封前と開封後を撮影する念の入れようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回撮影した唯一の貴重な那覇の写真です。日帰りしてしまうのは勿体ない美しさでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰りのANAラウンジではオリオンビールを、Premium GOZENの昼食もおいしそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌日ANAのホームページを見にいくと、もともとあった610PPに那覇往復の5,720PPが加算されて6,330と表示されていました。この計算で正しいのか、この目で見るまではドキドキものでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月5日(水) 3月末で退職した挨拶廻りで、松山から今治、尾道と2泊3日の瀬戸内行脚は往路のみ飛行機でした。出発まで2週間を切っていたため運賃は特割3で、那覇のプレミアム旅割28より高かったにも係わらず松山便でゲット出来たのは僅か1,017PPでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途中因島の元ドックハウスにある、プリマヴェーラというレストランで美味しいハンバーグに舌鼓を打ったそうで、羨ましい限りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫はまだ瀬戸内行脚中で帰宅していませんが、PPは翌日に加算されていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日(火) 第二弾は片道3時間超の石垣島往復です。石垣島はマラソン合宿や客船で訪れていて多少の土地鑑のあることから、ビーチに繰り出して楽しんでくれたようですが、石垣−那覇便が遅れてしまい、接続が1時間しかなかったことからハラハラさせてしまいました。結局那覇出発便も大幅に遅れたので問題はありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5時頃に羽田に着く必要があったため、地元の駅の始発では間に合わず、タクシーで山手線の駅まで行ってもらいました。流石に早朝でほとんど人のいないANAラウンジです。朝食は洋食タイプでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在時間が5時間近くあったことから、空港から路線バスでANAインターコンチネンタルホテル近くのマエサトビーチまで遠征し、一足早い海水浴を楽しんでくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇まで行く便でもPremium SABO(軽食)が出ることはわかっていたのですが、空腹に耐えられずおにぎり類を買ったそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇からの便は出発が1時間以上遅れたため、夕食が出る時間帯(17時以降)になったのですが、残念ながらもともと積み込んであった軽食しか出なかったそうです。海上自衛隊の哨戒機P3C(#5076)はちょっとブレていました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流石に石垣往復パワフルで一気に7,337PP加算されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月の記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年4月予約編 一方予約の方は初日のとりあえずの感触を確かめた上で、「出張よりずっとラクだ」と思ったより余裕がありそうなことから5月の終わり(5月30日)にもう1便入れることにしました(4/3)。淡々とやっているように見えますが、夫の東京での予定を回避しつつカレンダーをにらみながらの作業です。ここまでのPPの試算の結果、このあと那覇3往復を入れれば解脱のようなので、6月に入って毎週の予約を取ることにしました。が、ここでびっくり、それまではいつでも片道24,990円だった料金が時間帯によっては+1,800円の26,790円と表示されています。夏に向けた需要と供給のバランスなのか、何としても今月中の予約でカタを付けたいという気持ちになりました。と言うことで5月9日と同じ往路便と復路便のパターンで6月6日便の予約をし(4/9)、翌週(4/14)に残り2往復の予約をすることが出来ました。すべての予約を完了し、達成感から思わず しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考までに 下の画像(クリックで拡大)は4月15日の沖縄便のステータスです。通常は6月15日までしか表示されませんが、6月15日の予約を入力すると更に2週間先の予約画面が表示されることを利用して、その翌々週の予約をチェックしてみました。案の定週末がらみのプレミアム旅割28は人気が高く、本来の発売日(4月23日)以前に完売していました。1回ぐらい一緒に行ってみたかったのですが、週末の予約が取れないので諦めました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||