49日目 1月26日(火) 終日航海日 日出4:05 日没21:43 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7時半頃、船長から左にサウス・シェトランド諸島(South Shetland islands)のデセプション島(Deception Island)が見えていますと放送がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
眠くて起きたくなかったのですが、止まって遊覧する雰囲気でもなかったのでとりあえず起き上がってパルカを着込みバルコニーに出ました。天気が悪いせいか、全体的に灰色でいまひとつです。 | |||||||||||||||||||||||||
デセプション島は直径が10kmぐらいの火山島で、100m位の船だとカルデラ湾の中に入り、そこからゾディアック(高級ゴムボート)で上陸出来るそうです(写真は湾の入口)。 | |||||||||||||||||||||||||
温泉も湧いていて入ることが出来るため、南極探検船の人気寄港先のひとつです。興味はありますが、この空模様のもと「上陸艇に乗り換えて水着になって温泉に入る」のはかなり面倒だと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
3日間あった南極海域航行は今日が最終日です。昨日は奇跡のように綺麗に晴れていていたので、改めて幸運に感謝です。 | |||||||||||||||||||||||||
その後ダラダラと支度して、ゴハンには8時半過ぎに行きました。 | |||||||||||||||||||||||||
珍しく二人とも和食系な気分だったので、右舷のコーナーに回りました。 | |||||||||||||||||||||||||
夫は米を食べましたが、私はデニッシュにしました。気分に応じて選択肢が色々あるのが客船(というかビュッフェ形式)の良いところです。 | |||||||||||||||||||||||||
そういえばマストの旗をチェックしていなかった、と上に行ったらパイロット乗船中のH旗と共に、南極の旗が掲揚してありました。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻ると部屋係のジェーンさんがちょうど掃除中でした。こういう場合は速やかにPCほか作業道具一式を持ってパームコートに移動しています。 | |||||||||||||||||||||||||
と、大物氷山がいくつか流れて来たので、軽装のまま12Fに出張って撮影しました。 | |||||||||||||||||||||||||
上着がなく寒かったのですが、もう1つも待ちました。世界中の氷の90%はこの南極にあるのが納得出来る供給量です。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋に戻るとまたやって来ました。もう珍しくないのについ「同じ氷山は2つとない」と一期一会的な感覚で撮影してしまいます。このクルーズ中にアップロードしようと急に思い立ち、「ブラジルVISA取得編」を作り始めました。 | |||||||||||||||||||||||||
11時からのダンス教室は、揺れが少ないのでワルツのA面からB面までを通しで踊りました。レッスンの最後は、ジルバで音楽に乗る練習がありました。 | |||||||||||||||||||||||||
ランチは「きつね稲庭うどん」に惹かれ、あまり乗り気でなかった夫を誘って5Fの食堂に行きました。 | |||||||||||||||||||||||||
麺物 きつね稲庭うどん 揚げ物 掻き揚げ 御飯物 稲荷寿司 デザート レーズンサンド | |||||||||||||||||||||||||
ランチは部屋と反対側の右舷で食べることが多いのですが、こちらも氷山が流れて来ました。右舷左舷まんべんなく流れているのだろうと思います。 | |||||||||||||||||||||||||
(どちらかと言うと力の入らない)きつねうどんだと思って出掛けたら、かき揚げが付いていたのはラッキーでした。当然にうどんに載っけて、かき揚げきつねうどんにしました。 | |||||||||||||||||||||||||
本船の左にはまだサウス・シェトランド諸島が続いています。 | |||||||||||||||||||||||||
この時間に部屋係のジェーンさんがスライドドアを直したい、と修理の人を連れて来てくれました。バルコニーに出るサッシが段々重くなっていたのはわかっていました。 | |||||||||||||||||||||||||
でも段々だったのでそんなもんかと思っていたら、修繕後は信じられない位軽くなりました。小指で開けられるぐらいです。ふんっ!と力入れていたのは間違いだったのでした。 | |||||||||||||||||||||||||
この海域はまだところどころ氷山が群れているように見える箇所もあって見ごたえがありました。 | |||||||||||||||||||||||||
青い豆腐のようなこんもりした大物もあって、でもそれはもはやそれ程珍しい感じがしないのに、それでも写真を撮っています。 | |||||||||||||||||||||||||
13時になったので、ピアノ練習場のクラブスターズに行きました。プロでもないのに、昨日1日休んだだけで少し下手になっています。 | |||||||||||||||||||||||||
練習を終わって部屋にいた14時15分過ぎ、もの凄い大物が見えました。 | |||||||||||||||||||||||||
飛鳥Uはサウス・シェトランド諸島の一番北に位置する、キングジョージ島(King George Island)を左に見ながら進んでいて、氷山はその間を流れていきます。 | |||||||||||||||||||||||||
ここまで棚氷から切り離れて漂う巨大なテーブル型の氷山を何個も見て来ましたが、南極海域を離れたら見ることは出来なくなります。その堂々とした姿を名残惜しく見送りました。 | |||||||||||||||||||||||||
15時過ぎにジムに行くと、一番混んでいる時間帯だったのか走る機械はすべて埋まっておろい、10分程待って乗っかることが出来ました。氷山を見ながら、気持ち早めに切り上げました。 | |||||||||||||||||||||||||
走っている最中に船長の放送があり、キング・ジョージ島を左に見ながら最後北上し、南極海域を離脱しますとのことでした。 | |||||||||||||||||||||||||
いつの間にか島からは大分離れたところを走っていました。3日間の南極海域航行が終わります。 | |||||||||||||||||||||||||
部屋のシャワーでさっぱりした後、17時過ぎからビアタイムにしました。まだ氷山が流れていますが、頻度は減りました。 | |||||||||||||||||||||||||
1杯目はウシュアイアで仕入れた「ケープホーン(CAPE HORN)」のペールエールを、2杯目はプンタアレナスで6本も買った「アウストラル(AUSTRAL)」のカラファテ・エールにしました。寒い時にいい感じの味わいでした。 | |||||||||||||||||||||||||
この時間まだ氷山が流れて来ました。でもそろそろこれが見納めかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||
18時からはつのだ☆ひろのコンサートに行きました。飛鳥Uではお馴染のアーティストですが、「ハイカラジャズ」の題目通り、洒落た音楽のオンパレードが楽しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||
コンサート前に仕掛けた洗濯物を回収するのをすっかり忘れていて、ゴハンに行く前に詰め替えに行ったらしっかり回収されていました。終日航海日のわりに洗濯場は意外と混んでいたようです。 | |||||||||||||||||||||||||
階段で食堂に向かう時、7Fの両舷が強風のため出られないようにロープが張ってありました。ドレーク海峡に入り、海象が厳しくなったのでしょうか。夜は揺れるかもしれないと期待します。 | |||||||||||||||||||||||||
先附 隠元胡桃和え 造り 鮪赤身 赤貝 盛り合わせ | |||||||||||||||||||||||||
焼き物 松阪豚味噌焼き たんぱく源としてオカワリしました。でもこの豚肉は一回蒸して脂抜きしたようにあっさりしていて、この倍はいけました。 | |||||||||||||||||||||||||
鍋物 寄せ鍋 蟹爪と白身魚がメイン。ビールを沢山飲んだので最初はお茶にしていたのですが、堪え切れずに日本酒を注文しました。 | |||||||||||||||||||||||||
食事 白御飯 香の物 | |||||||||||||||||||||||||
甘味物 和風パンナコッタ パンナコッタのソースはフルーツ系のことが多いですが、和風ということでみたらし風でした。 | |||||||||||||||||||||||||
今回のクルーズはリピーターが多く、2011年の時に顔馴染になったラグーナ・トリオは各所でリクエストを受けています。それゆえ毎回は来てもらえませんが、今日は「L.O.V.E」をリクエストすることが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||
帰りに本船の最南端到達地点が掲示されているのに気付きました。南緯64°57'.8とで、66°33'の南極圏のにあと少しでした。飛鳥Uには2011年に北緯71°18'.1まで連れて行ってもらいました。北に南に感謝です。 | |||||||||||||||||||||||||
バルコニーからまた氷山が見えました。これがこのクルーズで見た南極最後の氷山となりました。 【画像はクリックでズーム】 | |||||||||||||||||||||||||
ドレーク海峡を航行中ゆえ、船はそこそこうねりで揺れています。 | |||||||||||||||||||||||||
食事後、パームコートでは21時からナマナ(本船のバンド)が演奏するので行ってみました。今日は皆疲れたのか、いつも以上に人がいない中ナマナが寂しそうに演奏していました。 | |||||||||||||||||||||||||
それでは、と1曲チャチャチャを踊りました。が夫がイメージ通り踊れなかったようです。部屋に戻ってから復習しようと言い出しました。でも部屋はチャチャチャを踊るには狭いと思い、あまり乗り気にならなかった態度がいけなかったのか、また「ダンスをやめる」と言い出しました。 | |||||||||||||||||||||||||
「そんなに言うならもうそれでもいいや」とさえ思う程この発言には疲れました。お互い無口になり悪い雰囲気のまま一日が終わりそうです。 | |||||||||||||||||||||||||
明日はどうなるでしょうか、夫が先に寝てしまったのでお裾分けの南極氷で水割りを飲むことにします。 | |||||||||||||||||||||||||
日没時刻は東に北に進んだこともあり、前日より40分近く早くなりましたが、2時間経ってもまだ少し明るさが残るドレーク海峡の夜でした。 |