
「北斗星」ロイヤルには2007年9月、「トワイライトエクスプレス」ロイヤルには2009年6月にそれぞれ乗車したことがありますが、残るもう1つの寝台特急「カシオペア」にはまだ乗車したことがありません。と言うのも北斗星が昭和63(1988)年、トワイライトが平成元(1989)年から20年以上運行されていて、機関車も客車も相当古くなっているため廃止の噂が絶えないのに対し、平成11(1999)年にデビューしたカシオペアはまだしばらく走り続けるだろうという安心感があったからです。また北斗星と同じ上野から札幌という運行区間であることもあり、わざわざ乗らないでもいいかという気分でありました。 とは言えこれまで本州区間を牽引していた機関車が2010年6月にEF81からEF510-500に更新され、また2012年3月にフランス料理のコースが6年ぶりに変更となったことから「そろそろ乗るか」という気分になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | かつて青森までカシオペアを牽引していたEF81電気機関車(EF8189)。カシオペア専用色に塗装されていました。 2007年10月上野駅で撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2010年からは最新鋭のEF510-500型機(EF510-509)が牽引しています。 2012年1月上野駅で撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫と二人であまり時間の自由にならない会社人だった前回と比べ、いつでもと言う訳ではありませんが融通の利く身となりました。よって1編成しかなく、上野発が日、火、金、札幌発が月、水、土(木曜日は運転なし)の変則運行日程(GWと夏休み期間は毎日運行)もそれ程気になりません。たまには上りの列車に乗ってみようと日程を定めたのですが、この寝台券の発売の1ヶ月前の土曜日は数少ない休日登校と重なってしまったため、面倒臭がる夫をまたも一人で戦場に送り出すことになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前北斗星やトワイライトエクスプレスに乗車した時に、個室の種類は調べ尽くしてあり、その時に「カシオペアツイン」は値段の割にはいまひとつだとの印象を持ちました。それでも1編成に79室もあり予約は取りやすいだろうということで、車端にある平屋タイプを予約しようとしていたのですが、その上のグレード「カシオペアデラックス」とは1人あたり4,000円の差額しかないことがわかりました。これで部屋にシャワーが付き、ウェルカムドリンクもアルコール類がもらえます(写真は一番人気の展望スイート)。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 問題は「カシオペアスイート」ですら7室もあるのに、デラックスは1室しかないことで、競争率が高いかもしれません。が、札幌発は上野発ほどは乗車率が高くなさそうなので、もしダメだったらツインを取ればいいのです。ということで地元の駅で「10時打ち」をしてもらったところ無事「カシオペアデラックス」をゲットすることが出来ました。 その時の様子 ![]() トワイライトエクスプレス乗車時の ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もし寝台券が取れたらフランス料理のディナーも予約して欲しい、とはとても頼めなかったため、翌日改めてみどりの窓口に行ったところ希望の18時半は既に満席で、それでもまだ空きのあった20時10分を予約することが出来ました。危ないところでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それからはトワイライトの時のように「開けても暮れてもカシオペア一色」とまではなりませんでしたが、過去に集めた寝台特急を特集する雑誌を引っ張り出してきて復習することにしました。するとジワジワと「カシオペアデラックス」の費用対効果の優位性がわかってきました。カシオペア本によると個室の面積は展望スイート11.5u、メゾネット11.7u、デラックス8.2u、ツイン2F 4.3u、ツイン1F 4.4u、コンパート4.9uです。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | メゾネットが一番広いのですが、2階建てなのでそれぞれは5.5u程度になってしまいます。これよりもデラックスの方が広く感じるのではないでしょうか。 また北斗星とトワイライトにあるロイヤルの一人分(17,180円)を2倍した料金体系であることがわかり、ますます「わが選択は最良であった」と自画自賛モードになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車の編成は1編成しかなく予め車番までわかるため、今までになく予習してしまいました。形式の頭「ス」は車両の重量が37.5t〜42.5tであることを表しています。北斗星の寝台車はそれより軽い「オ」(32.5t〜37.5t)ですが、カシオペアはすべての個室に洗面台とトイレを備える重装備であるため、スイートとロイヤルを備えるトワイライトエクスプレスの1・2号車同様「ス」で始まっているのでした。 ちなみに「スロネ」のロはイロハのロで(旧2等=A、ハは旧3等=B。イは旧1等で現在は該当なし)、ネは「寝台車」ということで形式からもカシオペアがオールA寝台の豪華列車であることが伺えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後にディナーの予習をして当日を迎えました。このディナーは前回同様「北斗星」との共通メニューです。なお、札幌までは飛行機で移動し、前泊しました。 〜オードブル〜 帆立貝柱とサーモンのマリネ 紅白仕立て 〜魚料理〜 牡丹海老と白身魚のワイン蒸し 赤ワイン風味のクリーム 〜肉料理〜 牛フィレ肉のソテー大地の野菜添え マスタードソース 〜デザート〜 スペシャルガトーとグラスの盛合せせ パン・コーヒー |