78日目 6月19日(日) パナマ運河通峡 日出6:01 日没18:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ここにパナマ運河のgoogle地図(うまく出なくなってます) | |||||||||||||||||||||||||||
パナマ運河のカリブ海入り口にあたる、クリストバル港を5時頃通過予定だったので、目覚ましも気合の5時にかけてありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
朝の入港時にはつい二度寝をしてしまいますが、パナマ運河は違います。眠い目をこすりつつ起床すると外はまだ真っ暗で、オレンジ色の照明に浮かぶ港に入っていくところでした。湿度が高くてエアコンの効いた室内からバルコニーに出るとあっと言う間にレンズが曇ってしまいました。地図上のアイコン番号→ | |||||||||||||||||||||||||||
ほどなく夫も目覚め、バルコニーに出るやいなやブリッジのウィング上にかかる日よけのテントを目敏く見つけました。暗くてよく見えませんが、そんな特別なもので覆う程日差しが強いのかと、慌てて日焼けローション(SPF4)を腕に塗りました。左舷に作業中の浚渫船が見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫はさっさと身支度を済ませ先に11Fオモテに行ってしまい、私の方は顔を作ったりカメラやら無線受信機やらを用意して5時半過ぎにジョインしました。ウィングのテントはかなりしっかりとした造りでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
じわじわと夜が明けていく中、前方に最初の閘門、ガツンロック(閘門)(Gatun Locks)が照明で浮かび上がっているのが見えました。これからあの坂を上るのかと思うとワクワクしてきました。 | |||||||||||||||||||||||||||
無線受信機は常に電源をONにしてイヤホンで傍受することにします。5時40分頃右舷からカナルセイラー(機関車のフネ側を操作をする人)が19人乗船しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
じわじわと近付いているロックには左右2つの水路があり、左は先客がいるようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船は右側に入るよう、矢印が示していました。左側にいるオレンジ色のファンネルは商船三井(MO)のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
もう少し近付くと、プロダクト・タンカーで「EAGLE EXPRESS」という船名が見えました。後日調べると、新来島ドックの2010年出来でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
6時過ぎに本船もチェンバーの手前にある機関車待機所(Approach Wall)の横に入って行きました。機関車と本船を繋ぐため、係員がボートで係船索を持って来ていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
オモテとトモにそれぞれ機関車を取り、それが両舷で同期をとって本船の位置をチャンバー(水門で仕切られるロックの区画)の中心部に保つ仕組みです。この機関車は日本製で東洋電機と三菱重工と川崎重工産だそうです。 パナマ運河の仕組み(パナマ運河公社サイト) | |||||||||||||||||||||||||||
ウィングでは浅井船長と小久江副船長が指揮を執っていて、オモテとトモにいるオフィサーから逐一報告を受けています。昨日副船長が「パナマ運河よもやま話」という題で通峡の見所を講演したのですが、通航料は今回の乗船客数で割ると1名あたり36,837円でかなりのお値段でした。ちなみにフル乗船客の場合だと22,609円だそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
右舷も機関車と繋がり、いよいよガツンロックの3つあるチャンバーのうち、1つめに入って行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||
10分弱ぐらいで水門の前に到達しました。チャンバーの長さは305m、幅は33.5mなので全長241m、全幅29.6mの本船のクリアランスは計算上は余裕の筈ですが、副船長の話では、船腹にガラスの多い客船は万が一誤ってぶつけたら割れてしまう恐れがあるため非常に気を遣うそうです。貨物船であれば少々こすってもキズがつく程度でしょうが、ダイニングのガラスが割れたら大変です。 | |||||||||||||||||||||||||||
実際入ってみると、チャンバーは予想以上に狭く、ワッチは1mから1m50cmの距離を逐一報告していて大変そうでした。本船はチャンバーの所定の位置に収まり、オモテの機関車は次のチャンバーの位置まで上って行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この後トモに移動すると既に水門が閉まっており、注水している最中でした。注水は意外と早く10分強で終わったので、再びオモテに移動します。今日は沢山歩きそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
先ほどの注水で約8m上昇し、2番目のチャンバーと水位が同じになっています。前方の水門が開き始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
2〜3分で水門が開き、本船は次のチャンバーに向かってまたゆっくりと動き出しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この間後ろはどんな様子か見たくなり、再びトモに移動すると機関車待機所にMOLのコンテナ船「MOL EXPERIENCE」が後続していました。2007年出来の4,800個積みで、北米東岸・西岸と日本をサービスしています。 | |||||||||||||||||||||||||||
パナマ運河では定期船(コンテナ船)が優先通航らしいですが、客船はどういう位置づけなのか気になるところです。本船が2つ目のチャンバーに入り終わったので、トモの水門が閉まり始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
閉門後すぐに注水が始まり、本船は上昇し始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
再びオモテに向かう途中、6Fのダイニング前を通って見るとちょうどガラス面が地上に出るところでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
注水を開始してから10分強で前のチャンバーと同じ水位になり、オモテの水門が開き始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして本船はガツンロックの3つめ、一番湖に近いチャンバーへと前進します。隣のプロダクト・タンカーは一足先に3つのチャンバーを昇り終わり、ガツン湖へ出て行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
3つめのチャンバーでも同じ様に水が注がれて本船が上昇します。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここの水門は二重式になっていて、十分に水位が上がると同時に開き始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここで、小久江副船長おススメの、「ガツンロックをすべて昇り終えた所で後ろを振り返ってみる」ことにします。トモに移動し、しっかりとロックの階段を3段上って来たところを確認することが出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||
6時10分に機関車待機所に入ってから今までずっと誘導してくれた機関車と別れ、7時55分にガツン湖(Gatun Lake)に入りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
いつの間にか完全に夜が明けているのに気付きましたが、今日は曇り空のようで、太陽光線がそれ程強くないのは幸いです。忙しく動いたせいか、あっと言う間の1時間45分でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
船長の案内放送があり、しばらくこの場所で反航するフネを待つため待機するとのことだったので、8時15分頃から「リド・カフェ」で朝食を食べることにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
コンテナ船「CMA CGM JERSEY」(5,100個積み)が待機していました。 | |||||||||||||||||||||||||||
このバルク・キャリアー「OCEAN BREEZE」は外国のオペレーターのようですが、見た目は和風です。後日調べたところ、常石造船の2006年出来でした。ちなみに香港船籍の本船はこの1年後の2012年8月16日に悪天候による走錨で、チリのサンアントニオ港外で座礁し、ダメージが大きかったのか廃船となってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
「EAGLE EXPRESS」も待機していました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船は9時過ぎに待機を終わり、湖を走り始めました。5,000個積みのコンテナ船「新重慶」を交わし、後ろにはMOLのコンテナ船を従えています。MOLのプロダクト・タンカーは付いて来ないようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
9時半頃「APL BEIJING」を交わしました。この後「パーム・コート」でエスプレッソを飲んだのですが、直後に眠くなりそのままそこで30分ほど爆睡してしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
いつの間にか湖面が茶色い泥水っぽい色になっていました。いかにも中南米の淡水です。詳しい計算式はわかりませんが、本船もカリブ海にいた時よりも20〜30cm沈んでいる筈です。 | |||||||||||||||||||||||||||
10時50分頃「AS VALDIVIA」(190m、DWT56,785)と行き交いました。ドイツハンブルクの船会社(Ahrenkiel Group)に属しています。反対の右舷では浚渫作業をしていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
観光用小船も出ています。12〜13人乗りの向こうからは皆カメラを構えているのが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ふと気が付くと大胆な無賃乗船客が舳先で寛いでいました。大洋を航海中にもこうした珍客は見かけましたが、すぐそこに陸があるのに何をやっているのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||
11時過ぎにブリッジから左舷にワニがいるとアナウンスがありました。必死で探したそれは思ったより小さく(1mぐらい?)、見ることが出来てラッキーな人もちょっとがっかりでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
11時15分頃「LONGAVI」を交わしました。商船三井フェリーのファンネルとそっくりですが、もちろん何の関係もありません。船名はチリの地名のようです。この辺りから約8マイル(約12km)が「ゲイラード・カット(Gaillard Cut)又はクレブラ・カット(Culebra Cut)」と呼ばれる狭い水路です。 | |||||||||||||||||||||||||||
左側にチャグレス川(Rio Chagres)が注ぎ込んでいます。先ほどのガツン湖は、この川をガツンロックを出てすぐ右にあったガツンダム(右の写真)で堰き止めて出来たダム湖だそうです。溜めた水で船を上に押し上げているのです。 | |||||||||||||||||||||||||||
パイロットもこれを頼りに操船指示を出すのか、この辺りは重視線の航路標識が沢山設置してありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
11時半を回り、昼のメニューは「運河をするりと抜けられるように」と伝統の鰻重です。一緒に見物していた人達もパラパラと離脱していきましたが私達はこのままここで頑張ることにします。それにしもこの辺りは両岸に近いのでもっとワニを沢山見られるかと思ったのですが全然いません。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここでも浚渫作業をやっていました。年間約1万4千隻もの船舶が通航する水路での喫水を維持するのは大変そうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
左の小高い丘は「ゴールド・ヒル(Gold Hill)」と言い、パナマ運河流域の最高点だそうです。苦労して削った階段状の痕が遠くからでもわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
12時10分頃「センテナリオ橋(Centennial Bridge)」を通過しました2004年に開通したまだ新しい橋で、中央支間420mの美しい斜長橋です。右側に見える主塔は将来の拡幅に備えて50m程内陸に作られたそうで、クリアランスも80mと凄く余裕がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
橋のたもとに小さいコンテナ船が係留されていました。「MAERSK WISMAR」はどう見ても和風で、双眼鏡で見た造船所の銘版に「IMABARI(今治造船)」の文字も確認出来ましたが、どういう経緯で空荷でここにいるのか気になります(2010年出来)。 | |||||||||||||||||||||||||||
この辺りはワニの他にペリカンも見られると船長の案内放送でありましたが、ペリカンと言ってもピンク色の綺麗なものではなく、灰色の恐竜っぽい姿とのことでした。確かに飛んでいる姿はまさしく翼竜で、ちょっと不気味な雰囲気すらありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
などと自然観察をしている間に「飛鳥U」はペドロ・ミゲルロック(Pedro Miguel Lock)に近付いて行きました。今度は左側に入るようで、右側にはバルクキャリアー「GENCO OCEAN」がこちらを向いています。 | |||||||||||||||||||||||||||
12時半頃オモテのワッチを開いて、後ろや下のデッキに行ってみることにしました。一旦左舷の客室に戻るとパナマ国旗が綺麗にひるがえっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
その後トモに行くと、既に水門が閉まったあとでした。MOLのコンテナ船が後続しているのが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||
5Fの「フォーシーズンズ・ダイニング」の所に下りていくと、窓は完全に塀の中、というか本当にすぐそこにゴツゴツの壁がありました。これは通るのに気を遣うのがよくわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
トモに出て行くと、両側の機関車と本船を結ぶワイヤ状の係船索が、しっかりと張力をもって本船が壁にぶつからないよう支えてくれていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
反対側には後続していたコンテナ船「MOL EXPERIENCE」が入って来ました。地上から見るとこんな感じに見上げますが、船上からこの角度で見えるのは新鮮です。 | |||||||||||||||||||||||||||
13時20分頃完全にペドロミゲルロックを出て、ミラフローレス湖(Miraflores Lake)に入りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この先に2段あるミラフロレースロック(Miraflores Locks)は片側がメンテナンス中のため、太平洋に向かって右側(西側)のチャンバーしか使えないそうです。そのため本船も一旦待機状態に入り、係留されていた「BILLION TRADER I」とロックから出て来てそれを抜かすプロダクト・タンカー「MOUNT RAINIER」を交わしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
「MOUNT RAINIER」は左に舵を切って、トモが本船の方に振られているのをタグボートが頭を付けて押さえていました。後日調べたら佐伯重工2004年出来のフネでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
一方「BILLION TRADER I」の方はあまり見かけないフィリピンのマニラ籍だったため、すっかり仲良くなったフィリピン人のカメラマンに教えてあげたら「オ〜、ワタシの国のフネね」と喜んでいました。このフネも後日調べたら和船で、2007年の常石多度津出来でした。先程来180mぐらいのハンディマックス(バルカー)を見続けていたこともあって、230mもあるいわゆるパナマックスバルカーはさすが迫力がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ところで、この「BILLION TRADER I」のマストには国際信号旗で「1」「7」「H」と掲揚してあったので調べたのですが、パナマ運河通峡時には以下のルールがありました。「1」「7」は1番から順番に3、5、7とふられた17番(本日9番目の北航船)であることを示していると思われます。
| |||||||||||||||||||||||||||
改めてガツンロックにいた商船三井のタンカーの写真を見ると「H」「4」(2番目の南航船)に加え、危険物を表す「B旗」が掲揚してありました。 ちなみに本船「飛鳥U」は何度見ても「H旗」しか掲揚しておらず、後続のコンテナ船も同様だったことから、予約したこと等によって優先通航権のある船舶は通番をふられずにコントロールされているのかもしれません。 | |||||||||||||||||||||||||||
14時頃のこの時間帯はハウスキーピングが休憩時間なのか、私達の客室係のハイディ(左端)が同僚と共にオモテのクルーエリアに出ているのが見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||
フネはパナマ運河の閘門のうち、一番太平洋寄りにあるミラフローレスロックに近付いて行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||
今までのロックと同様オモテに2台、トモに1台の機関車が固定されました。 | |||||||||||||||||||||||||||
トモでは水門が閉まっていきます。商船三井のコンテナ船もしっかりついて来ていて、次に入るようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
左側のチャンバーは、メンテナンスのため完全に水が抜けていて、これはこれで珍しい光景です。ここのロックはビジターセンター(上方のうす茶色の建物)があって、ロックを通過するフネの様子を見物することが出来るようになっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
「飛鳥U」のいるチャンバーも排水が始まり、先ほどの水門がどんどんその姿を表していきます。今更ながら気付きましたが、大西洋から太平洋に行く時チャンバーで上昇するのはガツンロックだけで、残り2つのロックはフネが下がっていくのでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
6Fのデッキにいると地面が完全に頭の上になって、機関車も上から支えるような形になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
この位置からだと後続の「MOL EXPERIENCE」も頭の上にいるような角度で、コンテナ船マニアでなくとも思わず見惚れてしまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||
排水が終わり、次のチャンバーにそろそろと移っていくと、ビジターセンターの見物棟がすぐ横になりました。コンテナ船は珍しくないでしょうが、白い客船はひときわ美しかっただろうと想像します。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船が前のチャンバーに移り終えると、後方の水門が閉まりました。船尾で見物している人達もいるにはいますが十数人と少数派です。 | |||||||||||||||||||||||||||
排水している間に今度は船尾の階段を使って一気に一番上のデッキまで行ってみることにします。左舷(東側)に40ftコンテナを満載した二階建ての貨物列車が「PANAMA CANAL RAILWAY」と書いてある二重連の機関車に牽引されているのが見えました。延々と30両以上連なる様は壮観でした。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||||
15時10分、オモテに行くと丁度前の水門が開くところでした。これが開くと本船と太平洋の間には隔たるものが何もなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
ゆっくりと前進したあと機関車との舫を解きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、このタイミングで急に空が暗くなり、雨が強くパラつきました。15時20分にすべてのロックを通り終えた訳ですが、ワッチの時間はまだたっぷりあります。オモテを一度も動かなかった夫と再び合流しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
と、川の色が急に変わる箇所がありました。本船が今までいたのはミラフローレス湖から押し出されてくる泥水の中で、それを追い越して太平洋に近い綺麗な水に入ったのだとわかりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時半頃、一日仕事を終えたパイロットが下船しました。この後偶然船長と副船長と話す機会があったのですが、浅井船長が「天気が良くてよかったです」私「しかも涼しくて良かったですよね、とても楽しかったです」。そして小久江副船長には「中でも見てましたけど本当にギリギリでしたねー」と声を掛けました。 | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカ橋(Bridge of the Americas)が近付いてきました。1962年に架けられたカンチレバートラスとアーチの併用橋で、パンアメリカンハイウェイが通っていることでも知られているそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
橋の手前はガントリークレーンの林立したバルボア港(Puerto de Barboa)です。「APL LIMA」と「JENS MAERSK」が荷役をしていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時50分頃、アメリカ橋を通過しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
本船は増速し、航跡が少しだけ力強くなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
左手にはパナマシティー(Panama City)が見えてみます。33年前に乗船研修で来たことのある夫はあまりの変貌振りに驚いています。
「パナマ運河(2011年6月22日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリッジのウィングでは、パナマ運河通峡用テントの撤収作業が始まっていましたが、あっと言う間に終わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
パナマ湾に出て本格的に太平洋に入ると、運河の順番待ちの貨物船が沢山待っていましたが、最大でもパナマックスサイズなのでVLCCまでいるシンガポール沖ほどの迫力はありません。最後にペリカンがV字編隊で低空を飛ぶ様子や、カツオドリが猟をする様子を観察しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ほとんど曇っていましたが、それでも一日中外にいたのでかなり黒くなった様な気がします。16時40分頃パームコートに行って軽く新聞を読み、最終的に17時過ぎに部屋に戻った・・・ということで、ほぼ12時間に及ぶとても濃いパナマ運河通峡ワッチでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
オモテとトモを一体何往復したのか、とにかく歩き回りそれなりに喉も渇いています。ということでコスメルで仕入れたメキシカンビールを2本、一気に飲んでしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
東シナ海、南シナ海、インド洋、大西洋、バルト海、大西洋、カリブ海と航海してきた「飛鳥U」はついに母港横浜のある太平洋に戻って来ました。運河を越えて一気に日本が近くなり、このクルーズもいよいよ終盤になってしまいました。パナマ運河は一大イベントだっただけに、通り終えてしまった喪失感が大きいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
疲れていたのでショーはスキップし、時間になったので食事に行きました。今日のメニューは黒豚冷しゃぶだったので、夫と二人すかさず増量カードを切ることにしました。 なお、本日は「父の日」ということで、ダイニングの入口の所でエンターテインメントクルーの女性陣が男性の乗船客にプレゼントを渡していて、予期せぬサプライズに夫も破顔一笑でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
先附 焼き茄子 造里 平政 粒貝 お造り盛り合わせ | |||||||||||||||||||||||||||
焼き物 鰈西京焼 筍かbら | |||||||||||||||||||||||||||
蒸し物 茶碗蒸し 蒲鉾 銀杏 椎茸 百合根 | |||||||||||||||||||||||||||
強肴 黒豚冷やししゃぶしゃぶ 玉葱 レタス 梅酢 | |||||||||||||||||||||||||||
汁物 のっぺい汁 里芋 蒟蒻 牛蒡 椎茸 御飯物 五穀御飯 香の物 | |||||||||||||||||||||||||||
甘味物 練り切り 舟遊び | |||||||||||||||||||||||||||
21時半からは「クラブ2100」で父の日スペシャルのディスコ・タイムがあり、これに備えて前日開催されたディスコダンス教室で習った数曲を楽しく踊りました。そして定番「エイキー・ブレイキー・ハート」の音楽でアスカダンス(エレクトリック・スライド)を踊って締めくくりました。 |