56日目 5月28日(土) 終日航海日 日出-:-- 日没--:--(白夜) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
今朝も浅井船長の声で目覚めました。目覚ましのセットを怠っているとは言え、毎日9時近くまで眠るのは弛んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日はランチが手打うどんと判っているので、時間的なこともありますが朝食は軽めにシリアルを6F「ザ・ビストロ」で食べました。 | |||||||||||||||||||||||||||
その流れで5Fの「アスカプラザ」で新聞を読みました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋ではバルコニーでメンテナンス部隊が作業をしていました。数日前に「作業員が立ち入る」由レターが入っていました。部屋から入るのではなく、バルコニー伝いに作業を進めています。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午前の部は初「クイックステップ」でした。映画「Shall We Dance ?」の最後で踊られているもので、足型自体はそれ程複雑ではないものの、先生のお手本のようには全然踊れませんでした。例によって少しでも疑問点を解消しようという初心者軍団が、12時頃まで居残り練を続けました。 | |||||||||||||||||||||||||||
その後うどんには直行せず、ピークを避けようと一旦部屋に戻る際、そう言えば部屋のビールの在庫がほとんどなかったとキリンの一番絞りを箱買いしました。5月は寄港日が多かったため、消費スピードがやや遅めでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
すると前方に山(というか陸)が見えています。通常だと右に見る筈なので変に思っているとちょうど船長から「病人が出たので針路を変更している」旨放送がありました。 時間をずらしたのが奏功し「30分ぐらいかかるかも」と言われたうどんは10分程で出て来ました。運営に慣れたのか、今までで一番美味しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
麺物 おか泉うどん こんぴらうどん 煮物 豚の味噌煮 (御飯物 青菜小海老御飯) 香の物 デザート 【うどんの画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||||
13時からは「ギャラクシー・ラウンジ」で東京都の県人会がありました。参加人数が多いため地域ごとに細分化されて集まるようでした。この区分からするとたまたま墨田区、練馬区、江戸川区からの参加者はいないようです。神奈川県も「パームコート」で単独ですが、その他道府県は「近畿」とか「その他関東」のようにまとまって集まっていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
以前は乗船名簿が配られたようですが、現在は例の個人情報保護法の施行により色々と制限されています。東京は「たまたま住んだら○○区だった」場合が多く、司会役のクルーは頑張っていたものの、見知らぬ同士がいきなり集められても話はそれ程弾みませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
終わってデッキに出てみると凄く綺麗に晴れています。ブリッジ教室がないこともあり、これは早めにジョギングしてしまおうということになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋のGPS地図を見るとつい10分前には18ノットあった速度が8.2ノットまで落ちていて、大分陸に近付いたようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
14時頃当局が指示した場所で本船は行き足を止め、ゆっくりとドリフト(エンジンをかけたままその場に留まること)し始めました。最寄の町はトロムソ(Tromsø)だそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
フネが止まったので全く揺れなくなり、風もなくなったためとても走りやすくなりました。デッキは柔らかい日差しを受けてイイ感じです。デッキの温度計を見たら11度ありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そう言えば今なら、とフィンスタビライザーの場所に行くと普段は波で見えないフィン(ヒレ)がしっかりと見えていました。上から見るとそんなに大きく見えませんが、長さは5.2mもあります。船のサイズと比べるとかなり小さいヒレですが、これがある程度横揺れ(ローリング)を軽減してくれると思うと頼もしいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
最初はミニマムの5kmぐらいかと思って走り始めたのですが、映画のセットの真ん中にいるかのような美しい景色に囲まれ、つい気分良く倍の10kmを走ってしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||
船は小さく回っているのでさっきまで左舷にいた太陽が、今度は右舷に移動しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時ちょっと前、遠くから小型ボートが近付いて来るのが見えました。本船から陸まではおよそ12マイル(20km)離れています。ボートはトロムソのパイロットを乗せているらしいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時1分にパイロットが乗船しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そしてパイロットボートで病人を搬送することになったようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
15時40分頃病人と看護士1名が下船してパイロットボートに乗り換えました。夫を含む物見高い見物客は7Fデッキで見ていましたが、写真に撮る訳にもいかないので私はバルコニーからぼんやり眺めていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
力強い航跡を残し、ボートはトロムソに引き返して行きました。詳しくはわかりませんが、ものすごく深刻な容態という感じではありませんでした。間もなく本船も走り始めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日の午後は私達が参加したいアクティビティがなかったので、思わぬアクシデント対応の一部始終をたまたま見守ることとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
16時からのダンス教室は「キューバン・ルンバ」で、大きく一歩前進して「ナチュラル・トップ」に突入しました。動き自体はそれ程難しくありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室の途中でトモの外を見に行きました。「飛鳥U」は本来の航路を目指して頑張って走っているようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
夫は禁酒をするためダンス教室後「ザ・ビストロ」で何か食べて行くそうです。私は今日は付き合わずバルコニーで西日を眺めながら一人ビアタイムにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
18時半頃ネット書き込みに行きました。繋がりが悪く、ブログ1件とツイート4件(うち300KB程度の写真付3件)を書き込むのに30分(=カード2,500円相当)も消費していまいました。 「ベルゲンのハンザ博物館(2011年5月29日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
19時からはスリーディグリーズのコンサートに行きました。有名な人たちらしいのですが、知っている曲がないと「そろそろ終わらないかな」モードになってしまいます。 今晩の夕食は和食です。出来上がって部屋に届けられた「スペシャルリクエストカード(大盛り編)」を携え、メインダイニングの「フォー・シーズンズ」に赴きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
先附 大徳寺麩胡麻和え 造り 本鮪赤身 牡丹海老 お造り盛り合わせ 今日のところは禁酒をした夫のみ大盛りにし、私は通常盛りにしました。写真は通常盛りです。 | |||||||||||||||||||||||||||
煮物 風呂吹き大根 ズワイ蟹爪 柚子味噌掛け | |||||||||||||||||||||||||||
焼物 鰤照り焼き 卸大根 金時生姜 右が夫の大盛りスペシャルです。 | |||||||||||||||||||||||||||
酢の物 鯵の南蛮漬け 玉葱 人参 パプリカ 汁物 石狩汁 鮭 人参 じゃが芋 白御飯 香の物 | |||||||||||||||||||||||||||
デザート 和風プリン 小倉餡 黒蜜掛け | |||||||||||||||||||||||||||
いつも座る左舷は沈まない太陽の光が横から差し込むため、この時間としては珍しく薄いカーテンが引いてありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
21時半、夫はサイ イエングアンのラウンジコンサートに出かけている間、私は明日の上陸準備をしました。今回の上陸地点では最北端のホニングスボーグでは、どの程度防寒着を着込めば良いのか悩むところです。予想最高気温が16度と出ているので余計悩ましいです。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日は天気が良いのでこの時間になっても太陽光が煌々と差し込みます。22時15分、日本の感覚だと太陽は今にも沈みそうな位置ですが、このままゴロゴロと水平線近くを転がっていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
南の空は水平線あたりが少し赤く染まっていました。持参したDVDを見ながら、ミッドナイトサン(真夜中の太陽、英語では白夜の意になる)を見るためにそれまでは寝ないことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
23時半頃、太陽でまだ見えていますが、進行方向に雲があるのはよくありません。1時間前の太陽とほとんど高度が変わっていないのがわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
いつの間にか北緯71度に到達していました。アラスカのアンカレッジが61度、南極の昭和基地が(南緯)69度であることを考えるとかなりの極地です。 | |||||||||||||||||||||||||||
NHKの衛星放送は入らないらしく、また「NYKワールドニュースが流れていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして午前0時、残念ながら雲に隠れてしまったミッドナイトサンです。 | |||||||||||||||||||||||||||
もしかして雲間から出るかも、と5分ぐらい粘りましたがやはり見えませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
太陽がその日のうちで一番高い位置に到達することを「南中」と言いますが、一番低いこの時間は「北中」とでも言うのでしょうか。これから太陽は右に進みじわじわと昇って行きます。 | |||||||||||||||||||||||||||
そろそろ眠らなくてはなりません。でもカーテンを閉めてもこの明るさは私にとっては辛いものがあります。こういう事態に備えてアイマスクを持参していたのですが、いつの間にか見当たらなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
3時過ぎにトイレで眼を覚まして様子をチェックしました。雲が増えていましたが、青空度は増していました。 |