24日目 4月26日(火) ケープタウン 入港9時10分 出港--時 日出7:16 日没18:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ケープタウン入港予定時刻は6時だったのですが、昨晩からの向かい風に押されて船の速力が出ずに遅れが生じ、さらに強風とうねりのため入港出来るかどうかは7時に乗船予定のパイロット(水先案内人)と確認して再度案内する、と6時過ぎに船長の放送がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ところが7時を過ぎても放送は入らず、「フネが入港出来ないなんてそんなことってあるの」「余程の強風だったり波が高かったら入れないだろう」等と夫と話しておりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
その後パイロットは遅れていて7時半になる見込みと案内があったのが乗船せず、今日は珍しく終日ツアーの予定を入れていたので、それがちゃんと催行されるのか気になり始めました。所要時間が8時間半で、喜望峰とペンギン浜(ボルダーズ)を回るツアーです。 | |||||||||||||||||||||||||||
フネは7時半ぐらいからほぼ同じ場所で微速前進で回っています。8時半頃にパイロットのボートが港を出たので間もなく乗船する、という案内があり夫がカメラを持って出かけて行きました。私はいまひとつテンションが上がらなかったので、部屋でまったりと過ごしていました。半過ぎにパイロットは無事乗船し、うねりの中パイロットボートが去っていく様子が撮影されていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
船長から入港出来るのでこれから港に向かう、と案内放送があった直後に本船が横からの大きな波によって今までに経験したことのない大きな横揺れをしました。一回外に傾いてその後反対側に大きく振られる感じです。机に置いてあったウィスキーがすべり落ちて行くのをなすすべもなく見守りましたが、部屋の外でも色々な物が落ちたようです(写真はパームコート)。 | |||||||||||||||||||||||||||
戻ってきた夫にウィスキーが落ちたが無事だった旨告げ、今度は二人で入港ワッチに出かけることにしました。もちろん定位置の11Fオモテ(艏)です。9時ちょっと前に港の防波堤を交わしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
入港ワッチ仲間の女性陣が「今日のパイロットは俳優みたいにステキよ〜」と話している通り、とてもカッコいいパイロットでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
防波堤の先の岸壁に着くのかと思ったら、そこから左に周りこんだ桟橋に9時10分頃左舷着岸しました。よってケープタウン市街とテーブルマウンテンは停泊中は右舷に見えることになります。私達の部屋は左舷なのでちょっと残念でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
そのテーブルマウンテンは入港中に晴れてきたため、ようやく姿を現しました。でも山頂は雲で見る事が出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||
11Fでの朝食時間は9時半までなので、そろそろ行かないと食いっぱぐれてしまいます。「リドガーデン」に行くと、あちこち物が散乱して大変なことになっていて、クルー達が後片付けをしていました。船が大きく揺れた時刻は8時半を過ぎた頃だったので、食事中の人も多かったのでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
前の晩特に食べ過ぎた訳ではないのですが、朝から色々刺激的だったせいかあまり食欲がありませんでした。ヨーグルトはモーリシャスで積み込んだフランス語の書いてあるものです。 | |||||||||||||||||||||||||||
食べ終わって外に出てみると、バンカーバージ(燃料油を補給する船)がするすると近づいて来ていました。給油中はメインマストに「B旗(赤)」が掲揚されています。10時過ぎに対面審査の準備が出来たとまず10F客に案内があり、すぐに9Fの番となりました。会場はポートルイスの時と同じ6F「クラブ2100」で、流石に入国目的は聞かれないものの割と真面目な対面審査でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
もともと8時50分に集合予定だったツアーは、結局午後12時半の集合に変更になりました。ツアーデスクに確認すると、同じ行程だけれど、昼食はなくなるので40ドル程返却があるとのこと。3時間も出発が遅れるのに、予定通り喜望峰もペンギンも行けることになって良かったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
思いがけずぽっかりと時間が空いてしまったので、のんびりとすることにしました。11時過ぎに「MAERSK DENVER」が。5026個も積むことが出来ます。ケープタウンは南アフリカ最西の港であるため、ここからヨーロッパ向けの果物やワインが船積みされることが多いそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
12時過ぎには「MSC TANZANIA」が入港してきました。先ほどのマースクと同じ位の大きさですが、こちらはあまり見かけないドイツ(ロストック)船籍でした。すぐそこを走っているので、ディーゼルエンジン音が聞こえていました。 | |||||||||||||||||||||||||||
昼食は鰻重だったようですが、2年前に南千住の尾花で食べ過ぎて(「尾花のうなぎ(2009年5月6日)」)以来、贅沢にも鰻はあまり食べようと思わなくなってしまいました。あまりお腹が空かないので、昼食がわりにコーヒーを飲むことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
集合の5分位前に集合場所に行きましたが、ここでの受付順番にバスの番号のバッジをもらって乗車して行きます。このツアーはバス6台編成で、1台30名程度乗せていたことからかなりの割合で皆が参加したツアーだということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
バスは40分頃港を出発しました。20分程走った先に当時6万4千人収容した「グリーン・ポイント・スタジアム」がありました。2010年のサッカーワールドカップで準決勝が行われ、ワールドカップのスタジアムとしては一番南に位置しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
「セブン・シスターズ」と呼ばれる崖を横に見ながら、バスはペンギンの生息地であるボルダーズ(Boulders)に向かいました。ケープタウンの地形がどのようになっているのか今ひとつわかりませんでしたが、この「セブン・シスターズ」はテーブルマウンテンの後ろにあたる部分のようです。八ヶ岳ではないですが、西洋では個数が7であるものをこう呼ぶのはギリシャ神話のプレアデス(7姉妹)が由来のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
出発して1時間経ったころ、トイレ休憩がありました。例によって女性トイレは長蛇の列だったのですが、清掃の係の人なのか現地の人が男性用の方を指差してくれたので、そっちを使わせてもらいました。幸い男性は来ませんでしたが、客観的には「高速のサービスエリアで空いているトイレは男女関係なく入って使うオバちゃん状態」でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
バスはペンギン観光の拠点にもあるサイモンズ・タウン(Simon's Town)を通り過ぎます。ここは軍港の町でもあり、遠くにフリゲート艦(F146)や補給艦(A310)が見えていました。 植民地当時のオランダ人総督である、サイモン・ファン・デル・ステルが冬季に停泊出来る安全な湾として探し出したのが始まりで、名前もそこからきています。1800年代の初頭には英国海軍の南大西洋艦隊の基地が置かれ、町は急速に発展したそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
サイモンズ・タウンを過ぎて10分後、バスは14時半頃ボルダーズの駐車場に到着しました。バスを降りて、「ペンギン」とサインのある方に向かいます。良く考えるとペンギンは動物園で見ることのできるポピュラーな動物ですが、このケープタウンへの寄港が決まった時に「では是非ともペンギンを見なくては」と思ったのは何故だかわかりません。 | |||||||||||||||||||||||||||
普通に住宅街のような所を歩いて約10分ほど、ボルダーズ・ビジターセンターに到着しました。通常はここで入場料が必要ですが、ツアーの場合は含まれているのでゾロゾロと入りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここで見られるケープペンギン(英名アフリカンペンギン)はフンボルトペンギンやマゼランペンギンと同じ仲間の中型のペンギンです。1982年にいた2ツガイが、近辺での漁業が衰退し、エサとなる鰯が増えたことにより現在では3,000羽ほどに増えているそうです(参考画像右手前がケープペンギン)。 | |||||||||||||||||||||||||||
板張りの遊歩道を歩いていくと、両側で野生のペンギンが生活しています。人が埋めたプラスチックの容器のような物を巣穴に利用しているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
こちらは抱卵しているのでしょうか、こうして見ると普通の鳥のようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
もらったパンフレットによると一年中繁殖するらしいですが、この時も全体に茶色い産毛で覆われたヒナが寝転がっていました。ヒナと言っても既に身体の大きさは親とあまり変わりません。 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||||
5分程歩いて遊歩道の端まで来ると、海岸(Foxy Beach)を見渡せるようになっていました。そこに立っていた私達の担当ではない男性ガイドにやおら夫が質問しました。曰く「オーストラリアのメルボルン近辺のフィリップ・アイランドでペンギンパレードというものを見た。海での狩りを終えたペンギン達が集団で一列になって巣に帰るところなのだが、ここのペンギンもパレードするのか」「種類が違うから集団にはなっていない」 | |||||||||||||||||||||||||||
ところがそれから数分も経たないうちに、動体視力に自信を持つ夫が海を泳いできてまさに上陸しようとするペンギンを見つけました。さっき質問したガイドも同時に見つけ、「そうそう、この位のならあるけれど」と教えてくれました。6羽の群れが、ヨチヨチと巣に歩いて戻る姿に和みました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ペンギンは足がすごく短く見えますが、見えているのは足首から下の部分で、実際には空気イスのような体勢になっていて、脛の部分は皮下脂肪に隠れているそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
集合時間に遅れるといけないので、そろそろ引き返すことにします。遊歩道の下はペンギンが通れるようになっているので、手で触れられるぐらの距離で歩いていたりします。 | |||||||||||||||||||||||||||
沢山の野生のペンギンを見ることが出来て満足したボルダーズ詣ででした。なお、この日私達は現地通貨340ランド(5,000円のパック買い@16.5ZAR/JPY)持っていたので、この地ならではのみやげ物をと思ったのですが、ビジターセンターのみやげ物屋のレジは長蛇の列だったので何も買えずにバスまで戻りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
1時間弱の滞在を終え、バスは喜望峰(Cape of Good Hope)に向かいます。この辺りは通年で大変風が強いため、木も風上には枝を伸ばせないようです。ガイドの女性が、これから行く喜望峰は世界で最も帽子を被って行ったらいけない場所だから、飛ばされないようにと注意してくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ボルダーズから20分位走り、バスが喜望峰自然保護区域に入ると、景色は一転して荒涼とした感じになりました。そして随分と上まで上って行くようです。もの凄く上の方に先を行くバスや乗用車が小さく見えています。 | |||||||||||||||||||||||||||
しばらく走るとバスコ・ダ・ガマの記念碑(Da Gama Cross)が見えました。1488年に喜望峰やアフリカ最南端のアガラス岬を発見したのは同じポルトガルのバルトロメウ・ディアスですが、ガマは1497年にここを初めて越えてインドに到達したヨーロッパ人です。 そしてここは野生動物の宝庫でもあります。ヒヒも見られるそうですが、この日はアンテロープの一種(エランド?)とダチョウの群れを見ることが出来ました。ダチョウは黒っぽい方がオスです。 | |||||||||||||||||||||||||||
16時過ぎに、バスは喜望峰に到着しました。東経18°28'26"、南緯34°21'25"でアフリカ大陸の最南西端にあたります。急に雲が出て風も強くなり、かなりの寒さになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
海外の観光スポットとしては珍しく、このようにわかり易い看板が置いてあります。到着してすぐは大混雑で大変でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
それにしても風は強く、そして非常に高い波が打ち寄せています。天気は悪くないのに、この風と波は、間違いなく海の難所だと実感しました。500年以上前に操作性の悪い帆船でここを回るのは大変だったことでしょう。発見者のディアスが当初ここを「嵐の岬(Cape of Storms)」と名づけたのも頷けます。その後国王が「この岬はポルトガルを希望に導くものだ」と喜望峰に呼び換えたそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
大きな地図で 喜望峰 を表示 | 15分ほどの散策後、バスはケープ・ポイントに向かいました。いまひとつ位置関係を把握していませんでしたが、ケープ半島の先はカニの爪のように分かれていて、西側が喜望峰、東側がケープポイントでした。 | ||||||||||||||||||||||||||
ケープ・ポイントではケーブルカーで展望台まで行くことになっていましたが、強風で運行が中止されていたため、歩いていくことになりました。ちなみにこのケーブルカーの名前は「さまよえるオランダ人(Flying Dutchman)」で、永遠に喜望峰を回ろうとし続ける幽霊船の名前です。嵐の日にこの海に赤く浮かび上がるそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
15分ちょっと山道を歩き、17時前に展望台に到着すると絶景が広がっていました。先端が船舶のサイズを表す「ケープサイズ(Cape Size)」の語源となっている喜望峰(Cape of Good Hope)です。パナマ運河を通航可能な大型貨物船は「パナマックス(Panamax)」、通航出来ずに喜望峰を回るフネが「ケープサイズ」と呼ばれています。 | |||||||||||||||||||||||||||
頂上には灯台跡があります。海抜249mだそうですが、その高さゆえしばしば雲や霧で見えなくなってしまったため、1911年に800名を乗せたポルトガルの定期客船「ルシタニア(SS Lusitania、RMS Lusitaniaとは別物)」が付近のベローズ・ロックで座礁したのを受け、現在の位置である海抜87mまで下ろされだと説明板に書いてありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして他都市までの距離板ですが、大分寂しい感じです。今残っているものは Rio de Jeneiro 6,055km Sydney 11,642km New York 12,541km Singapore 9,667km Beijing 12,933km Jerusalem 7,468km New Delhi 9,296km Paris 9,294km Berlin 9,575km London 9,623km Amsterdam 9,635km でした。過去にはTokyo 14,724kmやSouth Pole 6,248kmなどがあったようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
雲間から光が差し、ちょっと幻想的な雰囲気です。左がインド洋、右が大西洋だとロマンチックですが、厳密には最南端のアガラス岬でそうなる筈です。よってこれは南大西洋ということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||
ここから北方を眺めるとケープ半島のゴツゴツした地形が一目瞭然でした。後方ほど色が薄くなっていて、まるで水彩画の手本のようでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
寒いし風が強いしとあまり長居をするような場所ではないので、一通り回ったので引き返すことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
おそらく、もう一度来られる確率は低いであろう喜望峰を見ながら、坂道を下りて行きます。振り返ると灯台跡がかなり上になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
行きには気付きませんでしたが、近くに岩礁がありました。ポルトガルの客船が座礁したベローズ・ロック(Bellows Rock)だろうと思われます。 | |||||||||||||||||||||||||||
2箇所合わせて約1時間半の岬観光が終わり、17時半頃バスは帰途に就きました。 「喜望峰(2011年4月28日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
ペンギンと喜望峰という豪華二本立てツアーを終え、帰りのバスでは疲れ果てひたすら早く「飛鳥U」に戻りたいと思っていました。が、このツアーは当初の予定では17時過ぎに戻ることになっていたのが、本船の入港遅れの結果この時間になり、意図せずケープタウンの夜景を見ることができました。 | |||||||||||||||||||||||||||
19時過ぎ、ようやく本船に戻って来ました。横浜を出港して3週間ちょっと、すっかりわが家のようになり帰って来るとホっとします。 | |||||||||||||||||||||||||||
2回目の食事のオープン、19時45分にダイニングに飛び込みました。部屋でも既に飲んでいますが、地元のビール「Hansa Pilsner」(The South African Breweries Limited)があったので飲むことにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
前菜
| |||||||||||||||||||||||||||
メインコースだけは選べましたが、豆腐の入ったハンバーグステーキ又は季節の温野菜料理でした。両方とも病人食のようで力が入りません。全体的に足りない感じでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
魚料理
| |||||||||||||||||||||||||||
サラダ
| |||||||||||||||||||||||||||
食事が終わって部屋に戻り、疲れたことだしゆっくり寛ぐのかと思っていたところ、夫が外に出てみようと言い出しました。このクルーズで初めてのオーバーナイト(停泊)だったのでそれも一興と出たところ、いきなり雨が降り出しました。舷門で傘を借りてあったので良かったですが、ゆったりと散策する雰囲気ではなくなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
それでもめげずに周辺を歩き、ライトに浮かび上がる本船の姿を撮影しました。地元のガードマンのお兄さんにすごい風ですねぇと話しかけると、「雨と風はケープタウンそのものだよ」と答えてくれました。 | |||||||||||||||||||||||||||
朝の入港遅れや大揺れ騒ぎ、それから喜望峰までの長い道のりや強風と中身の濃い一日でした。 |