23日目 4月25日(月) 終日航海日 日出6:52 日没18:01 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
朝起きると結構フネが揺れています。昨日は一旦おとなしかったのですがまた揺れが復活してしまったようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
小鉢 カリフラワー 玉味噌掛け サラダ シーザーサラダドレッシング 煮物 里芋 鶏そぼろ掛け 焼物 鮭味噌漬け火取り 汁物 小松菜、揚げの味噌汁 お粥、香の物 焼き海苔、納豆 温泉玉子 【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||||
食後、11F「パーム・コート」でいつも通り新聞を読みながら寛いでいると、10時からクルーの避難訓練が始まりました。それに先立ってブリッジから「クルーの避難訓練なのでお客様は参加する必要ありません」のアナウンスと、英語でクルー向けの放送がいくつかありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
右舷の「ビスタ・ラウンジ」に通じる防火扉が閉まりました。英語でのアナウンスについて夫が偉そうに「これはチョッサー(一等航海士)か?オレの方がウマいな」などと言うのはウルサかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||
「ビスタ・ラウンジ」の方が火元だったのか、ゴツイ消火服と酸素ボンベを背負った部隊が入って行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||
こういう時のメインマストはどうなっているのだろう、と見に行ったら「UY」が掲げられていました。「本船は訓練中である。本船と十分距離を取られたし」の意味があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
昨日までより一段と気温が下がり、半袖半ズボンではいられなくなりました。アフリカ大陸東岸を下るアガラス海流(Agulhas Current・暖流)域を抜け、西岸を上るベンゲラ海流(Benguela Current・寒流)域に入ったためだと思われます。空一面を覆う厚い雲がまた何とも言えない感じです。プールに水はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
避難訓練中は階段のところも非常灯が点灯します(左の写真)。万が一照明が落ちても、これだけは消えない筈です。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午前の部は「スクエア・ルンバ」と「マンボNo.5」でした。「マンボNo.5」はノリのいい音楽に合わせて皆で踊る方式で、マンボだけに楽勝かと思いましたがそうでもありませんでした。 ケープタウン以降のダンス教室のスケジュールが貼り出されましたが、「ワルツ」「キューバン・ルンバ」の再入門編と、新しく「チャチャチャ」が始まるようでした。特にワルツが急に進んで辛くなって来たので再入門編は有難いです。 | |||||||||||||||||||||||||||
昨日に引き続きダンス後昼休みの時間に走ってしまうことにしました。シャワー後、夫だけ11F「リド・カフェ」に何かつまみに行きました。私はその「リド・カフェ」終了の13時半、入れ替わりにオープンする「リド・グリル」を待つことにします。 | |||||||||||||||||||||||||||
今までに何度かメニューに載っていたのですが、たまたまタイミングの合わなかった「とんこつラーメン」を是非食べてみたかったのでした。毎日出してくれてもいいのに〜と思う美味しさでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
食事中先ほど前にいたケープサイズ・バルカーに大分追い付きました。 14時15分からのブリッジ教室はまたよくわからないステージに突入しました。あるマークが1枚しかない時はHCPに1点足すことが出来るそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室午後の部も大変でした。3日前の前回22日、B面に突入したのですが、今日はB面の最後まで進んでしまいました。このクラスが始まる前に今日2度も前回の復習をしたのですが先に進まれてはあまり効力ありません。B面は流れで踊らないとかえってわからなくなるからだそうですが、子羊迷いまくりでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
これで再入門編がなかったら「もうムリ」と根を上げそうだったのですが、流石ベテランの大泉先生は絶妙なタイミングでカリキュラムを構築しています。 先生に質問したいところは沢山ありますが、今日のところは引き揚げてビアタイムにしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この時間は前から大きなうねりがやってくるのを船首が叩いているためか、速度が15ノット(28km/h)しか出ていませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
19時からは「石川綾子ヴァイオリンコンサート」に出かけました。「飛鳥U」のショーは著作権の関係で撮影不可が多く、乗船記録を書いていると物足りなく思います。 | |||||||||||||||||||||||||||
コンサートが終わってすぐにメインダイニングに向かいました。和食が多いです。 食前酒 発泡純米酒 ねね 先附 揚げ茄子ポン酢 小鉢物 地鶏笹身山葵和え 造り 中トロ 紅烏賊鳴門巻き 盛り合わせ あしらえ | |||||||||||||||||||||||||||
焼物 目鯛柚庵杉板焼き 金柑玉子 松葉 | |||||||||||||||||||||||||||
サラダ物 スモークサーモンとオニオン 明太子ドレッシング | |||||||||||||||||||||||||||
鍋物 うどんすき 蟹爪 帆立 白菜 椎茸 もみじ麩 海老 具材は豪華で嬉しいのですが、鶏肉があってもいいし、何よりもうどんが少な過ぎでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
白御飯 香の物 | |||||||||||||||||||||||||||
甘味物 練り切り 清流 | |||||||||||||||||||||||||||
部屋に戻ると「アスカサケ」が効いたのか、夫がいきなり気絶してしまいました。仕方なく、洗濯物を乾燥機から回収した後、「PCルーム」から夫が仕込んであったブログと自分のツイートを書き込みました。 「海上のツイスター(2011年4月26日)」 | |||||||||||||||||||||||||||
今日はよく揺れているので、エレベーターホールにはエチケット袋が置いてあります。「船酔いの前にアルコールで酔っ払う」は洋上の鉄則ですが、飲めない人は気の毒です。早めのトラベルミン服用が肝要です。 | |||||||||||||||||||||||||||
22時半過ぎの航路図で、14.5ノットまで速度が落ちていました。明日は久々の上陸日なので、片付け物をしてから23時半に就寝しました。 |