16日目 4月18日(月) 終日航海日 日出6:22 日没18:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
8時過ぎに起床し、外を見るとわりといい感じの青空も出ていました。船が大きなピッチングを始めて以来ずっと向かい風の中を進んでいます。 今朝からNHKワールドの衛星放送が復活しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
今日も食事は11F「リド・カフェ」にしました。普段より少なめですが、家にいる時と比べると倍以上食べています。 | |||||||||||||||||||||||||||
3日ぶりにプールに水が入った様子を見るために12Fに上がりました。水が前後に揺れているため泳ぐのは難しそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
そのまま突き抜けて久々に12Fオモテに行ってみました。緯度が10度台なのでまだまだ濃い青い海のほか、相変わらず遮るものは何もありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
ハイディが掃除中に「パーム・コート」で新聞を読むのが定番となりました。また、この際にコーヒーではなく量の少ないエスプレッソを飲むことが多くなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||
太陽が出ているとつい炙りたくなります。いつもの昼の時間は13時からウクレレ教室が入ったため、ダンス教室までのわずかの時間プールサイドに出張りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
ダンス教室は余裕の「マンボ」でした。会場の隅っこの方で足の動かし方の確認をしている人達がいました。私達も時々この場所で同じことをやったりします。 | |||||||||||||||||||||||||||
ランチはメインダイニグにしました。 麺物 七代目佐藤養助謹製 冷やし稲庭うどん 胡麻だれ 煮物 鶏治部煮 御飯物 稲荷寿司 がり | |||||||||||||||||||||||||||
デザートはおまんじゅうでした。こういう和菓子は積んでくるのか、本船で焼いているのか、いずれにせよインド洋での本格和食は有難いと思います。 | |||||||||||||||||||||||||||
13時から「ハリウッド・シアター」でクルーズディレクターのボブさんにより、ウクレレ教室の初回がありました。ウクレレは座席に置いてあって、それをクルーズ中貸してもらえます。とりあえず「C」と「C7」のコードを習得しました。かなりゆっくりしたペースです。 | |||||||||||||||||||||||||||
14時からは楽しみにしていたギャレーツアー(厨房見学)でした。まずメインダイニングに集合しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして総料理長の倉山シェフから、配布されたプリントを元に厨房セクションがどのように運営されているのか概略説明がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
洋食は「ホット」15名、「ガテマン(冷たい料理を作る)」6名、「ペイストリー(ケーキ類)」5名、「ベーカー(パン)」3名、「ブッチャー(肉・魚の下ごしらえ)」5名の各セクションに分かれていて副調理長以下35名、和食はもう一人の副料理長以下13名、ギャレー内雑務(皿洗い・掃除等)要員が21名いるそうです。この他海彦の寿司職人が2名の計71名、これに乗務員食堂担当6名を加えて総勢77名だそうです。写真はベーカーを除く各セクションのチーフ達です。 | |||||||||||||||||||||||||||
ということで、ダイニング奥の左手(右舷)からギャレーに入り見学が始まりました。配られたプリントの裏には案内図があってとても親切です。ちなみにこのプリントには通し番号がふってあり、何番から何番までという風に20人位のグループになって案内されました。【画像はクリックで拡大】 | |||||||||||||||||||||||||||
まず皿洗い場があります。皿洗い機は外国製だろうと思うのですが、和食器はどうしているのか気になるところです。質問すればいいのですがタイミングが合いません。 | |||||||||||||||||||||||||||
食器収納スペースです。本船が「クリスタル・ハーモニー」だった時代には無縁だった多くの和食器が置いてあります。本格的な和食を出す客船は、種類が多く嵩の高い和食器を収納するのが大変そうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
ゴミの分別も大変そうです。「割れたビン」「生ゴミ」「燃えるゴミ+紙」「瓶と缶」「純プラスチック」「プラスチック混合」「骨と貝殻」がありました。 | |||||||||||||||||||||||||||
左に洋食ホットセクション、右が和食ホットセクションです。過去2回見学した外国船はそこで作っている最中でしたが、本船ではこの時間は何もありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
見学者やカメラマンが目立つばかりなのはちょっと寂しいです。貼ってあった内部資料によると本日のディナーは437名分作るようです。和朝食は220〜240、昼は350用意し、ロイヤルスイートとアスカスイート船室用のダイニング「PREGO」は贅沢にも32名でした。 | |||||||||||||||||||||||||||
左舷の食器収納スペースに寿司桶があるのを発見しました。通常このサイズが出てくることはあり得ないので、乗船500泊記念パーティーのような時に使われるのかもと想像しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
あっさりと15分足らずで厨房そのものの見学は終了し、ウェイターの気分になってギャレーからダイニングルームに出て行きました。最後にQAコーナーが設けられ、「このクルーズは和食の回数が多いのに洋食担当者の人数の方が多いが、和食の日には何をしているのか」を是非聞いてみたかったのですが、質問する人が何人かいたので諦めました。 | |||||||||||||||||||||||||||
16時からの「ワルツ」はついに先に進みました。ホイスクとシャッセフロムPPが加わったのですが、かろうじて陸で予習してあった技で事なきを得ました。それにしても大泉先生の優雅なシャッセです。 | |||||||||||||||||||||||||||
スポーツタイム(ジョギング、ジム)+大浴場といつもの時間を過ごし、部屋でビアタイムに突入しました。最初に買ったキリン一番搾り1ケースを飲み終わり、2箱目を購入しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
そして今晩の和食は何となく力が入らなそうだったので、夕食は11F「リド・グリル」にしました。ここで夕食を食べようとすると、ちょうどショータイムと重なってしまうため、本日の演目演芸会はパスしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
スパゲティーミートソースとサラダ ピザとフレンチポテト | |||||||||||||||||||||||||||
ビーフバーガー デザートの抹茶アイス | |||||||||||||||||||||||||||
21時前後に11F「パーム・コート」に行くと、顔見知りになった人がいてしばらく話しました。そして「ナマナ」がやって来て初心者用の音楽を演奏してくれたので、マンボやらブルースを踊ってみました。 | |||||||||||||||||||||||||||
この後夫のために夫のブログ書き込みをしました。相変わらず時間がかかります。 「ESCAPE COMPLETELY(2011年4月19日)」 なお、昨晩立てた本日の計画はほぼ予定通りこなしたのですが、10時からのフラ教室は行きませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||
今晩は時刻改正があるので、つい夜更かしをしたくなり、寝る前に持参したDVDを見ることにしました。長かった連続終日航海日も残すところあと1日となりました。 |